非売品、"Operation Final Fury" の褒章。
TMの倍程度の艦載機を搭載可能。
QやSplitのM7を凌ぐスピードを持つが、
Incendiary Bomb Launcherなどの対艦兵器は装備できない。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(GJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
- | 56.5 | 124.2 | 1.8 | 3.24 | 150,000 | 1GJ x 4 | 6,800 | 2,500 | 4,800 | XL | 9@M3-M5 | 74,000 | 2,200 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 |
名前 | 総ダメージ | 射程距離 (km) | 飛行速度 (m/s) | 冷却期間 (ms.) | ターゲッティング | カーゴ | ||||
ダメージ | 弾頭数 | ターゲット | 誘導方式 | 起爆方法 | Class | サイズ | ||||
Beluga Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | M | ||||||
Cyclone Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | M | ||||||
Hammerhead Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | M | ||||||
Tempest Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | M | ||||||
Thunderbolt Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | M | ||||||
Tornado Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | M | ||||||
Aurora Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S | ||||||
Banshee Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S | ||||||
Disruptor Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S | ||||||
Dragonfly Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S | ||||||
Firefly Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S | ||||||
Firelance Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S | ||||||
Hurricane Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S | ||||||
Mosquito Missile | 200 | 1 | 14.6 | 590 | 250 | 要 | 映像 | 着発 | S | 1 |
Rapier Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S | ||||||
Remote Guided Warhead | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S | ||||||
Silkworm Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S | ||||||
Wasp Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S | ||||||
Wildfire Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S | ||||||
Windstalker Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照