種族 組織 | タイプ | 価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||||
Argon | Magnetar | 438,338 | 55 | 110 | 1.8 | 3.6 | 21,000 | 200 x 2 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | XL | 4@M3-M5 | 850 | 34 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Zephyrus | 474,663 | 70 | 140 | 1.6 | 3.2 | 13,440 | 200 x 3 | 2,200 | 1,200 | 1,275 | XL | 4@M3-M5 | 2,200 | 51 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
Boron | Pleco | 462,558 | 73.3 | 132.0 | 1.6 | 2.9 | 200 x 1 | 950 | 1,000 | 1,650 | XL | 4@ | 750 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |
Paranid | Helios | 406,051 | 60.5 | 121 | 1.7 | 3.4 | 200 x 2 | 1,100 | 1,000 | 1,550 | XL | 4 | 950 | 38 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
Split | Boa | 450,448 | 86 | 154 | 1.5 | 2.8 | 16,800 | 200 x 1 | 900 | 750 | 1,350 | XL | 4@ | 2,100 | 63 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Teladi | Pelican | 316,505 | 48.8 | 88 | 1.3 | 2.3 | 200 x 3 | 950 | 1,200 | 1,700 | XL | 4 | 850 | 34 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |
Terran | Toukon | 438,338 | 60 | 120 | 1.8 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Pirate | Caravel | - | 57.5 | 115 | 2.2 | 4.3 | 200 x 1 | 850 | 1,000 | 1,425 | XL | 4 | 850 | 38 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
Yaki | Chokaro | 458,519 | 77 | 154 | 1.3 | 2.7 | 14,700 | 200 x 2 | 925 | 1,300 | 2,500 | XL | 3@M3-M5 | 1,100 | 63 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照