種族 組織 | タイプ | 価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||||
Argon | Magnetar | 438,338 | 55 | 110 | 1.8 | 3.6 | 21,000 | 200 x 2 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | XL | 4@M3-M5 | 850 | 34 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Boron | Pleco | 462,558 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Paranid | Helios | 406,051 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Split | Boa | 450,448 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Teladi | Pelican | 316,505 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Terran | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
OTAS | Zephyrus | 474,663 | 70 | 140 | 1.6 | 3.24 | 13,440 | 200 x 3 | 1,200 | 900 | 1,275 | XL | 4@M3-M5 | 2,200 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
Pirate | Caravel | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Yaki | Chokaro | 458,519 | - | - | - | - | - | - | - |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照