価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
L | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
非売品、Jonferco と仲良くなると入手できる。
(JSDD Protector)
さぁ、Jonferco で働こう。
何故かカーゴクラスがMな点に注意。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
- | M | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
当然非売品。
"Gaian Star" に落ちてると言う噂が有る。
後は頑張って戦って獲得するとか・・・・・・。
後部タレットに "Fragmentation Bomb Launcher" が装備出来ます。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
- | L | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
名前 | ダメージ(sec.) | 射程距離(km) | 弾速 | RoF(min.) | エネルギー | 砲弾 | カーゴ | |||
シールド | 船体 | 最大(MJ) | Cost/sec. (MJ) | Class | サイズ | |||||
Fragmentation Bomb Launcher | 砲弾名/- | |||||||||
Impulse Ray Emitter | 1,400 | 140 | 1.39 | 1,162 | 400 | 450 | 26 | - | S | 1 |
Mass Driver | 砲弾名/- | S | ||||||||
Particle Accelerator Cannon | 6,000 | 748 | 1.92 | 703 | 314 | 900 | 120 | - | S | 3 |
Phased Repeater Gun | 7,200 | 765 | 2.32 | 1,560 | 638 | 900 | 138 | - | S | 4 |
名前 | 総ダメージ | 射程距離 (km) | 飛行速度 (m/s) | 冷却期間 (ms.) | ターゲッティング | カーゴ | ||||
ダメージ | 弾頭数 | ターゲット | 誘導方式 | 起爆方法 | Class | サイズ | ||||
Aurora Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S/M/L | ||||||
Disruptor Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S/M/L | ||||||
Dragonfly Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S/M/L | ||||||
Firefly Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S/M/L | ||||||
Firelance Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S/M/L | ||||||
Hurricane Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S/M/L | ||||||
Mosquito Missile | 200 | 1 | 14.6 | 590 | 250 | 要 | 映像 | 着発 | S | 1 |
Rapier Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S/M/L | ||||||
Remote Guided Warhead | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S/M/L | ||||||
Silkworm Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S/M/L | ||||||
Wasp Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S/M/L | ||||||
Wildfire Missile | -/要/自動 | 映像/熱源 | 近接/着発/手動 | S/M/L |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照