* Phoenix(M2 Destroyer class ship) [#l175a9a0]
TCでは二番目に大きなTeladi製のM2。&br;
ゴツイ見た目から観賞用としては中々だが、イマイチ。&br;
上下タレットにFlak Artillery Arrayを装備ために、戦闘機に対する迎撃能力は低く、&br;
上下タレットにFlak Artillery Arrayが装備できないために、戦闘機に対する迎撃能力は低く、&br;
その巨体故に、敵の攻撃を避ける事は、ほぼ不可能。&br;

** 各タイプ [#x3d9d7d7]
*** Phoenix [#t063753d]

|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[GJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|69,283,911|23.9|40.7|0.3|0.5|6,000,000|2GJ x 5|8,000|13,000|13,000|XL|-|276,400|4,142|-|8|8|8|4|4|8|
** 武装 [#i7a2e946]
- 前
--Ion Pulse Generator
--Concussion Impulse Generator
--Photon Pulse Cannon
--Ion Cannon
--Ion Shard Railgun
--Incendiary Bomb Launcher
--Gauss Cannon
--Flak Artillery Array
- 左
--High Energy Plasma Thrower
--Ion Pulse Generator
--Ion Shard Railgun
--Concussion Impulse Generator
--Photon Pulse Cannon
--Ion Cannon
--Incendiary Bomb Launcher
--Gauss Cannon
--Pulsed Beam Emitter
- 右
--High Energy Plasma Thrower
--Ion Pulse Generator
--Ion Shard Railgun
--Concussion Impulse Generator
--Photon Pulse Cannon
--Ion Cannon
--Incendiary Bomb Launcher
--Gauss Cannon
--Pulsed Beam Emitter
- 上
--Particle Accelerator Cannon
--High Energy Plasma Thrower
--Frag Bomb Launcher
--Energy Bolt Chaingun
--Concussion Impulse Generator
--Pulsed Beam Emitter
--Phased Repeater Gun
--Ion Pulse Generator
--Ion Shard Railgun
- 下
--Particle Accelerator Cannon
--High Energy Plasma Thrower
--Frag Bomb Launcher
--Energy Bolt Chaingun
--Concussion Impulse Generator
--Pulsed Beam Emitter
--Phased Repeater Gun
--Ion Pulse Generator
--Ion Shard Railgun
- 後
--Energy Bolt Chaingun	
--Ion Pulse Generator
--Ion Shard Railgun
--High Energy Plasma Thrower
--Phased Repeater Gun
--Concussion Impulse Generator
--Ion Disruptor
--Pulsed Beam Emitter
--Fragmentation Bomb Launcher

- Missile
-- Beluga Missile
-- Cyclone Missile
-- Firestorm Torpedo
-- Hammerhead Missile
-- Hornet Missile
-- Tempest Missile
-- Thunderbolt Missile
-- Tornado Missile
-- Typhoon Missile
-- Aurora Missile
-- Banshee Missile
-- Disruptor Missile
-- Dragonfly Missile
-- Firefly Missile
-- Firelance Missile
-- Hurricane Missile
-- Mosquito Missile
-- Rapier Missile
-- Remote Guided Warhead
-- Silkworm Missile
-- Wasp Missile
-- Wildfire Missile
-- Windstalker Missile
*** レーザー [#ydb07ad4]

|CENTER:名前|>|CENTER:ダメージ(sec.)|CENTER:射程距離(km)|CENTER:弾速|CENTER:RoF(min.)|>|CENTER:エネルギー|CENTER:砲弾|>|CENTER:カーゴ|h
|~|CENTER:シールド|CENTER:船体|~|~|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Cost/sec.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|~|CENTER:Class|CENTER:サイズ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|c
|Gauss Cannon|42,200|8,100|4.78|353|88|4,000|1|-|XL|55|
|Incendiary Bomb Launcher|46,200|8,100|5.14|312|54|4,000|478|-|XL|110|
|Ion Cannon|66,100|3,800|5.12|387|33|4,000|503|-|XL|150|
|Photon Pulse Cannon|46,500|8,200|6.62|333|43|4,000|420|-|XL|100|
||||||||||||
|Cluster Flak Array|12,000|1,800|1.98|2,200|61|5,000|692|-|L|33|
|Flak Artillery Array|12,800|1,900|2.11|7,051|55|4,000|629|-|L|30|
||||||||||||
|Concussion Impulse Generator|9,800|3,200|3.46|420|75|5,000|307|-|M|25|
|Ion Disruptor|3,300|10|0.938|2,027|126|1,000|164|-|M|10|
|Ion Pulse Generator|13,000|544|3.88|347|62|5,000|475|-|M|28|
|Pulsed Beam Emitter|18,100|673|0.99|6,980|1,153|1,000|269|-|M|8|
||||||||||||
|Energy Bolt Chaingun|8,900|1,400|2.81|604|394|900|6|[[Energy Bolt Chaingun Ammunition>Wares/Ammunition#EBC]]|S|1|
|High Energy Plasma Thrower|9,400|1,500|2.31|431|283|1,800|188|-|S|6|
|Mass Driver|0|185|0.99|739|740|400|12|[[Mass Driver Ammunition>Wares/Ammunition#MD]]|S|1|
|Particle Accelerator Cannon|6,000|748|1.92|703|314|900|120|-|S|3|
|Phased Repeater Gun|7,200|765|2.32|1,560|638|900|138|-|S|4|
//|Name(テンプレ)||||||||砲弾名/-|||
*** ミサイル [#t48e251a]
|CENTER:名前|>|CENTER:総ダメージ|CENTER:射程距離(km)|CENTER:飛行速度(m/s)|CENTER:冷却期間(ms.)|>|>|CENTER:ターゲッティング|>|CENTER:カーゴ|h
|~|CENTER:ダメージ|CENTER:弾頭数|~|~|~|CENTER:ターゲット|CENTER:誘導方式|起爆方法|CENTER:Class|CENTER:サイズ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|Beluga Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Cyclone Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Firestorm Torpedo||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Hammerhead Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Hornet Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Tempest Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Thunderbolt Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Tornado Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Typhoon Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
||||||||||||
|Aurora Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Banshee Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Disruptor Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Dragonfly Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Firefly Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Firelance Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Hurricane Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Mosquito Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Rapier Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Remote Guided Warhead||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Silkworm Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Wasp Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Wildfire Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Windstalker Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||

//|名前||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
** コメント [#b41e2ff9]

#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.