*その他 [#j6b1ac29]
** GO 一覧 [#be44906b]

|CENTER:種族&br;組織|CENTER:タイプ|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|CENTER:船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|~|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;(MJ)|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Goner|[[Ranger>Ship/GO/Ranger]]|-|28.0|84.1|2.3|6.9|30,000|200MJ x 1|104|180|430|L|0|0|-|-|-|-|-|-|-|-|
//|~|Ship name|||||||||||L||||||||||| -追加用テンプレ-

** Drone 一覧 [#Drone]

|CENTER:種族&br;組織|CENTER:タイプ|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|CENTER:船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|~|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;(MJ)|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Argon|[[Fighter Drone>Ship/ETC/Drone#Fighter_Drone]]|3,195|400|400|120|120|50|-|100|2|2|S|-|500|15|1|-|-|-|-|-|-|
|~|[[Fighter Drone MKII>Ship/ETC/Drone#Fighter_Drone_MKII]]|21,293|200|200|26|26|600|-|25|10|10|S|-|3,600|65|2|-|-|-|-|-|-|
|Terran|[[Keris>Ship/ETC/Drone#Keris]]|6,872|180|180|24|24|3,000|-|550|100|100|L|-|3,600|90|1|-|-|-|-|-|-|
|Argon|[[Freight Drone>Ship/ETC/Drone#Freight_Drone]]|19,675|84|84|6|6|150|1MJ x 1|100|800|800|XL|-|10,000|100|-|-|-|-|-|-|-|
|Argon|[[Fighter Drone>Ship/ETC/Drone#Fighter_Drone]]|4,044|400|400|120|120|50|-|100|2|2|S|-|500|15|1|-|-|-|-|-|-|
|~|[[Fighter Drone MKII>Ship/ETC/Drone#Fighter_Drone_MKII]]|26,952|200|200|26|26|600|-|25|10|10|S|-|3,600|65|2|-|-|-|-|-|-|
|Terran|[[Keris>Ship/ETC/Drone#Keris]]|8,084|180|180|24|24|3,000|-|550|100|100|L|-|3,600|90|1|-|-|-|-|-|-|
|Argon|[[Freight Drone>Ship/ETC/Drone#Freight_Drone]]|26,952|84|84|6|6|150|1MJ x 1|100|800|800|XL|-|10,000|100|-|-|-|-|-|-|-|
//|~|Ship name|||||||||||L||||||||||| -追加用テンプレ-

** 防衛施設一覧 [#j99a5c2c]
|CENTER:種族&br;組織|CENTER:タイプ|CENTER:価格&br;(Cr)|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|CENTER:船体強度|>|CENTER:シールド|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:リアクター&br;(MW)|Capacity|Class|CENTER:Cap.&br;(MJ)|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Argon|[[Lasertower(TC)>Ship/ETC/Lasertower#Argon_Lasertower]]|151,608|1.2|25,000|200MJ x 1|1,000|200|XL|5,000|250|1|-|-|-|-|-|-|
|~|[[Lasertower(AP)>Ship/ETC/Lasertower#Argon_Lasertower]]|151,608|6.0|50,000|1GJ x 1|500|250|XL|5,000|250|1|-|-|-|-|-|-|
|Terran|[[Lasertower>Ship/ETC/Lasertower#Terran_Lasertower]]|-|1.2|25,000|200MJ x 1|1,000|200|XL|5,000|250|1|-|-|-|-|-|-|
|~|[[Orbital Laser>Ship/ETC/Lasertower#Terran_Lasertower]]|-|1.5|70,000|1GJ x 1|700|370|XL|5,000|500|1|-|-|-|-|-|-|

|CENTER:種族&br;組織|CENTER:タイプ|CENTER:価格&br;(Cr)|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|CENTER:船体強度&br;((APでは10倍))|>|CENTER:シールド|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|~|~|~|~|CENTER:最大|CENTER:リアクター&br;(MW)|Capacity|Class|CENTER:Cap.&br;(MJ)|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Argon|[[Small Orbital Weapons Platform>Ship/ETC/Orbital_Weapons_Platform#Small]]|-|0.6|150,000|1GJ x 1|6,000|5,000|XL|120,000|3,437|-|4|4|4|-|-|4|
|~|[[Medium Orbital Weapons Platform>Ship/ETC/Orbital_Weapons_Platform#Medium]]|-|0.5|200,000|1GJ x 3|7,000|6,000|XL|140,000|4,000|-|8|8|8|-|-|8|
|~|[[Large Orbital Weapons Platform>Ship/ETC/Orbital_Weapons_Platform#Large]]|-|0.4|250,000|2GJ x 3|10,500|9,000|XL|165,000|3,600|-|4|20|20|-|-|4|
|Terran|[[Lasertower(Torus)>Ship/ETC/Orbital_Weapons_Platform#Terran_Lasertower_Torus]]|-|-|250,000|2GJ x 3|10,500|9,000|XL|165,000|4,950|-|2|-|-|-|-|-|

//|Faction|Type||||||||||||||||| -追加用テンプレ-

** Space Suit 一覧 [#z6dc6383]
|CENTER:種族&br;組織|CENTER:タイプ|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|~|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;(MJ)|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|-|Space Suit|-|14.0|28.0|39.0|39.0|?|-|-|-|-|-|-|800|40|1|-|-|-|-|-|-|

** コメント [#bcca2ae3]
#pcomment(,20,below)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.