* Acinonyx(M6+ Heavy Corvette) [#n390992b]
Split の新型エンジン試験のために作られた高速コルベット。&br;
射撃時に回転する主砲は脅威の12門、Hammer Heavy Torpedo や ''Boarding Pod'' まで使えるなど試験的要素満載。

** 各タイプ [#e6ed2968]
*** Acinonyx Prototype [#Prototype]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|-|100.0|190.0|2.1|4.0|360,000|200MJ x 3|1,500|800|1,000|XL|-|25,000|2,100|12|-|-|-|2|2|2|

*** レーザー [#m6c2f90b]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|>|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:主|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3|||||O|O|O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6|O||||O|O|O|BGCOLOR(#505050):|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|9,806|3,269|75|420|3.5|308|7,845|2,615|16.2|25|O||||O|||BGCOLOR(#707070):|
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]|0|1,062|741|739|1.0|12|0|86|26.1|1|O||||O|O|O|BGCOLOR(#b0b0b0):|
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser#UTIL]]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|||||||O|BGCOLOR(#d0d0d0):|
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/Laser#ISR]]|10,273|3,700|231|498|3.3|477|2,671|962|18.0|22|O|||||||BGCOLOR(#f47201):|

Acinonyx Prototype
|>|CENTER:種類|>|CENTER:ダメージ(秒間)|>|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット|h
|~|~|CENTER:船体|CENTER:シールド|CENTER:主|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|748|6,045|||||O|O|O|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|1,566|9,410|O||||O|O|O|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|3,269|9,806|O|||||||
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]|1,068|0|O||||O|O|O|
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#TB]]|~[[UTIL>Weapon/Laser#TB]]|-|-|||||||O|
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/Laser#ISR]]|3,704|10,283|O|||||||
*** ミサイル [#of81cec7]
Wasp Missile&br;
Silkworm Missile&br;
Disruptor Missile&br;
Harricane Missile&br;
Remote Guided Warhead&br;
Wildfire Missile&br;
Thunderbolt Missile&br;
Tempest Missile&br;
Cyclone Missile&br;
Tornado Missile&br;
Beluga Missile&br;
Hammerhead Missile&br;
Windstalker Missile&br;
Banshee Missile&br;
''Hammer Heavy Torpedo''&br;
''Boarding Pod''&br;
|CENTER:種類|>|CENTER:ダメージ|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:速度&br;(m/s)|CENTER:加速&br;(m/ss)|CENTER:寿命&br;(sec.)|CENTER:旋回&br;(rpm)|CENTER:誘導|CENTER:信管|CENTER:標的|CENTER:爆風半径&br;(m)|CENTER:再装填&br;(ms)|>|CENTER:カーゴ|CENTER:平均価格|CENTER:備考|h
|~|CENTER:威力(kJ)|CENTER:数|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|クラス|容量|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~Mosquito Missile|200|1|14.1|700|240|20|220|標準|衝撃||0|250|S|1|168||
||||||||||||||||||
|~Wasp Missile|1,000|8|18.1|560|130|32|48|標準|衝撃||2.0|750|S|2|1,348||
|~Silkworm Missile|19,000|1|28.0|228|70|123|30|標準|衝撃||16.7|1,000|S|2|5,052||
|~Disruptor Missile|6,000|1|39.9|620|260|64|108|標準|衝撃||0.5|750|S|2|(3,368)|非売品|
|~Wildfire Missile|15,000|1|33.0|295|160|112|110|標準|衝撃|不要|16.7|750|S|2|(3,368)|非売品|
|~Hurricane Missile|6,000|1|29.1|560|240|52|132|標準|近接||16.7|1,000|S|1|(4,044)|非売品|
|~Remote Guided Warhead|100,000|1|79.1|170|40|465|6|標準|衝撃|不要|83.3|4,000|S|3|(26,952)|非売品|
||||||||||||||||||
|~Thunderbolt Missile|75,000|1|78.3|235|100|333|56|熱源|衝撃||16.7|1,500|M|4|8,424||
|~Tempest Missile|60,000|1|62.0|235|80|264|56|標準|衝撃|不要|16.7|2,000|M|3|13,476||
|~Cyclone Missile|23,000|1|59.2|175|24|338|13|標準|近接||16.7|1,500|M|2|20,216||
|~Tornado Missile|50,000|8|25.0|312|240|80|0||近接|不要|33.3|2,000|M|4|(16,844)|非売品|
|~Windstalker Missile|30,000|1|22.2|220|120|101|56||衝撃|不要|33.3|1,000|S|1|(6,740)|手動起爆,非売品|
|~Banshee Missile|74,000|1|16.1|185|160|87|7|標準|衝撃||83.3|1,000|S|2|(13,476)|非売品|
|~Beluga Missile|100,000|1|89.3|255|40|350|49|標準|衝撃||33.3|1,000|M|4|(26,952)|非売品|
|~Hammerhead Missile|1,250,000|1|82.2|205|16|401|1|標準|衝撃||1,000.0|3,000|M|6|(80,856)|非売品|
||||||||||||||||||
|~Hammer Heavy Torpedo|375,000|1|75.3|300|132|251|6|標準|近接|不要|125.0|1,250|L|15|50,536||
|~Boarding Pod|5|1|76.2|550|40|139|48|標準|衝撃||0|4,000|S|4|80,856||

** コメント [#r3a03b64]

#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.