* Centaur(M6 Corvette class ship) [#fbc77358]
~船の能力値自体は平均的だが、&br;
左右と後方にタレットがあるおかげで、ミサイルと戦闘機に対する防衛能力は高い。&br;
十分な回避技能があれば、MainにPlasma Burst Generatorを搭載する事によって大型艦の撃沈も可能。&br;

** 各タイプ [#deffb86f]
*** Centaur [#h1ff786e]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|9,842,368|61.5|123|2.0|3.9|60,000|3 x 200|2,500|750|1,250|XL|-|10,500|262|8|-|1|1|-|-|1|
-Argonらしく特徴が無いのが特徴…ではなくM6最小の船体と言う特徴を持つ。
--他勢力のM6はEキーで脱出すると軒並み100m超の距離に出るが、こいつは60m程の位置に出現する。
-cargoも1250と余裕の容量、しかしこの小さな船体の一体何処に・・・
-加速度(=ブレーキ性能)が低く急停止が苦手なので[[PBG>Weapon/Laser#PBG]]を使う際は衝突事故に気を付けよう。


*** Pirate Centaur [#Pirate]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|-|63|126|2.7|5.5|45,000|2 x 200|2,000|750|1,190|XL|-|10,500|262|8|-|1|1|-|-|1|
-シールド200MJ*1を犠牲に運動性を強化した海賊モデル。
-シールドが減ったのに速度が3しか増えない産廃に見える…が[[最強兵器>Weapon/Laser#PBG]]の運用能力が高い点は評価に値する。
--ベース機比+40%の操舵性と+50%の加速度は[[PBG>Weapon/Laser#PBG]]運用にかなりの威力を発揮する
-速度に対して貧弱すぎるシールドは小柄な船体を生かした回避や広々な貨物質からドローンを繰り出す等でカバーしよう。

** 武装 [#ec807101]
- Main
-- Concussion Impulse Generator
-- Energy Bolt Chaingun
-- High Energy Plasma Thrower
-- Impulse Ray Emitter
-- Mass Driver
-- Particle Accelerator Cannon
-- Phased Repeater Gun
-- Plasma Burst Generator
-- Ion Disruptor
-- Ion Pulse Generator
-- Mobile Drilling System
-- Repair Laser
-- Tractor Beam
- 後
-- Energy Bolt Chaingun
-- High Energy Plasma Thrower
-- Impulse Ray Emitter
-- Mass Driver
-- Particle Accelerator Cannon
-- Phased Repeater Gun
- 右
-- Energy Bolt Chaingun
-- High Energy Plasma Thrower
-- Impulse Ray Emitter
-- Mass Driver
-- Particle Accelerator Cannon
-- Phased Repeater Gun
- 左
-- Energy Bolt Chaingun
-- High Energy Plasma Thrower
-- Impulse Ray Emitter
-- Mass Driver
-- Particle Accelerator Cannon
-- Phased Repeater Gun
- Missile
-- Aurora Missile
-- Banshee Missile
-- Disruptor Missile
-- Dragonfly Missile
-- Firefly Missile
-- Firelance Missile	
-- Hurricane Missile
-- Mosquito Missile
-- Rapier Missile
-- Remote Guided Warhead
-- Silkworm Missile
-- Wasp Missile
-- Wildfire Missile
-- Windstalker Missile
-- Beluga Missile
-- Cyclone Missile
-- Firestorm Torpedo	
-- Hammerhead Missile
-- Hornet Missile
-- Tempest Missile
-- Thunderbolt Missile
-- Tornado Missile
-- Typhoon Missile
*** レーザー [#t4145563]
//
//|CENTER:名前|>|CENTER:ダメージ(sec.)|CENTER:射程距離(km)|CENTER:弾速|CENTER:RoF(min.)|>|CENTER:エネルギー|CENTER:砲弾|>|CENTER:カーゴ|h
//|~|CENTER:シールド|CENTER:船体|~|~|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Cost/sec.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|~|CENTER:Class|CENTER:サイズ|
//|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|c
//|Concussion Impulse Generator|9,800|3,200|3.46|420|75|5,000|307|-|M|25|
//|Ion Disruptor||||||||-|||
//|Ion Pulse Generator||||||||-|||
//||||||||||||
//|Energy Bolt Chaingun|8,900|1,400|2.81|604|394|900|6|[[Energy Bolt Chaingun Ammunition>/Wares/Ammunition#EBC]]|S|1|
//|High Energy Plasma Thrower|9,400|1,500|2.31|431|283|1,800|188|-|S|6|
//|Impulse Ray Emitter|1,400|140|1.39|1,162|400|450|26|-|S|1|
//|Mass Driver|0|185|0.99|739|740|400|12|[[Mass Driver Ammunition>/Wares/Ammunition#MD]]|S|1|
//|Particle Accelerator Cannon|6,000|748|1.92|703|314|900|120|-|S|3|
//|Phased Repeater Gun|7,200|765|2.32|1,560|638|900|138|-|S|4|
//|Plasma Burst Generator||||||||-|||
//
////|Name(テンプレ)||||||||砲弾名/-|||
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|>|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:主|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:||c
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/Laser#IRE]]|1,467|140|400|1,162|1.4|27|220|21|25.2|1|O||O|O|||O|BGCOLOR(#181818):|
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3|O||O|O|||O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6|O||O|O|||O|BGCOLOR(#505050):|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|9,806|3,269|75|420|3.5|308|7,845|2,615|16.2|25|O|||||||BGCOLOR(#707070):|
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]|0|1,062|741|739|1.0|12|0|86|26.1|1|O||O|O|||O|BGCOLOR(#b0b0b0):|
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser#UTIL]]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|O|||||||BGCOLOR(#d0d0d0):|
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/Laser#PRG]]|7,234|766|638|1,560|2.3|138|680|72|24.6|4|O||O|O|||O|BGCOLOR(#9e9e0a):|
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID]]|3,330|11|127|2,027|0.9|165|1,575|5|11.2|10|O|||||||BGCOLOR(#01478e):|
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/Laser#IPG]]|13,086|545|63|347|3.9|475|12,563|523|15.0|25|O|||||||BGCOLOR(#016eda):|
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon/Laser#EBC]]|8,928|1,428|395|604|2.8|26|1,357|217|19.2|1|O||O|O|||O|BGCOLOR(#187718):|
|~[[Plasma Burst Generator>Weapon/Laser#PBG]]|~[[PBG>Weapon/Laser#PBG]]|44,877|11,507|55|375|0.8|50|49,140|12,600|14.9|7|O|||||||BGCOLOR(#890101):|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#555):Pirate Centaur のみ|
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL>Weapon/Laser#FBL]]|8,811|1,486|189|359|2.0|192|2,793|471|21.6|5|O|||||||BGCOLOR(#614500):|

*** ミサイル [#m3a7ce71]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)

** コメント [#rdaf9b06]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.