* Heavy Osprey(M6 Corvette class ship) [#s9b64546]
~シールドはM6+クラス最高水準だが、相変わらずの鈍足なので防衛任務向き。&br;
価格も変わらないので、Ospreyを買うぐらいならこちらを買ったほうがマシ。&br;

** 各タイプ [#wff42ce4]
*** Heavy Osprey [#hd7d013b]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|16,517,250|41.8|92|1.1|2.5||200MJ x5|2.900|400|1.050|XL|-|14.100|423|8|2|-|-|2|-|2|

-小柄だったOspreyから一転船体が激太り、厚みと横幅が倍増して回避力が低下している点に注意。
** 武装 [#b925dfca]
*** レーザー [#f9b43b01]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|>|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:主|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/Laser#IRE]]|1,467|140|400|1,162|1.4|27|220|21|25.2|1|O||||O|O|O|BGCOLOR(#181818):|
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3|O||||O|O|O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6|O||||O|O|O|BGCOLOR(#505050):|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|9,806|3,269|75|420|3.5|308|7,845|2,615|16.2|25|O||||O|O|O|BGCOLOR(#707070):|
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser#UTIL]]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|O||||O|O|O|BGCOLOR(#d0d0d0):|
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/Laser#PRG]]|7,234|766|638|1,560|2.3|138|680|72|24.6|4|O||||O|O|O|BGCOLOR(#9e9e0a):|
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/Laser#IPG]]|13,086|545|63|347|3.9|475|12,563|523|15.0|25|O||||O|O|O|BGCOLOR(#016eda):|
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL>Weapon/Laser#FBL]]|8,811|1,486|189|359|2.0|192|2,793|471|21.6|5|O||||O|O|O|BGCOLOR(#614500):|
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon/Laser#EBC]]|8,928|1,428|395|604|2.8|26|1,357|217|19.2|1|O||||O|O|O|BGCOLOR(#187718):|
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/Laser#PBE]]|18,173|673|1,154|6,980|1.0|269|945|35|29.7|8|O||||O|O|O|BGCOLOR(#a74f01):|
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/Laser#ISR]]|10,273|3,700|231|498|3.3|477|2,671|962|18.0|22|O||||O|O|O|BGCOLOR(#f47201):|
|~[[Plasma Burst Generator>Weapon/Laser#PBG]]|~[[PBG>Weapon/Laser#PBG]]|44,877|11,507|55|375|0.8|50|49,140|12,600|14.9|7|O||||O|O|O|BGCOLOR(#890101):|

*** ミサイル [#n8d2b1bc]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)

** コメント [#w6638eaf]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.