Is the business doing beettr 2016-03-03 (木) 03:14:21The new owners have a lot of work to do. They are talking about re-opening to the public around xmas time.But they are a young couple in their early 30s, recognise the hard, physical labour ahead of them, and are prepared to get stuck in and give it a go.I wish them well. Their optimism is a refreshing change from the bitterness and recriminations of the previous owner. http://mzgqdy.com [url=http://tnfuqmtdxgf.com]tnfuqmtdxgf[/url] [link=http://derliahbyci.com]derliahbyci[/link]
* Truelight Seeker(M6 Corvette class ship) [#g3c6ed36]
褒章で貰える船、非売品。&br;
Turret は、Main しか無いが、サイズ種族いろいろ多種類搭載可能。&br;
強力な武装が搭載可能で遠距離から攻撃が出来る反面、シールドのリチャージが異様に遅いので被弾できない。&br;
色々と使い道はあるが、何より検証に便利な機体。
** 各タイプ [#ved77bb9]
*** Truelight Seeker [#pcd79b7f]

|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|-|60|138|3.0|8.7|50,000|200 x 2|250|750|1,250|XL|-|10,000|500|6|-|-|-|-|-|-|
** 武装 [#f9688d24]
- Main
-- Particle Accelerator Cannon
-- High Energy Plasma Thrower
-- Energy Bolt Chaingun
-- Ion Pulse Generator
-- Phased Repeater Gun
-- Concussion Impulse Generator
-- Incendiary Bomb Launcher
-- Cluster Flak Array
-- Plasma Beam Cannon
-- Flak Artillery Array
-- Mass Driver
-- Ion Disruptor
-- Photon Pulse Cannon
-- Ion Cannon
-- Gauss Cannon
-- Plasma Burst Generator
-- Pulsed Beam Emitter
-- Ion Shard Railgun
-- Fragmentation Bomb Launcher
-- Phased Shockwave Generator
-- Phased Array Laser Cannon	
-- Electro-Magnetic Plasma Cannon
-- Matter/Anti-Matter Launcher
-- Point Singularity Projector
-- Starburst Shockwave Cannon
-- Tri-Beam Cannon
-- Fusion Beam Cannon

- Missile
-- Wasp Missile
-- Silkworm Missile
-- Disruptor Missile
-- Hurricane Missile
-- Remote Guided Warhead
-- Wildfire Missile

*** レーザー [#w5a21122]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:主|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||c
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3|O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6|O|BGCOLOR(#505050):|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|9,806|3,269|75|420|3.5|308|7,845|2,615|16.2|25|O|BGCOLOR(#707070):|
|~[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|~[[PPC>Weapon/Laser#PPC]]|46,553|8,277|44|333|6.6|420|63,778|11,340|1.1|100|O|BGCOLOR(#909090):|
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]|0|1,062|741|739|1.0|12|0|86|26.1|1|O|BGCOLOR(#b0b0b0):|
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/Laser#PRG]]|7,234|766|638|1,560|2.3|138|680|72|24.6|4|O|BGCOLOR(#9e9e0a):|
|~[[Cluster Flak Array>Weapon/Laser#CFA]]|~[[CFA>Weapon/Laser#CFA]]|12,071|1,801|61|2,200|2.0|692|11,781|1,758|27.0|33|O|BGCOLOR(#cece0d):|
|~[[Plasma Beam Cannon>Weapon/Laser#PBC]]|~[[PBC>Weapon/Laser#PBC]]|23,800|10,833|100|10,644|5.9|337|14,280|6,500|11.2|120|O|BGCOLOR(#f8f896):|
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID]]|3,330|11|127|2,027|0.9|165|1,575|5|11.2|10|O|BGCOLOR(#01478e):|
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/Laser#IPG]]|13,086|545|63|347|3.9|475|12,563|523|15.0|25|O|BGCOLOR(#016eda):|
|~[[Ion Cannon>Weapon/Laser#IC]]|~[[IC>Weapon/Laser#IC]]|66,120|3,796|33|387|5.1|503|119,148|6,840|0.9|150|O|BGCOLOR(#5dadfe):|
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL>Weapon/Laser#FBL]]|8,811|1,486|189|359|2.0|192|2,793|471|21.6|5|O|BGCOLOR(#614500):|
|~[[Phased Shockwave Generator>Weapon/Laser#PSG]]|~[[PSG>Weapon/Laser#PSG]]|720,989|38,289|76|254|1.4|569|568,860|30,210|5.4|28|O|BGCOLOR(#946a00):|
|~[[Tri-Beam Cannon>Weapon/Laser#TBLC]]|~[[TBLC>Weapon/Laser#TBLC]]|11,159|7,883|89|5,630|6.2|375|7,532|5,321|9.0|135|O|BGCOLOR(#c78f00):|
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon/Laser#EBC]]|8,928|1,428|395|604|2.8|26|1,357|217|19.2|1|O|BGCOLOR(#187718):|
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/Laser#FAA]]|12,845|1,940|56|7,051|2.1|630|13,860|2,093|28.1|30|O|BGCOLOR(#25b625):|
|~[[Gauss Cannon>Weapon/Laser#GC]]|~[[GC>Weapon/Laser#GC]]|42,219|17,944|89|353|4.8|127|28,540|12,130|1.5|55|O|BGCOLOR(#78e378):|
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/Laser#PBE]]|18,173|673|1,154|6,980|1.0|269|945|35|29.7|8|O|BGCOLOR(#a74f01):|
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/Laser#ISR]]|10,273|3,700|231|498|3.3|477|2,671|962|18.0|22|O|BGCOLOR(#f47201):|
|~[[Phased Array Laser Cannon>Weapon/Laser#PALC]]|~[[PALC>Weapon/Laser#PALC]]|9,450|7,071|143|2,561|6.4|279|3,969|2,970|15.6|32|O|BGCOLOR(#fe9a43):|
|~[[Plasma Burst Generator>Weapon/Laser#PBG]]|~[[PBG>Weapon/Laser#PBG]]|44,877|11,507|55|375|0.8|50|49,140|12,600|14.9|7|O|BGCOLOR(#890101):|
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>Weapon/Laser#IBL]]|46,194|8,174|54|312|5.1|478|50,860|9,000|1.8|110|O|BGCOLOR(#d60101):|
|~[[Electro-Magnetic Plasma Cannon>Weapon/Laser#EMPC]]|~[[EMPC>Weapon/Laser#EMPC]]|5,236|2,094|157|588|2.0|81|2,000|800|25.3|5|O|BGCOLOR(#015050):|
|~[[Matter/Anti-Matter Launcher>Weapon/Laser#MAML]]|~[[MAML>Weapon/Laser#MAML]]|10,024|3,715|72|445|3.6|54|8,350|3,095|18.0|21|O|BGCOLOR(#017070):|
|~[[Starburst Shockwave Cannon>Weapon/Laser#SSC]]|~[[SSC>Weapon/Laser#SSC]]|13,163|2,137|38|2,000|2.0|760|20,785|3,374|28.9|28|O|BGCOLOR(#01a2a2):|
|~[[Point Singularity Projector>Weapon/Laser#PSP]]|~[[PSP>Weapon/Laser#PSP]]|25,231|9,581|6|321|6.4|250|252,310|95,812|0.6|200|O|BGCOLOR(#01d5d5):|
|~[[Fusion Beam Cannon>Weapon/Laser#FBC]]|~[[FBC>Weapon/Laser#FBC]]|9,000|12,857|143|2,661|6.6|279|3,780|5,400|11.2|30|O|BGCOLOR(#8afefe):|

*** ミサイル [#w46ac6c3]
|CENTER:種類|>|CENTER:ダメージ|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:速度&br;(m/s)|CENTER:加速&br;(m/ss)|CENTER:寿命&br;(sec.)|CENTER:旋回&br;(rpm)|CENTER:誘導|CENTER:信管|CENTER:標的|CENTER:爆風半径&br;(m)|CENTER:再装填&br;(ms)|>|CENTER:カーゴ|CENTER:平均価格|CENTER:備考|h
|~|CENTER:威力(kJ)|CENTER:数|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|クラス|容量|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~Mosquito Missile|200|1|14.1|700|240|20|220|標準|衝撃||0|250|S|1|168||
||||||||||||||||||
|~Wasp Missile|1,000|8|18.1|560|130|32|48|標準|衝撃||2.0|750|S|2|1,348||
|~Silkworm Missile|19,000|1|28.0|228|70|123|30|標準|衝撃||16.7|1,000|S|2|5,052||
|~Disruptor Missile|6,000|1|39.9|620|260|64|108|標準|衝撃||0.5|750|S|2|(3,368)|非売品|
|~Wildfire Missile|15,000|1|33.0|295|160|112|110|標準|衝撃|不要|16.7|750|S|2|(3,368)|非売品|
|~Hurricane Missile|6,000|1|29.1|560|240|52|132|標準|近接||16.7|1,000|S|1|(4,044)|非売品|
|~Remote Guided Warhead|100,000|1|79.1|170|40|465|6|標準|衝撃|不要|83.3|4,000|S|3|(26,952)|非売品|

** コメント [#g5951920]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.