* Ryu(TL Station Transport ship) [#dbc2356e]

"Ocracoke's Storm" から南の Yaki セクターで見かけることが出来る。&br;
足は速いが積載量は少なく、大規模なステーション建造には向かない。
艦載数が多く、全体的に Elephant に近い性能。

** 各タイプ [#y78ed40a]
*** Ryu [#fb6fef1c]


|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|20,422,766|80.0|120.0|0.2|0.3|105,000|4x200|3300|34000|36000|ST|12|18000|165|-|4|2|2|-|-|2|
** 武装 [#r3065067]
-前
--Impulse Ray Emitter
--Energy Bolt Chaingun
--Ion Pulse Generator
--Mobile Drilling System
--Particle Accelerator Cannon
--Tractor Beam
--High Energy Plasma Thrower
--Phased Repeater Gun
--Concussion Impulse Generator
--Incendiary Bomb Launcher
--Repair Laser

-右
--Impulse Ray Emitter
--Energy Bolt Chaingun
--Mobile Drilling System
--Particle Accelerator Cannon
--Tractor Beam
--High Energy Plasma Thrower
--Phased Repeater Gun
--Concussion Impulse Generator
--Incendiary Bomb Launcher
--Repair Laser
--Cluster Flak Array
--Plasma Beam Cannon
--Flak Artillery Array

-左
--Impulse Ray Emitter
--Energy Bolt Chaingun
--Mobile Drilling System
--Particle Accelerator Cannon
--Tractor Beam
--High Energy Plasma Thrower
--Phased Repeater Gun
--Concussion Impulse Generator
--Incendiary Bomb Launcher
--Repair Laser
--Cluster Flak Array
--Plasma Beam Cannon
--Flak Artillery Array

-後
--Impulse Ray Emitter
--Energy Bolt Chaingun
--Mobile Drilling System
--Particle Accelerator Cannon
--Tractor Beam
--High Energy Plasma Thrower
--Phased Repeater Gun
--Repair Laser
--Mass Driver
--Ion Disruptor

-Missile
--Mosquito Missile	
--Wasp Missile
--Dragonfly Missile
--Silkworm Missile
--Disruptor Missile
--Firefly Missile
--Thunderbolt Missile
--Tempest Missile
--Hurricane Missile
--Cyclone Missile
--Tornado Missile
--Aurora Missile
--Remote Guided Warhead
--Beluga Missile
--Hammerhead Missile
--Rapier Missile
--Firelance Missile
--Wildfire Missile
--Windstalker Missile
--Banshee Missile

*** レーザー [#mc8dc9e9]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|>|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:主|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:||c
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/Laser#IRE]]|1,467|140|400|1,162|1.4|27|220|21|25.2|1||O|O|O|||O|BGCOLOR(#181818):|
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3||O|O|O|||O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6||O|O|O|||O|BGCOLOR(#505050):|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|9,806|3,269|75|420|3.5|308|7,845|2,615|16.2|25||O|O|O|||O|BGCOLOR(#707070):|
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]|0|1,062|741|739|1.0|12|0|86|26.1|1|||||||O|BGCOLOR(#b0b0b0):|
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser#UTIL]]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||O|O|O|||O|BGCOLOR(#d0d0d0):|
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/Laser#PRG]]|7,234|766|638|1,560|2.3|138|680|72|24.6|4||O|O|O|||O|BGCOLOR(#9e9e0a):|
|~[[Cluster Flak Array>Weapon/Laser#CFA]]|~[[CFA>Weapon/Laser#CFA]]|12,071|1,801|61|2,200|2.0|692|11,781|1,758|27.0|33|||O|O||||BGCOLOR(#cece0d):|
|~[[Plasma Beam Cannon>Weapon/Laser#PBC]]|~[[PBC>Weapon/Laser#PBC]]|23,800|10,833|100|10,644|5.9|337|14,280|6,500|11.2|120|||O|O||||BGCOLOR(#f8f896):|
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID]]|3,330|11|127|2,027|0.9|165|1,575|5|11.2|10|||||||O|BGCOLOR(#01478e):|
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/Laser#IPG]]|13,086|545|63|347|3.9|475|12,563|523|15.0|25||O||||||BGCOLOR(#016eda):|
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon/Laser#EBC]]|8,928|1,428|395|604|2.8|26|1,357|217|19.2|1||O|O|O|||O|BGCOLOR(#187718):|
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/Laser#FAA]]|12,845|1,940|56|7,051|2.1|630|13,860|2,093|28.1|30|||O|O||||BGCOLOR(#25b625):|
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>Weapon/Laser#IBL]]|46,194|8,174|54|312|5.1|478|50,860|9,000|1.8|110||O|O|O||||BGCOLOR(#d60101):|

|CENTER:名前|>|CENTER:ダメージ(sec.)|CENTER:射程距離(km)|CENTER:弾速|CENTER:RoF(min.)|>|CENTER:エネルギー|CENTER:砲弾|>|CENTER:カーゴ|h
|~|CENTER:シールド|CENTER:船体|~|~|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Cost/sec.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|~|CENTER:Class|CENTER:サイズ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|c
|Impulse Ray Emitter|1,400|140|1.39|1,162|400|450|26|-|S|1|
//|Name(テンプレ)||||||||砲弾名/-|||
*** ミサイル [#dc1450c7]
*** ミサイル [#r3903179]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthMiddle,notitle)

** コメント [#g123197d]

#pcomment(,20,below)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.