* Helios(Military Transport class ship) [#ce407e8e]

** 各タイプ [#t65bb263]

*** Helios [#fec6eb69]

|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||||| x ||||XL|@M3-M5||||||||||
** 武装 [#p4980294]

- Main
- 前
- 後
- Missile
*** レーザー [#geadc781]

|CENTER:名前|>|CENTER:ダメージ(sec.)|CENTER:射程距離(km)|CENTER:弾速|CENTER:RoF(min.)|>|CENTER:エネルギー|CENTER:砲弾|>|CENTER:カーゴ|h
|~|CENTER:シールド|CENTER:船体|~|~|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Cost/sec.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|~|CENTER:Class|CENTER:サイズ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|c
//|Name(テンプレ)||||||||砲弾名/-|||
|Phased Repeater Gun|7,200|765|2.32|1,560|638|900|138|-|S|4|
*** ミサイル [#t5f12748]

|CENTER:名前|>|CENTER:総ダメージ|CENTER:射程距離(km)|CENTER:飛行速度(m/s)|CENTER:冷却期間(ms.)|>|>|CENTER:ターゲッティング|>|CENTER:カーゴ|h
|~|CENTER:ダメージ|CENTER:弾頭数|~|~|~|CENTER:ターゲット|CENTER:誘導方式|起爆方法|CENTER:Class|CENTER:サイズ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|Mosquito Missile|200|1|14.6|590|250|要|映像|着発|S|1|
//|名前||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
** コメント [#y8daabda]

#pcomment(,20,below)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.