* Zephyrus(Military Transport class ship) [#pef891d1]

ハイテク企業OTAS製の軽空母。多くの点でArgonのMagnetarよりも優れる。HEPTやWasp Missileを搭載できるため、自身で戦闘機と戦うこともできる。

** 各タイプ [#h7d4528c]

*** Zephyrus [#k4f66263]

|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|474,663|70|140|1.6|3.24|13,440|200 x 3|1,200|900|1,275|XL|4@M3-M5|2,200||2|2|-|-|-|-|2|
|474,663|70|140|1.6|3.24|13,440|200 x 3|1,200|900|1,275|XL|4@M3-M5|2,200|51|2|2|-|-|-|-|2|
** 武装 [#nea9be42]

- Main
- 前
- 後
- Missile
*** レーザー [#df5817d3]

|CENTER:名前|>|CENTER:ダメージ(sec.)|CENTER:射程距離(km)|CENTER:弾速|CENTER:RoF(min.)|>|CENTER:エネルギー|CENTER:砲弾|>|CENTER:カーゴ|h
|~|CENTER:シールド|CENTER:船体|~|~|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Cost/sec.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|~|CENTER:Class|CENTER:サイズ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|c
//|Name(テンプレ)||||||||砲弾名/-|||
|Impulse Ray Emitter|1,400|140|1.39|1,162|400|450|26|-|S|1|
|Particle Accelerator Cannon|6,000|748|1.92|703|314|900|120|-|S|3|
|High Energy Plasma Thrower|9,400|1,500|2.31|431|283|1,800|188|-|S|6|
|Mass Driver|0|185|0.997|739|740|400|12|Mass Driver Ammunition|S|1|
|Phased Repeater Gun|7,200|765|2.32|1,560|638|900|138|-|S|4|
*** ミサイル [#v0867ebe]

|CENTER:名前|>|CENTER:総ダメージ|CENTER:射程距離(km)|CENTER:飛行速度(m/s)|CENTER:冷却期間(ms.)|>|>|CENTER:ターゲッティング|>|CENTER:カーゴ|h
|~|CENTER:ダメージ|CENTER:弾頭数|~|~|~|CENTER:ターゲット|CENTER:誘導方式|起爆方法|CENTER:Class|CENTER:サイズ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|Mosquito Missile|200|1|14.6|590|250|要|映像|着発|S|1|
|Wasp Missile|1,000|8|18.1|560|750|要|映像|着発|S|1|
|Dragonfly Missile|5,000|1|18.7|250|500|要|画像|近接|S|1|
|Silkworm Missile|19,000|1|28.4|190|1,000|要|画像|着発|S|1|
|Disruptor Missile|6,000|1|40|514|750|要|画像|着発|S|1|
|Firefly Missile|1,500|1|25|576|250|自動|無誘導|近接|S|1|
|Thunderbolt Missile|75,000|1|75|195|1,500|要|熱線|着発|M|6|
|Tempest Missile|60,000|1|62.4|195|2,000|自動|画像|着発|M|5|
|Hurricane Missile|6,000|1|30|471|1,000|要|画像|近接|S|3|
|Cyclone Missile|23,000|1|59.9|148|1,500|要|画像|近接|M|3|
|Tornado Missile|50,000|8|24.9|312|2,000|自動|無誘導|着発|M|8|
|Aurora Missile|8,000|1|18.7|589|3,000|自動|無誘導|手動|S|3|
|Remote Guided Warhead|100,000|1|79.9|142|4,000|自動|画像|手動|S|3|
|Beluga Missile|10,000|1|89.9|211|1,000|要|画像|着発|M|1|
|Hammerhead Missile|1,200,000|1|82.2|205|3,000|要|画像|着発|M|6|
|Rapier Missile|1,000|1|100|657|250|要|画像|着発|S|1|
|Firelance Missile|4,500|1|50|500|500|自動|無誘導|近接|S|1|
|Wildfire Missile|15,000|1|33.3|246|750|要|画像|着発|S|1|
|Windstalker Missile|30,000|1|22.2|179|1,000|自動|無誘導|手動|S|1|
|Banshee Missile|74,000|1|14.814|153|1,000|要|画像|着発|S|1|
//|名前||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
** コメント [#p5417ecd]

#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.