* Akuma(M2 Destroyer class ship) [#f559a0c3]

"Senator's Badlands"を多数の護衛戦闘機を引き連れパトロールしているYakiの戦艦。&br;
性能的には強化型Brigantineと言ったところ。足は速いが前タレットが4スロットしかないため対艦火力が低い。&br;


** 各タイプ [#v8e0051d]
*** Akuma [#oacc233c]

|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[GJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|108.187.931|48|67.2|0.4|0.6|350.000|2GJ x 3|14.400|9.000|9.000|XL|-|280,000|3,999|-|4|8|8|8|8|6|
** 武装 [#x38b4e2b]
- 前
--Ion Pulse Generator
--Concussion Impulse Generator
--Incendiary Bomb Launcher
--Photon Pulse Cannon
--Ion Cannon
--Gauss Cannon

- 右
--Ion Pulse Generator
--Concussion Impulse Generator
--Incendiary Bomb Launcher
--Photon Pulse Cannon
--Ion Cannon
--Gauss Cannon

- 左
--Ion Pulse Generator
--Concussion Impulse Generator
--Incendiary Bomb Launcher
--Photon Pulse Cannon
--Ion Cannon
--Gauss Cannon

- 上
--Energy Bolt Chaingun	
--Ion Pulse Generator
--Particle Accelerator Cannon
--High Energy Plasma Thrower
--Phased Repeater Gun
--Concussion Impulse Generator
--Cluster Flak Array
--Flak Artillery Array
--Mass Driver
--Ion Disruptor

- 後
--Energy Bolt Chaingun	
--Ion Pulse Generator
--Particle Accelerator Cannon
--High Energy Plasma Thrower
--Phased Repeater Gun
--Concussion Impulse Generator
--Incendiary Bomb Launcher
--Mass Driver
--Ion Disruptor

- 下
--Energy Bolt Chaingun	
--Ion Pulse Generator
--Particle Accelerator Cannon
--High Energy Plasma Thrower
--Phased Repeater Gun
--Concussion Impulse Generator
--Cluster Flak Array
--Flak Artillery Array
--Mass Driver
--Ion Disruptor


- Missile
--Mosquito Missile	
--Wasp Missile
--Dragonfly Missile
--Silkworm Missile
--Disruptor Missile
--Firefly Missile
--Thunderbolt Missile
--Tempest Missile
--Hurricane Missile
--Cyclone Missile
--Tornado Missile
--Aurora Missile
--Remote Guided Warhead
--Beluga Missile
--Hammerhead Missile
--Rapier Missile
--Firelance Missile
--Wildfire Missile
--Windstalker Missile
--Banshee Missile
--Hornet Missile	
--Typhoon Missile
--Firestorm Torpedo

*** レーザー [#vd155436]
Akuma
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3||||O|O|O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6||||O|O|O|BGCOLOR(#505050):|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|9,806|3,269|75|420|3.5|308|7,845|2,615|16.2|25|O|O|O|O|O|O|BGCOLOR(#707070):|
|~[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|~[[PPC>Weapon/Laser#PPC]]|46,553|8,277|44|333|6.6|420|63,778|11,340|1.1|100|O|O|O||||BGCOLOR(#909090):|
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]|0|1,062|741|739|1.0|12|0|86|26.1|1||||O|O|O|BGCOLOR(#b0b0b0):|
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/Laser#PRG]]|7,234|766|638|1,560|2.3|138|680|72|24.6|4||||O|O|O|BGCOLOR(#9e9e0a):|
|~[[Cluster Flak Array>Weapon/Laser#CFA]]|~[[CFA>Weapon/Laser#CFA]]|12,071|1,801|61|2,200|2.0|692|11,781|1,758|27.0|33||||O|O||BGCOLOR(#cece0d):|
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID]]|3,330|11|127|2,027|0.9|165|1,575|5|11.2|10||||O|O|O|BGCOLOR(#01478e):|
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/Laser#IPG]]|13,086|545|63|347|3.9|475|12,563|523|15.0|25|O|O|O|O|O|O|BGCOLOR(#016eda):|
|~[[Ion Cannon>Weapon/Laser#IC]]|~[[IC>Weapon/Laser#IC]]|66,120|3,796|33|387|5.1|503|119,148|6,840|0.9|150|O|O|O||||BGCOLOR(#5dadfe):|
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon/Laser#EBC]]|8,928|1,428|395|604|2.8|26|1,357|217|19.2|1||||||O|BGCOLOR(#187718):|
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/Laser#FAA]]|12,845|1,940|56|7,051|2.1|630|13,860|2,093|28.1|30||||O|O||BGCOLOR(#25b625):|
|~[[Gauss Cannon>Weapon/Laser#GC]]|~[[GC>Weapon/Laser#GC]]|42,219|17,944|89|353|4.8|127|28,540|12,130|1.5|55|O|O|O||||BGCOLOR(#78e378):|
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>Weapon/Laser#IBL]]|46,194|8,174|54|312|5.1|478|50,860|9,000|1.8|110|O|O|O|||O|BGCOLOR(#d60101):|

|CENTER:名前|>|CENTER:ダメージ(sec.)|CENTER:射程距離(km)|CENTER:弾速|CENTER:RoF(min.)|>|CENTER:エネルギー|CENTER:砲弾|>|CENTER:カーゴ|h
|~|CENTER:シールド|CENTER:船体|~|~|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Cost/sec.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|~|CENTER:Class|CENTER:サイズ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|c
*** ミサイル [#mcda7655]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)

//|Name(テンプレ)||||||||砲弾名/-|||
*** ミサイル [#o9e77ded]

** コメント [#u64cd3e9]

#pcomment(,20,below)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.