* Odysseus(M2 Destroyer) [#mb29b57a]
Paranidの駆逐艦。

** 各タイプ [#m3fb06e5]
*** Odysseus [#r344273c]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;(MJ)|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|104,752,709|32.2|51.6|0.4|0.7|500,000|2GJ x 4|12,400|8,000|8,000|XL|-|304,000|4,555|-|8|8|8|4|4|8|

** 武装 [#k0e98719]
*** レーザー [#padd6734]
Odysseus

|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|~|h
|>| |>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット||h
|CENTER:種類|CENTER:/A:弾|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3||||O|O|O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6||||O|O|O|BGCOLOR(#505050):|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|9,806|3,269|75|420|3.5|308|7,845|2,615|16.2|25|O|O|O|O|O|O|BGCOLOR(#707070):|
|~[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|~[[PPC>Weapon/Laser#PPC]]|46,553|8,277|44|333|6.6|420|63,778|11,340|1.1|100|O|O|O||||BGCOLOR(#909090):|
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL>Weapon/Laser#FBL]]|8,811|1,486|189|359|2.0|192|2,793|471|21.6|5||||O|O|O|BGCOLOR(#614500):|
|~[[Phased Shockwave Generator>Weapon/Laser#PSG]]|~[[PSG>Weapon/Laser#PSG]]|720,989|38,289|76|254|1.4|569|568,860|30,210|5.4|28|O|||O|O|O|BGCOLOR(#946a00):|
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon/Laser#EBC]]|8,928|1,428|395|604|2.8|26|1,357|217|19.2|1||||O|O|O|BGCOLOR(#187718):|
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC/A>Wares/Ammunition#EBC]]|8,928|1,428|395|604|2.8|26|1,357|217|19.2|1||||O|O|O|BGCOLOR(#187718):|
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/Laser#FAA]]|12,845|1,940|56|7,051|2.1|630|13,860|2,093|28.1|30||||O|O||BGCOLOR(#25b625):|
|~[[Gauss Cannon>Weapon/Laser#GC]]|~[[GC>Weapon/Laser#GC]]|42,219|17,944|89|353|4.8|127|28,540|12,130|1.5|55|O|O|O||||BGCOLOR(#78e378):|
|~[[Gauss Cannon>Weapon/Laser#GC]]|~[[GC/A>Wares/Ammunition#GC]]|42,219|17,944|89|353|4.8|127|28,540|12,130|1.5|55|O|O|O||||BGCOLOR(#78e378):|
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/Laser#PBE]]|18,173|673|1,154|6,980|1.0|269|945|35|29.7|8||||O|O|O|BGCOLOR(#a74f01):|
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/Laser#ISR]]|10,273|3,700|231|498|3.3|477|2,671|962|18.0|22|O|O|O|O|O|O|BGCOLOR(#f47201):|
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>Weapon/Laser#IBL]]|46,194|8,174|54|312|5.1|478|50,860|9,000|1.8|110|O|O|O|||O|BGCOLOR(#d60101):|

*** ミサイル [#v2b308a8]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)

** コメント [#r3d7053f]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.