* Split Stations [#nf82593f]

**Station 一覧 [#h18d353a]

|CENTER:分類|CENTER:名前|CENTER:価格&br;(Cr)|筐体強度|>|CENTER:シールド|>|CENTER:Hanger|CENTER:ノード数((Complex 建造時にこのステーションから分岐可能な数))|CENTER:製品|h
|~|~|~|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|大型|小型|~|~|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|Energy|[[Solar Power Plant XL>Stations/Split/Solar Power Plant]]|21,554,732||||-|||[[Energy Cells>/Wares/Energy#EnergyCells]]|
|~|[[Solar Power Plant L>Stations/Split/Solar Power Plant]]|12,124,536||||-|||~|
|~|[[Solar Power Plant M>Stations/Split/Solar Power Plant]]|5,388,684||||-|||~|
|||||||||||
|Weapon Factory|Impulse Ray Emitter Forge|2,362,060||||-|||[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|
|~|High Energy Plasma Thrower Forge|6,987,760||||-|||[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|
|~|Photon Pulse Cannon Forge|13,032,560||||-|||[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|
|~|Mass Driver Forge|4,212,260||||-|||[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|
|~|Ion Shard Railgun Forge|10,065,800||||-|||[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|
|~|Pulsed Beam Emitter Forge|9,068,568||||-|||[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|
|||||||||||
|Ammunition Factory|Ammunition Factory|2,830,680||||-|||[[Mass Driver Ammunition>Wares/Ammunition#MD]]|
|||||||||||
|Missile Factory|Wasp Missile Factory|1,675,036||||-|||[[Wasp Missile>Weapon/Missile#Small]]|
|~|Dragonfly Missile Factory|,954,380||||-|||[[Dragonfly Missile>Weapon/Missile#Dumbfire]]|
|~|Silkworm Missile factory|3,012,468||||-|||[[Silkworm Missile>Weapon/Missile#Small]]|
|~|Tomahawk Missile Factory|2,876,128||||-|||[[Tomahawk Missile>Weapon/Missile#M8]]|
|~|Hammer Torpedo Fabrication Facility|2,876,128||||-|||[[Hammer Heavy  Torpedo>Weapon/Missile#M7M]]|
|~|Flail Missile Production Facility|2,876,128||||-|||[[Flail Barrage Missile>Weapon/Missile#M7M]]|
|~|Thunderbolt Missile Factory|3,025,452||||-|||[[Thunderbolt Missile>Weapon/Missile#Medium]]|
|~|Tornado Missile Factory|5,810,680||||-|||[[Tornado Missile>Weapon/Missile#Medium]]|
|||||||||||
|Shield Factory|Shield Prod. Facility 25 MJ|3,427,980||||-|||[[25 MJ Shield>Weapon/Shield]]|
|~|Shield Prod. Facility 1 GJ|9,063,376||||-|||[[1 GJ Shield>Weapon/Shield]]|
|||||||||||
|Bio Factory|Chelt Space Aquarium L|592,496||||-|||[[Chelts Meat>Wares/Bio#g2bf8b36]]|
|~|Chelt Space Aquarium M|236,972||||-|||~|
|~|Scruffin Farm L|799,992||||-|||[[Scruffin Fruits>Wares/Bio#ScruffinFruits]]|
|~|Scruffin Farm M|320,008||||-|||~|
|||||||||||
|Food Factory|Massom Mill L|2,012,512||||-|||[[Massom Powder>Wares/Food#v2b53747]]|
|~|Massom Mill M|804,992||||-|||~|
|~|Raster Refinery L|2,512,556||||-|||[[Raster Oil>Wares/Food#feca764b]]|
|~|Raster Refinery M|1,116,692||||-|||~|
|||||||||||
|Tech Factory|Advanced Drone Factory|3,035,320||||-|||[[Fighter Drone MKII>Wares/Tech#FighterDrone2]]|
|~|Advanced Satellite Factory|3,389,028||||-|||[[Advanced Satellite>Wares/Tech#AdvSat]]|
|~|Chip Plant|6,487,196||||-||2|[[Microchips>Wares/Tech#Microchips]]|
|~|Computer Plant|1,655,560||||-|||[[Computer Components>Wares/Tech#Computer]]|
|~|Crystal Fab L|6,492,388||||-|||[[Crystals>Wares/Tech#Crystals]]|
|~|Crystal Fab M|3,285,148||||-|||~|
|~|Disintegrator Rifle Fab|2,246,368||||-|||[[Disintegrator Rifle>Wares/Tech#DRifle]]|
|~|Drone Factory|3,035,320||||-||2|[[Fighter Drone>Wares/Tech#FighterDrone]]|
|~|Lasertower Factory|1,103,708||||-|||[[Lasertower>Wares/Tech#Lasertower]]|
|~|Quantum Tube Fab|4,590,120||||-|||[[Quantum Tube>Wares/Tech#Q_Tube]]|
|~|Satellite Factory|967,364||||-|||[[Navigation Relay Satellite>Wares/Tech#NavSat]]|
|~|SQUASH Mine Factory|2,019,132||||-|||[[SQUASH Mine>Wares/Tech#mf3bcbbd]]|
|~|Tracker Mine Fab|2,246,368||||-|||[[Tracker Mine>Wares/Tech#TrackerMine]]|
|~|Weapon Component Factory|688,192||||-|||[[Warhead>Wares/Tech#Warhead]]|
|||||||||||
|Mine|Ore Mine L|818,040||||-||3|[[Ore>Wares/Minerals#Ore]]|
|[[Mine>Stations/Mine]]|Ore Mine L|818,040||||-||3|[[Ore>Wares/Minerals#Ore]]|
|~|Ore Mine M|409,020||||-|||~|
|~|Silicon Mine L|1,022,552||||-||3|[[Silicon Wafers>Wares/Minerals#Silicon]]|
|~|Silicon Mine M|499,980||||-|||~|
|||||||||||
|Dock|Split Equipment Dock|48,043,676|1,500,000|30,000||2|15|-|-|
|~|Split Trading Port|29,215,752|1,500,000|30,000||-|10|||
|||||||||||
|ETC|Complex Hub|259,696|-|-|-|-|20|1|-|
//|~|Station Name|||||-|||-| -追加用テンプレ-
** コメント [#jfdc418c]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.