* Terran Stations [#dea7dd03]

**Station 一覧 [#z07224b8]

|CENTER:分類|CENTER:名前|CENTER:価格&br;(Cr)|筐体強度|>|CENTER:シールド|>|CENTER:Hanger|CENTER:ノード数((Complex 建造時にこのステーションから分岐可能な数))|CENTER:製品|h
|~|~|~|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|大型|小型|~|~|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|Energy|[[Solar Power Plant XL>Stations/Terran/Solar Power Plant]]|17,607,360||||-|||[[Energy Cells>/Wares/Energy#EnergyCells]]|
|~|[[Solar Power Plant L>Stations/Terran/Solar Power Plant]]|9,904,140||||-|||~|
|~|[[Solar Power Plant M>Stations/Terran/Solar Power Plant]]|6,998,796||||-|||~|
|||||||||||
|Weapon Factory|EMPC Forge|8,563,460||||-|||[[Electro-Magnetic Plasma Cannon>Weapon/Laser#EMPC]]|
|~|Matter/Anti-Matter Launcher Forge|11,965,472||||-|||[[Matter/Anti-Matter Launcher>Weapon/Laser#MAML]]|
|~|Starburst Shockwave Cannon Forge|14,237,808||||-|||[[Starburst Shockwave Cannon>Weapon/Laser#SSC]]|
|~|Point Singularity Projector Forge|15,971,276||||-|||[[Point Singularity Projector>Weapon/Laser#PSP]]|
|||||||||||
|Ammunition Factory|M/A-M Warhead Production Fab M|3,129,332||||-|||[[Matter/Anti-Matter Warhead>Wares/Ammunition#MAML]]|
|||||||||||
|Missile Factory|Shadow Missile Construction Facility|2,934,560||||-|||[[Shadow Missile>Weapon/Missile#M7M]]|
|~|Phantom Missile Fabrication Facility|2,889,112||||-|||[[Phantom Missile>Weapon/Missile#M8]]|
|~|Poltergeist Missile Fabrication Facility|2,934,560||||-|||[[Poltergeist Missile>Weapon/Missile#Terran]]|
|~|Wraith Missile Production Plant|10,952,660||||-|||[[Wraith Missile>Weapon/Missile#Terran]]|
|~|Spectre Missile Manufacturing Facility|2,876,128||||-|||[[Spectre Missile>Weapon/Missile#Terran]]|
|~|Ghoul Missile Manufacturing Plant|10,952,660||||-|||[[Ghoul Missile>Weapon/Missile#M7M]]|
|||||||||||
|Shield Factory||||||-|||-|
|||||||||||
|Bio Factory|Carbo Cake Factory L|811,548||||-|||[[Carbo Cake>Wares/Bio]]|
|~|Carbo Cake Factory M|325,008||||-|||~|
|~|Protein Paste Blending Facility L|811,548||||-|||[[Protein Paste>Wares/Bio]]|
|~|Protein Paste Blending Facility M|325,008||||-|||~|
|~|Water Purification Plant M((3種類有る))|402,528||||-|||[[Water>Wares/Bio#Water]]|
|~|Water Purification Plant M|||||-|||~|
|~|Water Purification Plant M|||||-|||~|
|~|Water Purification Plant L|856,996||||-|||~|
|~|Vita Kai Production Plant M|325,008||||-|||[[Vita Kai>Wares/Bio#VitaKai]]|
|~|Vita Kai Production Plant L|811,548||||-|||~|
|~|Flavour Pack Production Facility M|325,008||||-|||[[Flavour Pack>Wares/Bio#k3628d60]]|
|~|Flavour Pack Production Facility L|805,056||||-|||~|
|||||||||||
|Food Factory|USC Food Supply Factory M|921,920||||-|||[[Terran MRE>Wares/Food#MRE]]|
|~|USC Food Supply Factory L|2,074,320||||-|||~|
|~|Food Preparation Facility M|1,038,784||||-|||[[C-Ration>Wares/Food#Ration]]|
|~|Food Preparation Facility L|2,337,260||||-|||~|
|||||||||||
|Tech Factory|Crystal Fab M|325,008||||-|||[[Crystals>Wares/Tech#Crystals]]|
|~|Crystal Fab L|811,548||||-|||~|
|~|Keris Drone Factory M|3,129,332||||-|||[[Keris>Wares/Tech#Keris]]|
|~|Matter/Anti-Matter Mine Fab M|2,246,368||||-|||[[Matter/Anti-Matter Mine>Wares/Tech#MAMM]]|
|~|Hull Plating Production Facility M|3,129,332||||-|||[[Hull Plating>Wares/Tech#HullPlating]]|
|~|EMP Rifle Assembly Facility|2,246,368||||-|||[[Terran EMP Rifle>Wares/Tech#EMPRifles]]|
|||||||||||
|Mine|Ore Mine M|402,528||||-|||[[Ore>Wares/Minerals#Ore]]|
|[[Mine>Stations/Mine]]|Ore Mine M|402,528||||-|||[[Ore>Wares/Minerals#Ore]]|
|~|Ore Mine L|805,056||||-|||~|
|~|Silicon Mine M|402,528||||-|||[[Silicon Wafers>Wares/Minerals#Silicon]]|
|~|Silicon Mine L|805,056||||-|||~|
|~|Ice Harvesting Facility M|402,528||||-|||[[Ice>Wares/Minerals#Ice]]|
|~|Ice Harvesting Facility L|805,056||||-|||~|
|||||||||||
|Dock||||||-||-|-|
|||||||||||
|ETC|Complex Hub||-|-|-|-|20|1|-|
//|~|Station Name|||||-|||-| -追加用テンプレ-
** コメント [#r891eef4]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.