* Yaki Stations [#o29e5c09]
APでは[[Shady Business>StoryLine/Shady_Business]]をある程度進めると売られるようになる。

** Station 一覧 [#g51d9ed3]
|CENTER:分類|CENTER:名前|CENTER:価格&br;(Cr)|筐体強度|>|CENTER:シールド|>|CENTER:Hanger|CENTER:ノード数|CENTER:製品|h
|~|~|~|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|大型|小型|~|~|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|Food Factory|[[Weat Farm M>Stations/Argon/Wheat Farm#M]]|367,016||||-||-|[[Delexian Wheat>Wares/Bio#Wheat]]|
|~|[[Weat Farm L>Stations/Argon/Wheat Farm#L]]|917,504||||-||-|[[Delexian Wheat>Wares/Bio#Wheat]]|
|~|[[Dream Farm M>Stations/Teladi/Dream Farm#M]]|275,016||||-||-|[[Sunrise Flowers>Wares/Bio#SunriseFlowers]]|
|~|[[Dream Farm L>Stations/Teladi/Dream Farm#L]]|687,480||||-||-|[[Sunrise Flowers>Wares/Bio#SunriseFlowers]]|
|~|[[Space Fuel Distillery M>Stations/Argon/Space Fuel Distillery#M]]|1,999,980||||-||-|[[Space Fuel>Wares/Food#SpaceFuel]]|
|~|[[Space Fuel Distillery L>Stations/Argon/Space Fuel Distillery#L]]|5,500,028||||-||-|[[Space Fuel>Wares/Food#SpaceFuel]]|
|Weapon Factory|[[Bliss Place M>Stations/Teladi/Bliss Place#M]]|1,584,144||||-||-|[[Space Weed>Wares/Food#SpaceWeed]]|
|~|[[Bliss Place L>Stations/Teladi/Bliss Place#L]]|3,564,320||||-||-|[[Space Weed>Wares/Food#SpaceWeed]]|
|~|[[Plasma Burst Generator Forge>Stations/ETC/Plasma Burst Generator Forge]]|6,946,856||||-||-|[[Plasma Burst Generator>Weapon/Laser#PBG]]|
|~|[[Incendiary Bomb Launcher Forge>Stations/ETC/Incendiary Bomb Launcher Forge]]|11,372,068||||-||-|[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|
|~|[[Complex Construction Kit>Stations/ETC/Complex Construction Kit]]|259,696|-|-|-|-|-|-|-|
//|~|Station Name|||||-|||-| -追加用テンプレ-

** コメント [#v081a6e5]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.