*Energy [#fa45b448]
Solar Power Plant 
**Solar Power Plant [#b2773cb9]

種族による性能の差はない~
どのステーションも、NPCはエネルギーセル生産にクリスタルを必要としないが、プレイヤーの工場ではクリスタルが必須である。

|Size|貨物サイズ&br;(ST)|CENTER:筐体強度|>|CENTER:シールド|>|CENTER:Hanger|ノード数((Complex 建造時にこのステーションから分岐可能な数))|クリスタル消費量&br;(1時間当り)|Eセル生産量&br;(1時間当り)|h
|~|~|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|大型|小型|~|~|~|h
|M|10,500|RIGHT:400,000|RIGHT:8,000,000|1000|-|RIGHT:5|3|133.953|1106|
|L||RIGHT:1,000,000|RIGHT:9,000,000|1000|-|RIGHT:15|~|334.884|2765|
|XL|22,000|RIGHT:2,000,000|RIGHT:11,000,000|1000|-|RIGHT:25|~|669.767|5530|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|M|10,500|400,000|8,000,000|1000|-|5|3|133.953|1106|
|L|15,750|1,000,000|9,000,000|1000|-|15|~|334.884|2765|
|XL|22,000|2,000,000|11,000,000|1000|-|25|~|669.767|5530|
&br;

価格比較

|CENTER:名前|CENTER:価格(Cr)|
|Argon Solar Power Plant M|RIGHT:4,895,260|
|Argon Solar Power Plant L|RIGHT:11,014,336|
|Argon Solar Power Plant XL|RIGHT:19,581,044|
|Boron Solar Power Plant M|RIGHT:4,401,840|
|Boron Solar Power Plant L|RIGHT:9,904,140|
|Boron Solar Power Plant XL|RIGHT:17,607,360|
|Paranid Solar Power Plant M|RIGHT:5,141,972|
|Paranid Solar Power Plant L|RIGHT:11,569,436|
|Paranid Solar Power Plant XL|RIGHT:20,567,888|
|Split Solar Power Plant M|RIGHT:5,388,684|
|Split Solar Power Plant L|RIGHT:12,124,536|
|Split Solar Power Plant XL|RIGHT:21,554,732|
|Teladi Solar Power Plant M|RIGHT:4,648,552|
|Teladi Solar Power Plant L|RIGHT:10,459,240|
|Teladi Solar Power Plant XL|RIGHT:18,594,200|
|Terran Solar Power Plant M|CENTER:(非売品)|
|Terran Solar Power Plant L|CENTER:(非売品)|
|Terran Solar Power Plant XL|CENTER:(非売品)|
|Aldrin Energy Production Base XL alpha|CENTER:(非売品)|

食料が不要なプラントなので、安いBoron製を買えば良いと思うよ。

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.