* ''Shield'' [#n151e840]

* 各種シールド一覧 [#a6dc7f79]

|CENTER:名称|CENTER:平均価格&br;(Cr)|CENTER:強度&br;(kJ)|充填速度|CENTER:要求エネルギー&br;(kW)|>|CENTER:カーゴ|評価|h
|~|~|~|~|~|~|クラス|容量|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1 MJ Shield|5,192|1,000|98|33|S|1|-|
|5 MJ Shield|20,776|5,000|237|83|S|3|-|
|25 MJ Shield|85,700|25,000|675|250|M|10|-|
|200 MJ Shield|155,816|200,000|4,050|1,500|L|25|-|
|1 GJ Shield|299,168|1,000,000|5,400|2,000|XL|77|-|
|2 GJ Shield|747,924|2,000,000|5,100|2,000|XL|222|-|

//シールドの情報がまとまったページが無いようなので作成しました。//
//ゲーム内EncyclopediaにもとづきWeaponカテゴリに設置。シールドは武器です。//

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.