#nofollow
#norelated
|CENTER:種類|>|CENTER:ダメージ|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:速度&br;(m/s)|CENTER:加速&br;(m/ss)|CENTER:寿命&br;(sec.)|CENTER:旋回&br;(rpm)|CENTER:誘導|CENTER:信管|CENTER:標的|CENTER:爆風半径&br;(m)|CENTER:再装填&br;(ms)|>|CENTER:カーゴ|CENTER:平均価格|CENTER:備考|h
|~|CENTER:威力(kJ)|CENTER:数|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|クラス|容量|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~Mosquito Missile|200|1|14.1|700|240|20|220|標準|衝撃|要|0|250|S|1|168||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#555):CENTER:M7M|
|~Flail Barrage Missile|5,000|8|58.3|486|260|120|106|標準|衝撃|不要|8.3|2,000|M|7|33,692||
|~Hammer Heavy Torpedo|375,000|1|75.3|300|132|251|6|標準|近接|不要|125.0|1,250|L|15|50,536||
|~Boarding Pod|5|1|76.2|550|40|139|48|標準|衝撃||0|4,000|S|4|80,856||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.