#nofollow
#norelated
|CENTER:種類|>|CENTER:ダメージ|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:速度&br;(m/s)|CENTER:加速&br;(m/ss)|CENTER:寿命&br;(sec.)|CENTER:旋回&br;(rpm)|CENTER:誘導|CENTER:信管|CENTER:標的|CENTER:爆風半径&br;(m)|CENTER:再装填&br;(ms)|>|CENTER:カーゴ|CENTER:平均価格|CENTER:備考|h
|~|CENTER:威力(kJ)|CENTER:数|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|クラス|容量|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~Mosquito Missile|200|1|14.1|700|240|20|220|標準|衝撃|要|0|250|S|1|168||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#555):CENTER:Dumbfire|
|~Dragonfly Missile|5,000|1|18.8|300|220|63|54|標準|近接|要|16.7|500|S|1|1,012||
|~Firefly Missile|1,500|8|16.6|690|300|24|0||近接|不要|3.3|250|S|1|224||
|~Aurora Missile|8,000|1|18.1|700|330|26|109||近接|不要|16.7|3,000|S|1|2,020|手動起爆|
|~Rapier Missile|1,000|1|38.2|780|220|49|95|標準|衝撃|要|6.7|250|S|1|(1,348)|非売品|
|~Firelance Missile|4,500|1|18.3|600|300|31|122||近接|不要|125.0|500|S|1|(2,696)|非売品|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.