#topicpath
#norelated

*Combat Mod 4 [#s6730086]

#contents

**概要 [#mb0d2801]

-[[公式スレッド>http://forum.egosoft.com/viewtopic.php?t=288835]]

Laserのバランス調整Mod。~
調整だけでなくエフェクトやサウンドも大幅に変更され、使い所不明のCIGがCorvette用PPCになっていたり、Terran版IREが追加されていたりと内容は濃い。~

追加でMissile強化Modも用意されている。~
SRMやMARSを入れる際はセットでどうぞ。(VanillaのMissileでは素早くなったM4M5や強化されたTurretに対して弱すぎるため)

**諸元 [#fe4ac09f]

***Lasers [#pb766dbb]
|~名称|~略称|~船体&br;DMG|~シールド&br;DMG|~秒間&br;船体&br;DMG|~秒間&br;シールド&br;DMG|~消費&br;EN|~秒間&br;消費&br;EN|~弾速|~射程|~分間&br;発射&br;弾数|>|~カーゴ&br;サイズ|~Note|
|~|~|~pts|~pts|~pts/s|~pts/s|~pts|~pts/s|~m/s|~km|~rds/m|>|~|~|
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|BGCOLOR(darkred):~Impulse Ray Emitter|IRE|50|225|333|1,500|2|13|1,000|1.8|400|S|1|Fighter|
|BGCOLOR(darkred):~Electro-Magnetic Repeater|BGCOLOR(darkslategray):EMR|100|775|500|3,875|8|40|1,000|2.0|300|S|2|Fighter|
|BGCOLOR(darkred):~Particle Accelerator Cannon|PAC|150|900|500|3,000|10|33|700|2.1|200|S|3|Fighter|
|BGCOLOR(darkred):~Phased Repeater Gun|PRG|250|1,350|708|3,825|20|57|800|2.0|170|S|4|Fighter|
|BGCOLOR(darkred):~Energy Bolt Chaingun|EBC|200|990|866|4,285|4|17|600|3.0|260|S|1|Fighter_Ammo|
|BGCOLOR(darkred):~Pulsed Beam Emitter|PBE|75|517|500|3,447|12|80|2,000|1.6|400|M|8|Fighter|
|BGCOLOR(darkred):~High Energy Plasma Thrower|HEPT|328|1,878|765|4,379|42|98|480|2.4|140|S|6|Fighter|
|BGCOLOR(darkred):~Electro-Magnetic Plasma Cannon|BGCOLOR(darkslategray):EMPC|600|3,150|900|4,725|40|60|600|3.0|90|S|5|Fighter|
|BGCOLOR(darkred):~Experimental Electro-Magnetic Plasma Cannon|BGCOLOR(darkslategray):eEMPC|600|3,150|900|4,725|40|60|620|3.1|90|S|5|Fighter|
|BGCOLOR(darkred):~Fragmentation Bomb Launcher|FBL|1,200|6,550|1,000|5,458|150|125|600|1.9|50|S|5|Fighter|
|BGCOLOR(darkred):~Plasma Burst Generator|PBG|100|240|33|80|300|100|500|0.8|20|S|7|Fighter|
|BGCOLOR(darkred):~Ion Disruptor|ID|50|1,440|83|2,400|78|130|2,000|1.6|100|M|10|Fighter|
|BGCOLOR(darkred):~Mass Driver|MD|60|0|150|0|1|3|1,000|1.5|150|S|1|Fighter_Ammo|
|BGCOLOR(darkblue):~Ion Shard Railgun|ISR|710|4,330|533|3,248|100|75|1,700|2.9|45|M|22|Corvette|
|BGCOLOR(darkblue):~Ion Pulse Generator|IPG|400|15,700|233|9,158|400|233|500|3.5|35|M|28|Corvette|
|BGCOLOR(darkblue):~Concussion Impulse Generator (APPC)|CIG|1,600|8,100|1,067|5,400|225|150|500|4.5|40|M|25|Corvette|
|BGCOLOR(darkblue):~Matter/Anti-Matter Launcher|BGCOLOR(darkslategray):MAML|850|4,725|1,133|6,300|50|67|900|3.6|80|M|21|Corvette_Ammo|
|BGCOLOR(darkblue):~Prototype Matter/Antimatter Launcher|BGCOLOR(darkslategray):pMAML|900|4,950|1,200|6,600|50|67|800|4.0|80|M|21|Corvette_Ammo|
|BGCOLOR(darkblue):~Fusion Pulse Disruptor|BGCOLOR(darkslategray):FPD|2,100|9,800|1,050|4,900|450|225|580|4.8|30|XL|25|Corvette|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Name|~Acro&br;-nym|~Hull&br;Dmg|~Shield&br;Dmg|~Hull&br;Dmg/s|~Shield&br;Dmg/s|~En|~En/s|~Spd|~Ren&br;-ge|~RPM|>|~Size|~Purpose|
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|c
|BGCOLOR(darkgreen):~Flak Artillery Array|FAA|476|1,650|880|3,050|100|185|3,500|1.8|111|L|30|AntiFighter|
|BGCOLOR(darkgreen):~Cruster Flak Array|CFA|1,427|4,200|1,070|3,150|300|225|2,800|2.2|45|L|33|AntiFighter|
|BGCOLOR(darkgreen):~Phased Array Laser Cannon|PAL|600|1,800|1,802|5,406|75|225|13,000|2.6|180|L|32|AntiFighter|
|BGCOLOR(darkgreen):~Starburst Shockwave Cannon|BGCOLOR(darkslategray):SSC|1,800|4,900|900|2,450|400|200|2,700|2.2|30|L|28|AntiFighter|
|BGCOLOR(darkgreen):~Prototype Starburst Shockwave Cannon|BGCOLOR(darkslategray):pSSC|2,400|12,600|800|4,200|750|250|2,000|2.6|20|XL|28|AntiFighter|
|BGCOLOR(darkgreen):~Phased Shockwave Generator|PSG|800|4,500|200|1,125|600|150|1,000|1.8|15|L|28|AntiFighter|
|BGCOLOR(chocolate):~Photon Pulse Cannon|PPC|4,000|27,000|1,333|9,000|900|300|500|8.0|20|XL|100|AntiCapital|
|BGCOLOR(chocolate):~Gauss Cannon|GC|7,000|31,500|1,167|5,250|70|12|6,000|10.2|10|XL|55|AntiCapital_Ammo|
|BGCOLOR(chocolate):~Incendiary Bomb Launcher|IBL|2,500|14,400|1,250|7,200|400|200|600|6.0|30|XL|110|AntiCapital|
|BGCOLOR(chocolate):~Plasma Beam Cannon|PBC|9,900|35,500|990|3,550|3,050|305|1,900|7.6|6|XL|120|AntiCapital|
|BGCOLOR(chocolate):~Tri-Beam Cannon|TBC|3,200|13,500|1,333|5,625|600|250|4,600|4.6|25|XL|80|AntiCapital|
|BGCOLOR(chocolate):~Ion Cannon|IC|1,000|54,000|167|9,000|4,250|708|1,500|5.4|10|XL|120|AntiCapital|
|BGCOLOR(chocolate):~Point Singularity Projector|BGCOLOR(darkslategray):PSP|10,500|72,000|1,400|9,600|3,000|400|480|7.2|8|XL|125|AntiCapital|
|BGCOLOR(chocolate):~Fusion Beam Cannon|BGCOLOR(darkslategray):FBC|23,400|92,150|1,560|6,143|5,900|393|1,100|6.1|4|XL|140|AntiCapital|
|BGCOLOR(indigo):~Alpha Kyon Emitter|-|916|1,550|1,832|3,100|17|34|8,990|1.8|120|S|1|Fighter|
|BGCOLOR(indigo):~Beta Kyon Emitter|-|4,160|6,360|3,467|5,300|150|125|9,766|3.9|50|M|5|Fighter|
|BGCOLOR(indigo):~Gamma Kyon Emitter|-|500|28,600|125|7,150|500|125|15,000|9.0|15|XL|25|AntiCapital|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~略称|~船体&br;DMG|~シールド&br;DMG|~秒間&br;船体&br;DMG|~秒間&br;シールド&br;DMG|~消費&br;EN|~秒間&br;消費&br;EN|~弾速|~射程|~分間&br;発射&br;弾数|>|~カーゴ&br;サイズ|~用途|
|~|~|~pts|~pts|~pts/s|~pts/s|~pts|~pts/s|~m/s|~km|~rds/m|>|~|~|
|~Name|~Acro&br;-nym|~Hull&br;Dmg|~Shield&br;Dmg|~Hull&br;Dmg/s|~Shield&br;Dmg/s|~En|~En/s|~Spd|~Ren&br;-ge|~RPM|>|~Size|~Purpose|

-略称欄青背景はTerran兵装

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.