* Python(M2 Destroyer class ship) [#d0fe69b4]
M2の中でも最も速いが、それだけしか取柄の無い艦。&br;
海賊のBrigantineと代わらないシールドと少ないタレットによる低火力により&br;
TCでは最弱のM2として君臨したが、&br;
APでは修正され上下左右のタレット数が増加、火力が多少上がった。&br;

** 各タイプ [#ec0da446]
*** Python (TC) [#aa4c0118]

|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[GJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|92,600,480|49.5|69.3|0.5|0.7|4,000,000|2GJ x 3|14,400|7,700|7,700|XL|-|331,600|4,969|-|8|4|4|4|2|6|


*** Python (AP) [#if3577ea]

|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[GJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|92,600,480|49.5|69.3|0.5|0.7|4,000,000|2GJ x 4|15,000|7,700|7,700|XL|-|331,600|4,969|-|8|6|6|6|4|6|

** 武装 [#da9626e5]
- 前
--Ion Shard Railgun
--Concussion Impulse Generator
--Photon Pulse Cannon
--Incendiary Bomb Launcher
--Gauss Cannon
- 左
--Ion Shard Railgun
--Concussion Impulse Generator
--Photon Pulse Cannon
--Incendiary Bomb Launcher
--Gauss Cannon
--Pulsed Beam Emitter
- 右
--Ion Shard Railgun
--Concussion Impulse Generator
--Photon Pulse Cannon
--Incendiary Bomb Launcher
--Gauss Cannon
--Pulsed Beam Emitter
- 上
--Energy Bolt Chaingun
--High Energy Plasma Thrower
--Ion Shard Railgun
--Concussion Impulse Generator
--Particle Accelerator Cannon
--Fragmentation Bomb Launcher
--Mass Driver
--Pulsed Beam Emitter
- 下
--Energy Bolt Chaingun
--High Energy Plasma Thrower
--Ion Shard Railgun
--Concussion Impulse Generator
--Particle Accelerator Cannon
--Fragmentation Bomb Launcher
--Mass Driver
--Pulsed Beam Emitter
- 後
--Incendiary Bomb Launcher
--High Energy Plasma Thrower
--Ion Shard Railgun
--Concussion Impulse Generator
--Particle Accelerator Cannon
--Fragmentation Bomb Launcher
--Mass Driver
--Pulsed Beam Emitter
- Missile
-- 
*** レーザー [#db4a72d2]

|CENTER:名前|>|CENTER:ダメージ(sec.)|CENTER:射程距離(km)|CENTER:弾速|CENTER:RoF(min.)|>|CENTER:エネルギー|CENTER:砲弾|>|CENTER:カーゴ|h
|~|CENTER:シールド|CENTER:船体|~|~|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Cost/sec.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|~|CENTER:Class|CENTER:サイズ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|c
|Gauss Cannon|42,200|8,100|4.78|353|88|4,000|1|-|XL|55|
|Gauss Cannon|42,200|8,100|4.78|353|88|4,000|1|[[Gauss Cannon Ammunition>Wares/Ammunition#GC]]|XL|55|
|Incendiary Bomb Launcher|46,200|8,100|5.14|312|54|4,000|478|-|XL|110|
|Ion Cannon|66,100|3,800|5.12|387|33|4,000|503|-|XL|150|
|Photon Pulse Cannon|46,500|8,200|6.62|333|43|4,000|420|-|XL|100|
||||||||||||
|Cluster Flak Array|12,000|1,800|1.98|2,200|61|5,000|692|-|L|33|
|Flak Artillery Array|12,800|1,900|2.11|7,051|55|4,000|629|-|L|30|
||||||||||||
|Concussion Impulse Generator|9,800|3,200|3.46|420|75|5,000|307|-|M|25|
|Ion Disruptor|3,300|10|0.938|2,027|126|1,000|164|-|M|10|
|Ion Pulse Generator|13,000|544|3.88|347|62|5,000|475|-|M|28|
|Pulsed Beam Emitter|18,100|673|0.99|6,980|1,153|1,000|269|-|M|8|
||||||||||||
|Energy Bolt Chaingun|8,900|1,400|2.81|604|394|900|6|[[Energy Bolt Chaingun Ammunition>Wares/Ammunition#EBC]]|S|1|
|High Energy Plasma Thrower|9,400|1,500|2.31|431|283|1,800|188|-|S|6|
|Mass Driver|0|185|0.99|739|740|400|12|[[Mass Driver Ammunition>Wares/Ammunition#MD]]|S|1|
|Particle Accelerator Cannon|6,000|748|1.92|703|314|900|120|-|S|3|
|Phased Repeater Gun|7,200|765|2.32|1,560|638|900|138|-|S|4|
//|Name(テンプレ)||||||||砲弾名/-|||
*** ミサイル [#x5d0bc64]
|CENTER:名前|>|CENTER:総ダメージ|CENTER:射程距離(km)|CENTER:飛行速度(m/s)|CENTER:冷却期間(ms.)|>|>|CENTER:ターゲッティング|>|CENTER:カーゴ|h
|~|CENTER:ダメージ|CENTER:弾頭数|~|~|~|CENTER:ターゲット|CENTER:誘導方式|起爆方法|CENTER:Class|CENTER:サイズ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|Beluga Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Cyclone Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Firestorm Torpedo||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Hammerhead Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Hornet Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Tempest Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Thunderbolt Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Tornado Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Typhoon Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
||||||||||||
|Aurora Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Banshee Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Disruptor Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Dragonfly Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Firefly Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Firelance Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Hurricane Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Mosquito Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Rapier Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Remote Guided Warhead||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Silkworm Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Wasp Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Wildfire Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
|Windstalker Missile||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||

//|名前||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
** コメント [#l8db1e00]

#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.