#nofollow
#norelated
#topicpath

* SandBox: お砂場(練習ページ)です [#v299c566]

#contents

* ''見出し'' [#n151e840]

test
* 大見出し 1 [#a6dc7f79]

** 中見出し 1-1 [#qa1c1e8c]

*** 小見出し 1-1-1 [#k28ac390]
- 項目1
- 項目2
- 項目3

段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落''強調''1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1

段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2

** 中見出し 1-2 [#zcbf4116]
:用語1|いろいろ書いた解説文1と''強調単語'' ((注釈1: WikiName))
wwwwwwwwwwwwwwww
:用語2|いろいろ書いた解説文2 ((注釈2: [[SandBox]]へのリンク))
:用語3|いろいろ書いた解説文3 ((注釈3: 注釈の中にも((注釈の注釈を))作ることができます))

-----------------------------------------
* 大見出し 2 [#z3909cff]

** 小見出し 2-1 [#l26a869a]

** 小見出し 2-2 [#s6844309]
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落'''イタリック'''1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落'''''イタリックボールド'''''1段落1段落1段落1段落1段落1
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2

レベル0レベル0レベル0レベル0レベル0レベル0
> レベル1
> レベル1
> レベル1
>> レベル2
>> レベル2
>> レベル2
>>> レベル3
- はろ1
-- はろ2
ろろろろ2
--- はろ3
-- はろ2
--- はろ3
-- はろ2
--- はろ3
>>> レベル3
>>> レベル3
>>> レベル3

* ''日付'' [#jfce72b9]
 日付 &date;
- 日付 2008-03-05

 date?
- 2008-03-05

 時刻 &time;
- 時刻 12:02:24

 time?
- 12:02:24

 日時 &now;
- 日時 2008-03-05 (水) 12:02:24

 now?
- 2008-03-05 (水) 12:02:24


* ''リンク'' [#jb6d4e84]

URLやメールアドレスは自動的にリンクになります
- URL -- http://example.org/
- メールアドレス -- foo@example.org
- URLが各種画像ファイルであればそのまま表示します
-- http://pukiwiki.sourceforge.jp/image/b_pukiwiki.official.png


* ''その他の文字装飾'' [#l89b765d]

 整形済みテキスト整形済みテキスト整形済みテキスト
 整形済みテキスト整形済みテキスト整形済みテキスト

COLOR(#993333){ 色の変更も可能なルール(COLOR(#993333)) }

SIZE(10){ サイズの変更も可能なルール(SIZE(10)) }

SIZE(20){ COLOR(#333399){ 両方指定(SIZE(20)COLOR(#333399)) } }

%%打ち消し線%%

左寄せ
CENTER:中寄せ
RIGHT:右寄せ

* 自分用練習 レーザー一覧 [#gbb56372]

各shipのレーザーのテンプレ(のつもり)&br;
数値はゲームのヘルプで出てくる値&br;
並びは各船のヘルプ画面。

|No.|CENTER:名前|>|CENTER:ダメージ|CENTER:射程距離&br;(km)|CENTER:弾速&br;(m/sec)|CENTER:RoF&br;(min.)|>|CENTER:エネルギー|CENTER:砲弾|>|CENTER:カーゴ|平均価格|h
|~|~|CENTER:シールド|CENTER:船体|~|~|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Cost/sec.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|~|CENTER:Class|CENTER:サイズ|~|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|[[IRE/Impulse Ray Emitter/インパルスレイエミッター>Weapon/Laser#IRE]]|1400|140|1.39|1162|400|450|26|-|S|1|4,676|
|2|[[PAC/Particle Accelerator Cannon/粒子加速砲>Weapon/Laser#PAC]]|6000|748|1.92|703|314|900|120|-|S|3|38,956|
|3|[[HEPT/High Energy Plasma Thrower/高エネルギープラズマ砲>Weapon/Laser#HEPT]]|9400|1500|2.31|431|283|1800|188|-|S|6|140,236|
|4|[[CIG/Concussion Impulse Generator/コンカッションインパルス砲>Weapon/Laser#CIG]]|9800|3200|3.46|420|75|5000|307|-|M|25|448,752|
|5|[[PPC/Photon Pulse Cannon /フォトンパルス砲>Weapon/Laser#PPC]]|46500|8200|6.62|333|43|4000|420|-|XL|100|934,904|
|6|[[MD/Mass Driver /マスドライバー>Weapon/Laser#MD]]|0|185|1.00|739|740|400|12|マスドライバー弾薬|S|1|116,864|
|7|[[MDS/Mobile Drilling System /モバイルドリルシステム>Weapon/Laser#MDS]]|118|325|4.83|84|3|800|20|-|XL|100|77,908|
|8|[[TB/Tractor Beam/索引ビーム>Weapon/Laser#TB]]|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|
|9|[[RL/Repair Laser修理レーザー>Weapon/Laser#RL]]|0|-100|2.20|4400|300|8000|100|-|-|1|64|
|10|[[PRG/Phased Repeater Gun/位相循環砲>Weapon/Laser#PRG]]|7200|765|2.32|1560|638|900|138|-|S|4|149,584|
|11|[[CFA/Cluster Flak Array/クラスターフラック高射砲>Weapon/Laser#CFA]]|12000|1800|1.98|2200|61|5000|692|-|L|33|638,852|
|12|[[ID/Ion Disruptor/イオンディスラプター>Weapon/Laser#ID]]|3300|10|0.94|2027|126|1000|164|-|M|10|280,472|
|13|[[IPG/Ion Pulse Generator/イオンパルス砲>Weapon/Laser#IPG]]|13000|544|3.88|347|62|5000|475|-|M|28|483,032|
|14|[[IC/Ion Cannon/イオンキャノン>Weapon/Laser#IC]]|66100|3800|5.12|387|33|4000|503|-|XL|150|973,860|
|15|[[FBL/Fragmentation Bomb Launcher / 破片爆弾ランチャー>Weapon/Laser#FBL]]|8800|1400|1.97|359|189|900|192|-|S|5|202,564|
|16|[[PSG/Phased Shockwave Generator / 位相衝撃波発生器>Weapon/Laser#PSG]]|2500|134|1.44|254|76|3000|569|-|L|28|623,268|
|17|[[TBC/ /トライビーム砲>Weapon/Laser#TBC]]|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|
|18|[[EBC/Energy Bolt Chaingun/エナジーボルトチェーンガン>Weapon/Laser#EBC]]|8900|1400|2.81|604|394|900|6|エナジーボルトチェーンガン弾薬|S|1|151,144|
|19|[[FAA/Flak Artillery Array/フラック高射砲>Weapon/Laser#FAA]]|12800|1900|2.11|7051|55|4000|629|-|L|30|623,268|
|20|[[GC/Gauss Cannon/ガウスキャノン>Weapon/Laser#GC]]|42200|17900|4.78|353|88|4000|1|ガウスキャノン弾薬|XL|55|727,668|
|21|[[PBE/Pulsed Beam Emitter/パルスビーム砲>Weapon/Laser#PBE]]|18100|673|0.97|6980|1153|1000|269|-|M|8|249,308|
|22|[[ISR/Ion Shard Railgun/イオンシャードレールガン>Weapon/Laser#ISR]]|10200|3700|3.33|498|230|5000|476|-|M|22|445,636|
|23|[[PALC/Phased Array Laser Cannon/位相アレイレーザー砲>Weapon/Laser#PALC]]|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|
|24|[[PBG/Plasma Burst Generator/プラズマバースト砲>Weapon/Laser#PBG]]|427|109|0.79|375|54|500|50|-|S|7|128,548|
|25|[[IBL/Incendiary Bomb Launcher/焼夷弾ランチャー>Weapon/Laser#IBL]]|46200|8100|5.14|312|54|4000|478|-|XL|110|841,412|
|26|[[EMPC/Electro-Magnetic Plasma Cannon/電磁プラズマ砲>Weapon/Laser#EMPC]]|5200|2000|2.00|588|157|1500|81|-|S|5|322,540|
|27|[[eEMPC/Experimental Electro-Magnetic Plasma Cannon/実験型 電磁プラズマ砲>Weapon/Laser#eEMPC]]|4600|1800|2.00|588|140|1500|72|-|S|5|323,712|
|28|[[MAML/Matter/Anti-Matter Launcher/物質/反物質ランチャー>Weapon/Laser#MAML]]|10000|3700|3.62|445|72|5000|1|物質/反物質弾頭|M|21|451,872|
|29|[[pMAML/Prototype Matter/Anti-Matter Launcher/試作型 物質/反物質ランチャー>Weapon/Laser#pMAML]]|8900|3300|3.62|445|64|5000|1|物質/反物質弾頭|M|21|451,872|
|30|[[SSC/Starburst Shockwave Cannon/スターバーストショックキャノン>Weapon/Laser#SSC]]|13100|2100|2.00|2000|37|4000|759|-|L|28|623,268|
|31|[[pSSC/Prototype Starburst Shockwave Cannon/試作型 スターバーストショックキャノン>Weapon/Laser#pSSC]]|11700|1900|2.00|2000|33|4000|679|-|XL|28|623,268|
|32|[[PSP/Point Singularity Projector/ポイント特異点プロジェクター>Weapon/Laser#PSP]]|25200|9500|6.42|321|6|4000|250|-|XL|200|1,029,952|
|33|[[FBC/ /フュージョンビーム砲>Weapon/Laser#FBC]]|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|
|34|[[A-KE/Alpha Kyon Emitter/アルファキョンエミッター>Weapon/Laser#KE]]|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|
|35|[[B-KE/Beta Kyon Emitter/ベータキョンエミッター>Weapon/Laser#KE]]|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|
|36|[[G-KE/Gamma Kyon Emitter/ガンマキョンエミッター>Weapon/Laser#KE]]|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|

* 2013 Dec ~ 2014 Feb の編集に使った諸々 [#z340a643]
** M7 一覧 [#t3b33de5]
~分割前の一覧です。

|CENTER:種族&br;組織|CENTER:タイプ|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度((APでは4倍))|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|~|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大(GJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;(MJ)|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|上|下|後|
|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Argon|[[Cerberus>Ship/M7/Cerberus]]|35,937,026|56.5|101.7|1.8|3.2|150,000|1GJ x 3|5,500|2,500|3,500|XL|6|63,000|1,575|8|-|2|2|2|2|2|
|~|[[Cerberus(AP)>Ship/M7/Cerberus]]|35,937,026|56.5|101.7|1.9|3.5|600,000|1GJ x 4|5,500|3,100|4,200|XL|10|63,000|2,200|8|-|2|2|4|4|4|
|~|[[Griffon>Ship/M7/Griffon]]((APではSentinelになっているが同性能))|35,937,026|56.5|124.2|1.8|3.2|150,000|1GJ x 4|6,800|2,500|4,800|XL|9|74,000|2,200|4|4|-|-|2|2|2|
|~|[[Minotaur>Ship/M7/Minotaur]]((搭載できるのはミサイルのみ))|50,171,808|41.1|69.9|0.5|0.9|350,000|1GJ x 3|14,400|4,300|8,000|XL|-|50,500|1,263|-|8|4|4|-|-|-|
|Boron|[[Thresher>Ship/M7/Thresher]]|38,044,972|65.4|111.2|2.0|3.5|135,000|1GJ x 3|5,900|2,500|4,750|XL|-|50,500|1,262|10|-|2|2|2|1|4|
|~|[[Guppy>Ship/M7/Guppy]]((APで追加のM7C))|14,903,975|77.7|132.0|0.9|1.4|250,000|1GJ x 1|2,000|3,200|5,000|XL|12|50,500|1,262|-|2|2|2|2|-|2|
|~|[[Kraken>Ship/M7/Kraken]]((搭載できるのはミサイルのみ))|51,019,915|49.4|83.9|0.5|0.8|315,000|1GJ x 3|14,200|7,500|8,500|XL|-|50,500|1,262|-|-|4|4|4|4|-|
|Paranid|[[Deimos>Ship/M7/Deimos]]|38,075,519|63.5|107.9|1.8|3.0|150,000|1GJ x 6|6,100|2,000|3,600|XL|6|62,000|1,550|8|-|2|2|2|2|2|
|~|[[Agamemnon>Ship/M7/Agamemnon]]|-|63.5|107.9|1.8|3.0|150,000|1GJ x 4|6,100|2,000|3,600|XL|-|62,000|1,550|8|4|4|4|-|-|2|
|~|[[Ariadne>Ship/M7/Ariadne]]((APで追加のM7C))|17,884,796|67.8|122.0|0.8|1.3|255,000|200MJ x 4|2,000|2,500|3,500|XL|24|14,000|700|4|4|-|-|4|4|4|
|~|[[Ares>Ship/M7/Ares]]((搭載できるのはミサイルのみ))|50,675,750|42.5|77.0|0.5|0.9|350,000|2GJ x 2|12,400|4,210|7,500|XL|-|50,500|1,262|-|-|4|4|2|2|-|
|Split|[[Tiger>Ship/M7/Tiger]]|36,299,548|67.6|121.6|1.9|3.5|120,000|1GJ x 4|6,200|2,100|4,100|XL|-|53,000|1,854|8|-|2|2|2|2|2|
|~|[[Panther>Ship/M7/Panther]]|36,299,548|67.6|121.6|1.9|3.5|120,000|1GJ x 4|6,200|2,100|4,100|XL|32|53,000|1,854|-|6|2|2|4|4|4|
|~|[[Panther Raider>Ship/M7/Panther#Raider]]((APでのPanther代替))|36,299,548|67.6|121.6|1.9|3.5|120,000|1GJ x 4|6,200|2,100|4,100|XL|20|35,000|1,750|-|6|2|2|4|4|4|
|~|[[Cobra>Ship/M7/Cobra]]|50,612,341|57.6|97.9|0.5|0.8|280,000|1GJ x 3|14,400|3,450|7,000|XL|-|50,500|1,262|-|16|-|-|-|-|2|
|Teladi|[[Shrike>Ship/M7/Shrike]]|29,782,320|64.0|96.0|1.6|2.4|180,000|1GJ x 4|5,800|6,500|7,000|XL|8|49,000|979|8|-|2|2|2|2|2|
|~|[[Cormorant>Ship/M7/Cormorant]]((APで追加のM7C))|12,419,936|67.7|115.0|0.7|1.0|720,000|200MJ x 3|3,500|6,500|8,000|XL|12|10,000|500|-|2|-|-|2|2|2|
|~|[[Gannet>Ship/M7/Gannet]]((搭載できるのはミサイルのみ))|50,110,840|32.9|55.9|0.4|0.7|420,000|2GJ x 3|8,000|5,000|9,000|XL|-|50,500|1,262|-|16|-|-|-|-|1|
|Terran|[[Yokohama>Ship/M7/Yokohama]]|34,789,141|56.0|112.0|1.6|3.2|127,500|1GJ x 5|7,150|2,000|2,800|XL|-|71,900|1,617|-|8|2|2|2|2|-|
|~|[[Maccana>Ship/M7/Maccana]]((APで追加のM7C))|15,897,540|81.2|130.0|1.0|1.5|180,000|1GJ x 1|1,700|4,500|5,500|XL|10|16,000|600|4|-|4|4|-|4|4|
||||||||||||||||||||||||
|ATF|[[Aegir>Ship/M7/Aegir]]|36,731,560|66.0|132.0|1.7|3.4|120,000|1GJ x 5|12,500|5,500|9,500|XL|-|71,900|1,617|8|-|4|4|2|2|3|
|~|[[Skirnir>Ship/M7/Skirnir]]((搭載できるのはミサイルのみ))|51,264,620|45.5|90.0|0.5|1.0|280,000|2GJ x 4|12,500|5,500|9,500|XL|-|71,900|1,617|-|16|-|-|-|-|4|
|OTAS|[[Astraeus Hauler>Ship/M7/Astraeus#Hauler]]|36,302,643|73.0|132.3|1.6|2.9|600,000|1GJ x 4|6,050|2,500|2,975|XL|-|63,000|1,575|8|-|2|2|2|2|2|
|~|[[Aquilo>Ship/M7/Aquilo]]((搭載できるのはミサイルのみ))|38,206,712|54.0|91.8|0.5|0.8|280,000|2GJ x 3|5,900|7,000|8,000|XL|-|50,500|1,262|-|16|-|-|-|-|2|
|~|[[Sirokos>Ship/M7/Sirokos]]((搭載できるのはミサイルのみ))|38,206,712|65.0|111.2|2.0|3.5|280,000|1GJ x 3|5,900|2,500|4,750|XL|-|50,500|1|16|-|-|-|-|-|2|
||||||||||||||||||||||||
|Pirate|[[Carrack>Ship/M7/Carrack]]|-|59.0|106.2|2.2|4.0|112,500|1GJ x 2|4,400|2,500|3,325|XL|-|63,000|2|6|-|4|4|-|2|2|
|Yaki|[[Akurei>Ship/M7/Akurei]]((APのみ))|33,944,077|72.3|130.1|1.5|2.8|500,000|1GJ x 3|2,000|2,500|3,500|XL|3|45,000|1,101|6|-|2|2|2|2|-|
|~|[[Akurei Hauler>Ship/M7/Akurei#Hauler]]((TCのみ))|-|56.5|101.7|1.5|3.2|150,000|1GJ x 3|5,500|2,500|3,500|XL|7|63,000|1,575|-|8|2|2|2|2|2|
|~|[[Senshi>Ship/M7/Senshi]]((搭載できるのはミサイルのみ))|29,969,691|41.2|70.0|0.5|0.9|350,000|1GJ x 3|14,400|4,300|8,000|XL|-|50,500|1,262|-|16|-|-|-|-|-|
|~|[[Kariudo>Ship/M7/Kariudo]]((APのデータのみ))|-|55.6|100.1|1.7|3.1|600,000|1GJ x 5|5,500|2,500|3,500|XL|10|55,000|1,429|6|-|2|2|2|2|2|
|~|[[Kariudo Hauler>Ship/M7/Kariudo#Hauler]]((TCのデータのみ))|-|56.5|101.7|1.8|3.2|150,000|1GJ x 3|5,500|2,500|3,500|XL|7|63,000|1,575|-|8|2|2|2|2|2|
|Xenon|[[Q>Ship/M7/Q]]|-|81.0|121.8|2.3|3.4|180,000|1GJ x 4|5,800|5,000|5,850|XL|-|49,000|979|8|-|2|2|-|-|2|

** 各船ページ用のレーザー一覧 [#dc82136a]

|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量||>|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット|h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|~|CENTER:主|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/Laser#IRE]]|1,467|140|400|1,162|1.4|27|220|21|25.2|1|BGCOLOR(#181818):||||||||
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3|BGCOLOR(#303030):||||||||
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6|BGCOLOR(#505050):||||||||
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|9,806|3,269|75|420|3.5|308|7,845|2,615|16.2|25|BGCOLOR(#707070):||||||||
|~[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|~[[PPC>Weapon/Laser#PPC]]|46,553|8,277|44|333|6.6|420|63,778|11,340|1.1|100|BGCOLOR(#909090):||||||||
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]|0|1,062|741|739|1.0|12|0|86|26.1|1|BGCOLOR(#b0b0b0):||||||||
|~[[Repair Laser>Weapon/Laser#RL]]|~[[RL>Weapon/Laser#RL]]|0|-200|300|4,400|2.2|100|0|-40|6.0|1|BGCOLOR(#d0d0d0):||||||||
|~[[Tractor Beam>Weapon/Laser#TB]]|~[[TB>Weapon/Laser#TB]]|0|0|120|4,000|2.0|2,000|0|0|6.0|50|BGCOLOR(#d0d0d0):||||||||
|~[[Mobile Drilling System>Weapon/Laser#MDS]]|~[[MDS>Weapon/Laser#MDS]]|118|325|3|84|4.8|21|2,362|6,500|0.6|100|BGCOLOR(#d0d0d0):||||||||
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/Laser#PRG]]|7,234|766|638|1,560|2.3|138|680|72|24.6|4|BGCOLOR(#9e9e0a):||||||||
|~[[Cluster Flak Array>Weapon/Laser#CFA]]|~[[CFA>Weapon/Laser#CFA]]|12,071|1,801|61|2,200|2.0|692|11,781|1,758|27.0|33|BGCOLOR(#cece0d):||||||||
|~[[Plasma Beam Cannon>Weapon/Laser#PBC]]|~[[PBC>Weapon/Laser#PBC]]|23,800|10,833|100|10,644|5.9|337|14,280|6,500|11.2|120|BGCOLOR(#f8f896):||||||||
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID]]|3,330|11|127|2,027|0.9|165|1,575|5|11.2|10|BGCOLOR(#01478e):||||||||
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/Laser#IPG]]|13,086|545|63|347|3.9|475|12,563|523|15.0|25|BGCOLOR(#016eda):||||||||
|~[[Ion Cannon>Weapon/Laser#IC]]|~[[IC>Weapon/Laser#IC]]|66,120|3,796|33|387|5.1|503|119,148|6,840|0.9|150|BGCOLOR(#5dadfe):||||||||
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL>Weapon/Laser#FBL]]|8,811|1,486|189|359|2.0|192|2,793|471|21.6|5|BGCOLOR(#614500):||||||||
|~[[Phased Shockwave Generator>Weapon/Laser#PSG]]|~[[PSG>Weapon/Laser#PSG]]|720,989|38,289|76|254|1.4|569|568,860|30,210|5.4|28|BGCOLOR(#946a00):||||||||
|~[[Tri-Beam Cannon>Weapon/Laser#TBLC]]|~[[TBLC>Weapon/Laser#TBLC]]|11,159|7,883|89|5,630|6.2|375|7,532|5,321|9.0|135|BGCOLOR(#c78f00):||||||||
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon/Laser#EBC]]|8,928|1,428|395|604|2.8|26|1,357|217|19.2|1|BGCOLOR(#187718):||||||||
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/Laser#FAA]]|12,845|1,940|56|7,051|2.1|630|13,860|2,093|28.1|30|BGCOLOR(#25b625):||||||||
|~[[Gauss Cannon>Weapon/Laser#GC]]|~[[GC>Weapon/Laser#GC]]|42,219|17,944|89|353|4.8|127|28,540|12,130|1.5|55|BGCOLOR(#78e378):||||||||
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/Laser#PBE]]|18,173|673|1,154|6,980|1.0|269|945|35|29.7|8|BGCOLOR(#a74f01):||||||||
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/Laser#ISR]]|10,273|3,700|231|498|3.3|477|2,671|962|18.0|22|BGCOLOR(#f47201):||||||||
|~[[Phased Array Laser Cannon>Weapon/Laser#PALC]]|~[[PALC>Weapon/Laser#PALC]]|9,450|7,071|143|2,561|6.4|279|3,969|2,970|15.6|32|BGCOLOR(#fe9a43):||||||||
|~[[Plasma Burst Generator>Weapon/Laser#PBG]]|~[[PBG>Weapon/Laser#PBG]]|44,877|11,507|55|375|0.8|50|49,140|12,600|14.9|7|BGCOLOR(#890101):||||||||
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>Weapon/Laser#IBL]]|46,194|8,174|54|312|5.1|478|50,860|9,000|1.8|110|BGCOLOR(#d60101):||||||||
|~[[Electro-Magnetic Plasma Cannon>Weapon/Laser#EMPC]]|~[[EMPC>Weapon/Laser#EMPC]]|5,236|2,094|157|588|2.0|81|2,000|800|25.3|5|BGCOLOR(#015050):||||||||
|~[[Matter/Anti-Matter Launcher>Weapon/Laser#MAML]]|~[[MAML>Weapon/Laser#MAML]]|10,024|3,715|72|445|3.6|54|8,350|3,095|18.0|21|BGCOLOR(#017070):||||||||
|~[[Starburst Shockwave Cannon>Weapon/Laser#SSC]]|~[[SSC>Weapon/Laser#SSC]]|13,163|2,137|38|2,000|2.0|760|20,785|3,374|28.9|28|BGCOLOR(#01a2a2):||||||||
|~[[Point Singularity Projector>Weapon/Laser#PSP]]|~[[PSP>Weapon/Laser#PSP]]|25,231|9,581|6|321|6.4|250|252,310|95,812|0.6|200|BGCOLOR(#01d5d5):||||||||
|~[[Fusion Beam Cannon>Weapon/Laser#FBC]]|~[[FBC>Weapon/Laser#FBC]]|9,000|12,857|143|2,661|6.6|279|3,780|5,400|11.2|30|BGCOLOR(#8afefe):||||||||
|~[[Experimental Electro-Magnetic Plasma Cannon>Weapon/Laser#eEMPC]]|~[[eEMPC>Weapon/Laser#eEMPC]]|4,695|1,878|141|588|2.0|73|2,000|800|25.3|5|BGCOLOR(#f0f0f0):||||||||
|~[[Prototype Matter/Anti-Matter Launcher>Weapon/Laser#pMAML]]|~[[pMAML>Weapon/Laser#pMAML]]|8,902|3,300|64|445|3.6|48|8,350|3,095|18.0|21|BGCOLOR(#f0f0f0):||||||||
|~[[Prototype Starburst Shockwave Cannon>Weapon/Laser#pSSC]]|~[[pSSC>Weapon/Laser#pSSC]]|11,776|1,912|34|2,000|2.0|680|20,785|3,374|28.9|28|BGCOLOR(#f0f0f0):||||||||
|~[[Alpha Kyon Emitter>Weapon/Laser#KE]]|~[[AKE>Weapon/Laser#KE]]|2,333|1,167|200|5,994|1.8|57|700|350|14.4|1|BGCOLOR(#7001df):||||||||
|~[[Beta Kyon Emitter>Weapon/Laser#KE]]|~[[BKE>Weapon/Laser#KE]]|5,000|3,000|120|9,766|3.4|300|2,500|1,500|14.4|5|BGCOLOR(#7001df):||||||||
|~[[Gamma Kyon Emitter>Weapon/Laser#KE]]|~[[GKE>Weapon/Laser#KE]]|10,714|6,429|86|12,143|4.9|714|7,500|4,500|14.4|25|BGCOLOR(#7001df):||||||||

** 各船ページ参照用のミサイル一覧 [#vba128bf]
~include用です。
-[[Weapon/Missile/Loadout/Tiny]] Commonwealth が抜けてますが……
-[[Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthLight]]
-[[Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthMiddle]] Medium にするべきでした
-[[Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy]]
-[[Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthM7M]]
-[[Weapon/Missile/Loadout/TerranLight]]
-[[Weapon/Missile/Loadout/TerranMiddle]] Medium にするべきでした
-[[Weapon/Missile/Loadout/TerranHeavy]]
-[[Weapon/Missile/Loadout/Khaak]]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.