* Raptor(M1 Carrier) [#x140d718]
~Splitの主力空母。

** 各タイプ [#mcf42d2a]
*** Raptor [#j3639bec]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;(MJ)|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|80,105,036|60.7|109.3|0.3|0.6|320,000|2GJ x 2|9,000|8,800|8,800|XL|65|71,800|1,076|-|4|4|4|2|2|4|

** 武装 [#d061531d]
*** レーザー [#p6268f44]
Raptor
|>|CENTER:種類|>|CENTER:ダメージ(秒間)|>|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット|h
|~|~|CENTER:船体|CENTER:シールド|CENTER:主|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|748|6,045|-|O|||O|O|O|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|1,566|9,410|-|O|O|O|O|O|O|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|3,269|9,806|-|O|O|O|||O|
|~[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|~[[PPC>Weapon/Laser#PPC]]|8,316|46,771|-||O|O||||
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]|1,068|0|-|O|||O|O|O|
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#TB]]|~[[UTIL>Weapon/Laser#TB]]|-|-|-|O|||||O|
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID]]|11|3,334|-||||O|O||
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL>Weapon/Laser#FBL]]|1,484|8,798|-|O||||||
|~[[Phased Shockwave Generator>Weapon/Laser#PSG]]|~[[PSG>Weapon/Laser#PSG]]|134|2,528|-||O|O||||
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon/Laser#EBC]]|1,429|8,934|-||||O|O||
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/Laser#FAA]]|1,953|12,936|-||O|O|O|O||
|~[[Gauss Cannon>Weapon/Laser#GC]]|~[[GC>Weapon/Laser#GC]]|17,993|42,334|-||O|O||||
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/Laser#PBE]]|673|18,176|-|O|O|O|O|O|O|
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/Laser#ISR]]|3,704|10,283|-|O|O|O|||O|
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>Weapon/Laser#IBL]]|8,250|46,622|-||O|O|||O|
*** ミサイル [#abcb04b4]
Mosquito Missile&br;
Wasp Missile&br;
Dragonfly Missile&br;
Silkworm Missile&br;
Hornet Missile&br;
Disruptor Missile&br;
Firefly Missile&br;
Thunderbolt Missile&br;
Tempest Missile&br;
Hurricane Missile&br;
Cyclone Missile&br;
Tornado Missile&br;
Typhoon Missile&br;
Firestorm Torpedo&br;
Aurora Missile&br;
Remote Guided Warhead&br;
Beluga Missile&br;
Hammerhead Missile&br;
Rapier Missile&br;
Firelance Missile&br;
Wildfire Missile&br;
Windstalker Missile&br;
Banshee Missile&br;
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3|O|||O|O|O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6|O|O|O|O|O|O|BGCOLOR(#505050):|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|9,806|3,269|75|420|3.5|308|7,845|2,615|16.2|25|O|O|O|O|O|O|BGCOLOR(#707070):|
|~[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|~[[PPC>Weapon/Laser#PPC]]|46,553|8,277|44|333|6.6|420|63,778|11,340|1.1|100||O|O||||BGCOLOR(#909090):|
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]|0|1,062|741|739|1.0|12|0|86|26.1|1|O|||O|O|O|BGCOLOR(#b0b0b0):|
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser#UTIL]]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|O|||||O|BGCOLOR(#d0d0d0):|
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID]]|3,330|11|127|2,027|0.9|165|1,575|5|11.2|10|O|O|O|O|O|O|BGCOLOR(#01478e):|
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL>Weapon/Laser#FBL]]|8,811|1,486|189|359|2.0|192|2,793|471|21.6|5|O|O|O|O|O||BGCOLOR(#614500):|
|~[[Phased Shockwave Generator>Weapon/Laser#PSG]]|~[[PSG>Weapon/Laser#PSG]]|720,989|38,289|76|254|1.4|569|568,860|30,210|5.4|28|O|O|O|O|O|O|BGCOLOR(#946a00):|
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon/Laser#EBC]]|8,928|1,428|395|604|2.8|26|1,357|217|19.2|1|O|O|O|O|O||BGCOLOR(#187718):|
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/Laser#FAA]]|12,845|1,940|56|7,051|2.1|630|13,860|2,093|28.1|30|O|O|O|O|O|O|BGCOLOR(#25b625):|
|~[[Gauss Cannon>Weapon/Laser#GC]]|~[[GC>Weapon/Laser#GC]]|42,219|17,944|89|353|4.8|127|28,540|12,130|1.5|55||O|O|O|O|O|BGCOLOR(#78e378):|
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/Laser#PBE]]|18,173|673|1,154|6,980|1.0|269|945|35|29.7|8|O|O|O|O|O|O|BGCOLOR(#a74f01):|
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/Laser#ISR]]|10,273|3,700|231|498|3.3|477|2,671|962|18.0|22|O|O|O|||O|BGCOLOR(#f47201):|
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>Weapon/Laser#IBL]]|46,194|8,174|54|312|5.1|478|50,860|9,000|1.8|110||O|O|||O|BGCOLOR(#d60101):|

*** ミサイル [#xa1258d1]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)

** コメント [#c164a8b1]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.