* X-perimental Shuttle(M3 Fighter) [#dbc2356e]

[[Treasure Hunt>StoryLine/Treasure_Hunt]]の報酬として貰える初代Xの主人公機。
ほとんどのM4を超えるスピードを持ちながら、シールドも高く強力な機体。&br;
タレットが付いていない点には注意。
Headquartersでも生産できない。&br;

** 各タイプ [#y78ed40a]
X-perimental Shuttle

|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|-|128.4|321|19.4|48.5|8,000|200MJ x 1|890|210|250|L|-|5,500|121|6|-|-|-|-|-|-|
** 武装 [#r3065067]
- Main
-- Impulse Ray Emitter	
-- Particle Accelerator Cannon
-- High Energy Plasma Thrower
-- Phased Repeater Gun
-- Pulsed Beam Emitter
-- Fragmentation Bomb Launcher
-- Electro-Magnetic Plasma Cannon

- Missile
-- Mosquito Missile	
-- Wasp Missile
-- Dragonfly Missile
-- Silkworm Missile
-- Disruptor Missile
-- Firefly Missile
-- Thunderbolt Missile
-- Tempest Missile
-- Hurricane Missile
-- Cyclone Missile
-- Tornado Missile
-- Aurora Missile
-- Remote Guided Warhead
-- Beluga Missile
-- Hammerhead Missile
-- Rapier Missile
-- Firelance Missile
-- Wildfire Missile
-- Windstalker Missile
-- Banshee Missile
-- Poltergeist Missile	
-- Spectre Missile

*** レーザー [#mc8dc9e9]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:主|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||c
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/Laser#IRE]]|1,467|140|400|1,162|1.4|27|220|21|25.2|1|O|BGCOLOR(#181818):|
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3|O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6|O|BGCOLOR(#505050):|
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/Laser#PRG]]|7,234|766|638|1,560|2.3|138|680|72|24.6|4|O|BGCOLOR(#9e9e0a):|
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL>Weapon/Laser#FBL]]|8,811|1,486|189|359|2.0|192|2,793|471|21.6|5|O|BGCOLOR(#614500):|
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/Laser#PBE]]|18,173|673|1,154|6,980|1.0|269|945|35|29.7|8|O|BGCOLOR(#a74f01):|
|~[[Electro-Magnetic Plasma Cannon>Weapon/Laser#EMPC]]|~[[EMPC>Weapon/Laser#EMPC]]|5,236|2,094|157|588|2.0|81|2,000|800|25.3|5|O|BGCOLOR(#015050):|
*** ミサイル [#dc1450c7]
|CENTER:種類|>|CENTER:ダメージ|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:速度&br;(m/s)|CENTER:加速&br;(m/ss)|CENTER:寿命&br;(sec.)|CENTER:旋回&br;(rpm)|CENTER:誘導|CENTER:信管|CENTER:標的|CENTER:爆風半径&br;(m)|CENTER:再装填&br;(ms)|>|CENTER:カーゴ|CENTER:平均価格|CENTER:備考|h
|~|CENTER:威力(kJ)|CENTER:数|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|クラス|容量|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~Mosquito Missile|200|1|14.1|700|240|20|220|標準|衝撃||0|250|S|1|168||
||||||||||||||||||
|~Firefly Missile|1,500|8|16.6|690|300|24|0||近接|不要|3.3|250|S|1|224||
|~Aurora Missile|8,000|1|18.1|700|330|26|109||近接|不要|16.7|3,000|S|1|2,020|手動起爆|
|~Firelance Missile|4,500|1|18.3|600|300|31|122||近接|不要|125.0|500|S|1|(2,696)|非売品|
|~Dragonfly Missile|5,000|1|18.8|300|220|63|54|標準|近接||16.7|500|S|1|1,012||
|~Rapier Missile|1,000|1|38.2|780|220|49|95|標準|衝撃||6.7|250|S|1|(1,348)|非売品|
||||||||||||||||||
|~Wasp Missile|1,000|8|18.1|560|130|32|48|標準|衝撃||2.0|750|S|2|1,348||
|~Silkworm Missile|19,000|1|28.0|228|70|123|30|標準|衝撃||16.7|1,000|S|2|5,052||
|~Disruptor Missile|6,000|1|39.9|620|260|64|108|標準|衝撃||0.5|750|S|2|(3,368)|非売品|
|~Wildfire Missile|15,000|1|33.0|295|160|112|110|標準|衝撃|不要|16.7|750|S|2|(3,368)|非売品|
|~Hurricane Missile|6,000|1|29.1|560|240|52|132|標準|近接||16.7|1,000|S|1|(4,044)|非売品|
|~Remote Guided Warhead|100,000|1|79.1|170|40|465|6|標準|衝撃|不要|83.3|4,000|S|3|(26,952)|非売品|
|~Poltergeist Missile|1,500|8|12.5|250|120|50|123|標準|衝撃|不要|4.2|1,500|S|2|3,368||
||||||||||||||||||
|~Thunderbolt Missile|75,000|1|78.3|235|100|333|56|熱源|衝撃||16.7|1,500|M|4|8,424||
|~Tempest Missile|60,000|1|62.0|235|80|264|56|標準|衝撃|不要|16.7|2,000|M|3|13,476||
|~Cyclone Missile|23,000|1|59.2|175|24|338|13|標準|近接||16.7|1,500|M|2|20,216||
|~Tornado Missile|50,000|8|25.0|312|240|80|0||近接|不要|33.3|2,000|M|4|(16,844)|非売品|
|~Windstalker Missile|30,000|1|22.2|220|120|101|56||衝撃|不要|33.3|1,000|S|1|(6,740)|手動起爆,非売品|
|~Banshee Missile|74,000|1|16.1|185|160|87|7|標準|衝撃||83.3|1,000|S|2|(13,476)|非売品|
|~Beluga Missile|100,000|1|89.3|255|40|350|49|標準|衝撃||33.3|1,000|M|4|(26,952)|非売品|
|~Hammerhead Missile|1,250,000|1|82.2|205|16|401|1|標準|衝撃||1,000.0|3,000|M|6|(80,856)|非売品|
|~Spectre Missile|260,000|1|24.2|228|10|106|11|熱源|近接||16.7|2,000|M|4|7,860||

** コメント [#g123197d]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.