* Albion Pride(M6+ Heavy Corvette) [#vb457ad5]
PMCが所有するコルベット。Argon Secret ServiceとYakiの共同開発?&br;
X:Rebirthではプレイヤーの機体となる。
~PMCが所有するコルベット。Argon Secret ServiceとYakiの共同開発?&br;
eEMPCやpMAMLはAldrin製でなくArgonサイドで試作したものが装備可能ということかもしれない。
~X:Rebirthではプレイヤーの機体となる。

** 各タイプ [#r7fbfc28]
*** Albion Pride [#oc17ebd3]
[[Albion Prelude>StoryLine/Albion_Prelude]]の終盤で出現するが鹵獲不可能。&br;
~[[Albion Prelude>StoryLine/Albion_Prelude]]の終盤で出現するが鹵獲不可能。&br;
プロット終了後もAlbion Betaを飛び続けるが鹵獲不可能。

|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|-|78.5|157.0|20.9|41.8|38,000|200MJ x 3|3,250|750|1,350|L|-|11,500|1,350|4|-|-|-|-|-|1|

*** レーザー [#s8dbcd16]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|>|CENTER:カーゴ|>|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|CENTER:クラス|CENTER:容量|CENTER:主|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:||c
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/Laser#IRE]]|1,467|140|400|1,162|1.4|27|220|21|25.2|S|1|O||||||O|BGCOLOR(#181818):|
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|S|3|O||||||O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|S|6|O|||||||BGCOLOR(#505050):|
|~[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|~[[PPC>Weapon/Laser#PPC]]|46,553|8,277|44|333|6.6|420|63,778|11,340|1.1|COLOR(red):XL|100|O|||||||BGCOLOR(#909090):|
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]|0|1,062|741|739|1.0|12|0|86|26.1|S|1|O|||||||BGCOLOR(#b0b0b0):|
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/Laser#PRG]]|7,234|766|638|1,560|2.3|138|680|72|24.6|S|4|O||||||O|BGCOLOR(#9e9e0a):|
|~[[Ex. Electro-Magnetic Plasma Cannon>Weapon/Laser#eEMPC]]|~[[eEMPC>Weapon/Laser#eEMPC]]|4,695|1,878|141|588|2.0|73|2,000|800|25.3|S|5|O|||||||BGCOLOR(#f0f0f0):|
|~[[Prt. Matter/Anti-Matter Launcher>Weapon/Laser#pMAML]]|~[[pMAML>Weapon/Laser#pMAML]]|8,902|3,300|64|445|3.6|48|8,350|3,095|18.0|M|21|O|||||||BGCOLOR(#f0f0f0):|
|~[[Prt. Starburst Shockwave Cannon>Weapon/Laser#pSSC]]|~[[pSSC>Weapon/Laser#pSSC]]|11,776|1,912|34|2,000|2.0|680|20,785|3,374|28.9|COLOR(red):XL|28|O|||||||BGCOLOR(#f0f0f0):|
//Aldrin製はUtilityと同様にセットなので仕方ないにしても、PPCはわざわざ設定された上で装備不可能。

Albion Pride
|>|CENTER:種類|>|CENTER:ダメージ(秒間)|>|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:船体|CENTER:シールド|CENTER:主|CENTER:後|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER|c
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/Laser#IRE]]|140|1,467|O|O|S|
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|748|6,045|O|O|S|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|1,566|9,410|O||S|
|~[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|~[[PPC>Weapon/Laser#PPC]]|8,316|46,771|O||COLOR(red):XL|
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]|1,068|0|O||S|
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#TB]]|~[[UTIL>Weapon/Laser#TB]]|-|-|O||S|
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/Laser#PRG]]|766|7,231|O|O|S|
|~[[Ex. Electro-Magnetic Plasma Cannon>Weapon/Laser#eEMPC]]|~[[eEMPC>Weapon/Laser#eEMPC]]|1,880|4,700|O||S|
|~[[Prt. Matter/Anti-Matter Launcher>Weapon/Laser#pMAML]]|~[[pMAML>Weapon/Laser#pMAML]]|3,301|8,907|O||M|
|~[[Prt. Starburst Shockwave Cannon>Weapon/Laser#pSSC]]|~[[pSSC>Weapon/Laser#pSSC]]|1,912|11,778|O||COLOR(red):XL|
*** ミサイル [#sd0291e7]
Mosquito Missile&br;
Wasp Missile&br;
Dragonfly Missile&br;
Silkworm Missile&br;
Hornet Missile&br;
Disruptor Missile&br;
Firefly Missile&br;
Thunderbolt Missile&br;
Tempest Missile&br;
Hurricane Missile&br;
Cyclone Missile&br;
Tornado Missile&br;
Typhoon Missile&br;
Firestorm Torpedo&br;
Aurora Missile&br;
Remote Guided Warhead&br;
Beluga Missile&br;
Hammerhead Missile&br;
Rapier Missile&br;
Firelance Missile&br;
Wildfire Missile&br;
Windstalker Missile&br;
Banshee Missile&br;
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)

** コメント [#ydda8fcc]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.