* Heavy Hydra(M6+ Heavy Corvette) [#r47d180a]
Boronの重コルベット。
Boronの重コルベット。&br;
Hydraが抱えていた問題点を克服し、M6クラスに恥じない性能に身に付けた。&br;
ただし長所だった貨物容量が大幅に減ってしまっている点には注意。&br;
あと、やたらと高額。その割に他の重コルベットより性能が高いわけではないのが残念。&br;

** 各タイプ [#ce8dc513]
*** Heavy Hydra [#hb791fce]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge(MW)&br;TC / AP|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|25,226,651|86.2|138.0|1.4|2.6|71,300|200MJ x 4|3,250|750|875|XL|-|13,500|473 / 1,890|8|2|-|-|-|-|2|

** 武装 [#a88c8389]
*** レーザー [#y47ce5f4]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|>|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:主|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:||c
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/Laser#IRE]]|1,467|140|400|1,162|1.4|27|220|21|25.2|1|O|O|||||O|BGCOLOR(#181818):|
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3|O|O|||||O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6|O|O|||||O|BGCOLOR(#505050):|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|9,806|3,269|75|420|3.5|308|7,845|2,615|16.2|25|O|O|||||O|BGCOLOR(#707070):|
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser#UTIL]]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|O|O|||||O|BGCOLOR(#d0d0d0):|
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/Laser#PRG]]|7,234|766|638|1,560|2.3|138|680|72|24.6|4|O|O|||||O|BGCOLOR(#9e9e0a):|
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID]]|3,330|11|127|2,027|0.9|165|1,575|5|11.2|10|O|O|||||O|BGCOLOR(#01478e):|
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/Laser#IPG]]|13,086|545|63|347|3.9|475|12,563|523|15.0|25|O|O|||||O|BGCOLOR(#016eda):|
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon/Laser#EBC]]|8,928|1,428|395|604|2.8|26|1,357|217|19.2|1|O|O|||||O|BGCOLOR(#187718):|
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/Laser#PBE]]|18,173|673|1,154|6,980|1.0|269|945|35|29.7|8|O|O|||||O|BGCOLOR(#a74f01):|
|~[[Plasma Burst Generator>Weapon/Laser#PBG]]|~[[PBG>Weapon/Laser#PBG]]|44,877|11,507|55|375|0.8|50|49,140|12,600|14.9|7|O|O|||||O|BGCOLOR(#890101):|

*** ミサイル [#o3c83e5f]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)

** コメント [#g3d82e1b]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.