* Hyperion(M6 Corvette class ship) [#eaa6a94f]
前作ではM7だった Hyperion が M6 になった。&br;
シールドが下がり、機動力が上がり、武装が若干変更されている以外はあまり変化は無い。&br;
一般的なM6と比べて基本性能が高いだけでなく、戦闘機を2機艦載可能なのが最大の特徴。&br;
非売品だが鹵獲することで入手可能。

Poisoned Paranidスタートの場合、初期ミッションの報酬として入手することが出来る。&br;
ここで手に入るHyperion Vanguardは限界を超えた数のENGINE TUNINGを積んでいることがあり、200m/sを超える速度が出ることも。&br;
せっかくなので納得の行く速度が出るまでロードを繰り返しても良いかもしれない。

** 各タイプ [#kef64bec]
*** Hyperion Vanguard [#Vanguard]
- 購入不可

|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|-|67|169.1|6|15|90,000|200 x 5|2,500|1,333|3,333|XL|2|25,000|625|8|2x2|-|-|-|-|2x2|
|-|67|169.1|6|6.2|90,000|200 x 5|2,500|1,333|3,333|XL|2|25,000|625|8|2x2|-|-|-|-|3x2|

- [[Headquarter>Stations/ETC/Headquarter]] 建造情報
-- 材料
---
** 武装 [#y038685f]
- Main
-- Impulse Ray Emitter 
-- Particle Accelerator Cannon
-- High Energy Plasma Thrower
-- Energy Bolt Chaingun
-- Concussion Impulse Generator
-- Plasma Burst Generator
-- Pulsed Beam Emitter
-- Ion Shard Railgun
-- Fragmentation Bomb Launcher 
-- Tractor Beam
-- Repair Laser
-- Mobile Drilling System 

- 前
-- Impulse Ray Emitter 
-- Particle Accelerator Cannon
-- High Energy Plasma Thrower
-- Energy Bolt Chaingun
-- Fragmentation Bomb Launcher 

- 後
-- Impulse Ray Emitter 
-- Particle Accelerator Cannon
-- Fragmentation Bomb Launcher 

- Missile
-- Mosquito Missile
-- Wasp Missile
-- Dragonfly Missile
-- Silkworm Missile
-- Disruptor Missile
-- Firefly Missile
-- Thunderbolt Missile
-- Tempest Missile
-- Hurricane Missile
-- Cyclone Missile
-- Tornado Missile
-- Aurora Missile
-- Remote Guided Warhead
-- Beluga Missile
-- Hammerhead Missile
-- Rapier Missile
-- Firelance Missile
-- Wildfire Missile
-- Windstalker Missile
-- Banshee Missile
-- Hornet Missile	
-- Typhoon Missile
-- Firestorm Torpedo
-- Wraith Missile

*** レーザー [#w59e826a]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:主|CENTER:前1|CENTER:前2|CENTER:後1|CENTER:後2|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/Laser#IRE]]|1,467|140|400|1,162|1.4|27|220|21|25.2|1|O|O|O|O|O|BGCOLOR(#181818):|
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3|O|O|O|O|O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6|O|O|O|||BGCOLOR(#505050):|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|9,806|3,269|75|420|3.5|308|7,845|2,615|16.2|25|O|||||BGCOLOR(#707070):|
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser#UTIL]]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|O|||||BGCOLOR(#d0d0d0):|
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL>Weapon/Laser#FBL]]|8,811|1,486|189|359|2.0|192|2,793|471|21.6|5|O|O|O|O|O|BGCOLOR(#614500):|
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon/Laser#EBC]]|8,928|1,428|395|604|2.8|26|1,357|217|19.2|1|O|O|O|||BGCOLOR(#187718):|
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/Laser#PBE]]|18,173|673|1,154|6,980|1.0|269|945|35|29.7|8|O|||||BGCOLOR(#a74f01):|
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/Laser#ISR]]|10,273|3,700|231|498|3.3|477|2,671|962|18.0|22|O|||||BGCOLOR(#f47201):|
|~[[Plasma Burst Generator>Weapon/Laser#PBG]]|~[[PBG>Weapon/Laser#PBG]]|44,877|11,507|55|375|0.8|50|49,140|12,600|14.9|7|O|||||BGCOLOR(#890101):|

*** ミサイル [#d80c6df5]
|CENTER:種類|>|CENTER:ダメージ|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:速度&br;(m/s)|CENTER:加速&br;(m/ss)|CENTER:寿命&br;(sec.)|CENTER:旋回&br;(rpm)|CENTER:誘導|CENTER:信管|CENTER:標的|CENTER:爆風半径&br;(m)|CENTER:再装填&br;(ms)|>|CENTER:カーゴ|CENTER:平均価格|CENTER:備考|h
|~|CENTER:威力(kJ)|CENTER:数|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|クラス|容量|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~Mosquito Missile|200|1|14.1|700|240|20|220|標準|衝撃||0|250|S|1|168||
||||||||||||||||||
|~Firefly Missile|1,500|8|16.6|690|300|24|0||近接|不要|3.3|250|S|1|224||
|~Aurora Missile|8,000|1|18.1|700|330|26|109||近接|不要|16.7|3,000|S|1|2,020|手動起爆|
|~Firelance Missile|4,500|1|18.3|600|300|31|122||近接|不要|125.0|500|S|1|(2,696)|非売品|
|~Dragonfly Missile|5,000|1|18.8|300|220|63|54|標準|近接||16.7|500|S|1|1,012||
|~Rapier Missile|1,000|1|38.2|780|220|49|95|標準|衝撃||6.7|250|S|1|(1,348)|非売品|
||||||||||||||||||
|~Wasp Missile|1,000|8|18.1|560|130|32|48|標準|衝撃||2.0|750|S|2|1,348||
|~Silkworm Missile|19,000|1|28.0|228|70|123|30|標準|衝撃||16.7|1,000|S|2|5,052||
|~Disruptor Missile|6,000|1|39.9|620|260|64|108|標準|衝撃||0.5|750|S|2|(3,368)|非売品|
|~Wildfire Missile|15,000|1|33.0|295|160|112|110|標準|衝撃|不要|16.7|750|S|2|(3,368)|非売品|
|~Hurricane Missile|6,000|1|29.1|560|240|52|132|標準|近接||16.7|1,000|S|1|(4,044)|非売品|
|~Remote Guided Warhead|100,000|1|79.1|170|40|465|6|標準|衝撃|不要|83.3|4,000|S|3|(26,952)|非売品|
||||||||||||||||||
|~Thunderbolt Missile|75,000|1|78.3|235|100|333|56|熱源|衝撃||16.7|1,500|M|4|8,424||
|~Tempest Missile|60,000|1|62.0|235|80|264|56|標準|衝撃|不要|16.7|2,000|M|3|13,476||
|~Cyclone Missile|23,000|1|59.2|175|24|338|13|標準|近接||16.7|1,500|M|2|20,216||
|~Tornado Missile|50,000|8|25.0|312|240|80|0||近接|不要|33.3|2,000|M|4|(16,844)|非売品|
|~Windstalker Missile|30,000|1|22.2|220|120|101|56||衝撃|不要|33.3|1,000|S|1|(6,740)|手動起爆,非売品|
|~Banshee Missile|74,000|1|16.1|185|160|87|7|標準|衝撃||83.3|1,000|S|2|(13,476)|非売品|
|~Beluga Missile|100,000|1|89.3|255|40|350|49|標準|衝撃||33.3|1,000|M|4|(26,952)|非売品|
|~Hammerhead Missile|1,250,000|1|82.2|205|16|401|1|標準|衝撃||1,000.0|3,000|M|6|(80,856)|非売品|
||||||||||||||||||
|~Hornet Missile|200,000|1|31.1|225|50|138|6|標準|衝撃||83.3|1,500|M|4|10,108||
|~Typhoon Missile|30,000|8|74.9|195|50|384|12|標準|衝撃||16.7|2,000|M|5|33,692||
|~Firestorm Torpedo|1,000,000|1|99.2|198|10|501|1|標準|衝撃||833.3|5,000|M|7|80,856||
|~Wraith Missile|125,000|8|51.0|170|5|300|1|熱源|近接||625.0|6,000|L|8|33,692||

** コメント [#q9d768b5]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.