* Astraeus(M7 Frigate class ship) [#y924ce2b]
Griffonを凌ぐ速さを持ちながら、艦載機も搭載可能である高性能なOTASのフリゲート艦。&br;
TCにおいてバニラでは出現しなかったが、APでは普通に購入可能になった。&br;
欠点はMainにIncendiary Bomb Launcherを装備できないため対艦火力が低い事。&br;
[[Q>Ship/M7/Q]]よりも速い貴重なM7なので、上手く使えば[[Cerberus>Ship/M7/Cerberus]]との差別化ができる場面があるかも。
** 各タイプ [#p7f99f82]
*** Astraeus Hauler [#Hauler]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|36,302,643|73.0|132.3|1.6|2.92|600,000|1GJx4|6,050|2,500|2,975|XL|7|63,000|1,575|8|-|2|2|2|2|2|
** 武装 [#ba7a3022]
- Main
--Impulse Ray Emitter
--Energy Bolt Chaingun
--Ion Pulse Generator
--Mobile Drilling System
--Tractor Beam
--High Energy Plasma Thrower
--Concussion Impulse Generator
--Cluster Flak Array
--Ion Disruptor
- 右
--Impulse Ray Emitter
--Energy Bolt Chaingun
--Ion Pulse Generator
--Particle Accelerator Cannon
--High Energy Plasma Thrower
--Concussion Impulse Generator
--Incendiary Bomb Launcher
--Cluster Flak Array
--Plasma Beam Cannon
--Flak Artillery Array
--Mass Driver
--Ion Disruptor
- 左
--Impulse Ray Emitter
--Energy Bolt Chaingun
--Ion Pulse Generator
--Particle Accelerator Cannon
--High Energy Plasma Thrower
--Concussion Impulse Generator
--Incendiary Bomb Launcher
--Cluster Flak Array
--Plasma Beam Cannon
--Flak Artillery Array
--Mass Driver
--Ion Disruptor
- 下
--Impulse Ray Emitter
--Energy Bolt Chaingun
--Ion Pulse Generator
--Particle Accelerator Cannon
--High Energy Plasma Thrower
--Phased Repeater Gun
--Concussion Impulse Generator
--Cluster Flak Array
--Flak Artillery Array
--Mass Driver
--Ion Disruptor
- 上
--Impulse Ray Emitter
--Energy Bolt Chaingun
--Ion Pulse Generator
--Particle Accelerator Cannon
--High Energy Plasma Thrower
--Phased Repeater Gun
--Concussion Impulse Generator
--Cluster Flak Array
--Flak Artillery Array
--Mass Driver
--Ion Disruptor
-後
--Impulse Ray Emitter
--Energy Bolt Chaingun
--Mobile Drilling System
--Particle Accelerator Cannon
--Tractor Beam
--High Energy Plasma Thrower
--Phased Repeater Gun
--Concussion Impulse Generator
--Flak Artillery Array
--Mass Driver
--Ion Disruptor
- Missile
*** レーザー [#cd17861a]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|>|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:主|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/Laser#IRE]]|1,467|140|400|1,162|1.4|27|220|21|25.2|1|O||||O|O|O|BGCOLOR(#181818):|
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3|||||O|O|O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6|O||O|O|O|O|O|BGCOLOR(#505050):|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|9,806|3,269|75|420|3.5|308|7,845|2,615|16.2|25|O||O|O|O|O|O|BGCOLOR(#707070):|
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]|0|1,062|741|739|1.0|12|0|86|26.1|1|||O|O|O|O|O|BGCOLOR(#b0b0b0):|
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser#UTIL]]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|O||||||O|BGCOLOR(#d0d0d0):|
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/Laser#PRG]]|7,234|766|638|1,560|2.3|138|680|72|24.6|4|||||O|O|O|BGCOLOR(#9e9e0a):|
|~[[Cluster Flak Array>Weapon/Laser#CFA]]|~[[CFA>Weapon/Laser#CFA]]|12,071|1,801|61|2,200|2.0|692|11,781|1,758|27.0|33|O||O|O|O|O||BGCOLOR(#cece0d):|
|~[[Plasma Beam Cannon>Weapon/Laser#PBC]]|~[[PBC>Weapon/Laser#PBC]]|23,800|10,833|100|10,644|5.9|337|14,280|6,500|11.2|120|||O|O||||BGCOLOR(#f8f896):|
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID]]|3,330|11|127|2,027|0.9|165|1,575|5|11.2|10|O||O|O|O|O|O|BGCOLOR(#01478e):|
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/Laser#IPG]]|13,086|545|63|347|3.9|475|12,563|523|15.0|25|O||O|O|O|O||BGCOLOR(#016eda):|
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon/Laser#EBC]]|8,928|1,428|395|604|2.8|26|1,357|217|19.2|1|O||O|O|O|O|O|BGCOLOR(#187718):|
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/Laser#FAA]]|12,845|1,940|56|7,051|2.1|630|13,860|2,093|28.1|30|||O|O|O|O|O|BGCOLOR(#25b625):|
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>Weapon/Laser#IBL]]|46,194|8,174|54|312|5.1|478|50,860|9,000|1.8|110|||O|O||||BGCOLOR(#d60101):|
//CerberusのMainからFAAを取り除いただけ
*** ミサイル [#nbb808c9]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)
** コメント [#re218b23]
#pcomment(,20,below)