* Q(M7 Frigate class ship) [#f559a0c3]

Xenonのフリゲート、splitのM7並に足が速く、IBLやPPCを装備可能なため火力も高い。
ただし、レーザーChargeは低い。&br;
Grand ExchangeやScale Plate Greenなどの、Terranミッション序盤で訪れるセクターに居座る事があり非常に厄介。&br;
戦闘機で挑まざるを得ない場合はタレットの死角、またはPBEやFAAが飛んでこない方向から攻撃しよう。&br;
タレットの数が少なく上下が死角となっている。上を狙えそうなタレットが見えるが飾りのようだ。&br;
どのM7Mよりも足が速く対艦火力も高い上に、5星marine20人でも鹵獲できないため、最も鹵獲が難しい艦の1つ。鹵獲すると実績が貰える。

** 各タイプ [#v8e0051d]
*** Q [#c39c33c8]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[GJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|-|81|121.8|2.3|3.4|180,000|1GJx4|5,800|5,000|5,850|XL|-|49,000|979|8|-|2|2|-|-|2|

** 武装 [#x38b4e2b]
- Main
--Energy Bolt Chaingun
--Ion Pulse Generator
--Mobile Drilling System
--Tractor Beam
--High Energy Plasma Thrower
--Concussion Impulse Generator
--Incendiary Bomb Launcher
--Repair Laser
--Ion Shard Railgun
--Fragmentation Bomb Launcher

- 右
--High Energy Plasma Thrower
--Concussion Impulse Generator
--Photon Pulse Cannon
--Pulsed Beam Emitter
--Ion Shard Railgun

- 左
--High Energy Plasma Thrower
--Concussion Impulse Generator
--Photon Pulse Cannon
--Pulsed Beam Emitter
--Ion Shard Railgun

- 後
--Impulse Ray Emitter	
--Particle Accelerator Cannon
--High Energy Plasma Thrower
--Concussion Impulse Generator
--Flak Artillery Array
--Pulsed Beam Emitter
--Ion Shard Railgun


- Missile
--Mosquito Missile	
--Wasp Missile
--Dragonfly Missile
--Silkworm Missile
--Disruptor Missile
--Firefly Missile
--Thunderbolt Missile
--Tempest Missile
--Hurricane Missile
--Cyclone Missile
--Tornado Missile
--Aurora Missile
--Remote Guided Warhead
--Beluga Missile
--Hammerhead Missile
--Rapier Missile
--Firelance Missile
--Wildfire Missile
--Windstalker Missile
--Banshee Missile
--Hornet Missile	
--Typhoon Missile
--Firestorm Torpedo


*** レーザー [#vd155436]

TC,AP
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|>|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:主|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:||c
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/Laser#IRE]]|1,467|140|400|1,162|1.4|27|220|21|25.2|1|||||||O|BGCOLOR(#181818):|
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3|||||||O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6|O||O|O|||O|BGCOLOR(#505050):|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|9,806|3,269|75|420|3.5|308|7,845|2,615|16.2|25|O||O|O|||O|BGCOLOR(#707070):|
|~[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|~[[PPC>Weapon/Laser#PPC]]|46,553|8,277|44|333|6.6|420|63,778|11,340|1.1|100|||O|O||||BGCOLOR(#909090):|
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser#UTIL]]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|O|||||||BGCOLOR(#d0d0d0):|
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/Laser#IPG]]|13,086|545|63|347|3.9|475|12,563|523|15.0|25|O|||||||BGCOLOR(#016eda):|
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL>Weapon/Laser#FBL]]|8,811|1,486|189|359|2.0|192|2,793|471|21.6|5|O|||||||BGCOLOR(#614500):|
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon/Laser#EBC]]|8,928|1,428|395|604|2.8|26|1,357|217|19.2|1|O|||||||BGCOLOR(#187718):|
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/Laser#FAA]]|12,845|1,940|56|7,051|2.1|630|13,860|2,093|28.1|30|||||||O|BGCOLOR(#25b625):|
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/Laser#PBE]]|18,173|673|1,154|6,980|1.0|269|945|35|29.7|8|||O|O|||O|BGCOLOR(#a74f01):|
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/Laser#ISR]]|10,273|3,700|231|498|3.3|477|2,671|962|18.0|22|O||O|O|||O|BGCOLOR(#f47201):|
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>Weapon/Laser#IBL]]|46,194|8,174|54|312|5.1|478|50,860|9,000|1.8|110|O|||||||BGCOLOR(#d60101):|

FL
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&br;弾数|CENTER:弾速&br;(m/s)|CENTER:射程&br;(km)|CENTER:秒間&br;消費|>|CENTER:ダメージ|CENTER:旋回&br;性能&br;(rpm)|CENTER:貨物&br;容量|>|>|>|>|>|>|CENTER:装備可能タレット||h
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ)|CENTER:船体&br;(kJ)|~|~|CENTER:主|CENTER:前|CENTER:右|CENTER:左|CENTER:上|CENTER:下|CENTER:後|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:BGCOLOR(#333):|CENTER:||c
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/Laser#IRE]]|1,467|140|400|1,162|1.4|27|220|21|25.2|1|||||||O|BGCOLOR(#181818):|
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC>Weapon/Laser#PAC]]|6,047|749|314|703|1.9|120|1,155|143|20.5|3|||||||O|BGCOLOR(#303030):|
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEPT>Weapon/Laser#HEPT]]|9,410|1,566|283|431|2.3|189|1,995|332|17.9|6|O||O|O|||O|BGCOLOR(#505050):|
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CIG>Weapon/Laser#CIG]]|9,806|3,269|75|420|3.5|308|7,845|2,615|16.2|25|O||O|O|||O|BGCOLOR(#707070):|
|~[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|~[[PPC>Weapon/Laser#PPC]]|46,553|8,277|44|333|6.6|420|63,778|11,340|1.1|100|||O|O||||BGCOLOR(#909090):|
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser#UTIL]]|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|O|||||||BGCOLOR(#d0d0d0):|
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/Laser#IPG]]|13,086|545|63|347|3.9|475|12,563|523|15.0|25|O|||||||BGCOLOR(#016eda):|
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL>Weapon/Laser#FBL]]|8,811|1,486|189|359|2.0|192|2,793|471|21.6|5|O|||||||BGCOLOR(#614500):|
|~[[Phased Shockwave Generator>Weapon/Laser#PSG]]|~[[PSG>Weapon/Laser#PSG]]|720,989|38,289|76|254|1.4|569|568,860|30,210|5.4|28|||O|O||||BGCOLOR(#946a00):|
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon/Laser#EBC]]|8,928|1,428|395|604|2.8|26|1,357|217|19.2|1|O|||||||BGCOLOR(#187718):|
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/Laser#FAA]]|12,845|1,940|56|7,051|2.1|630|13,860|2,093|28.1|30|||O|O|||O|BGCOLOR(#25b625):|
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/Laser#PBE]]|18,173|673|1,154|6,980|1.0|269|945|35|29.7|8|||O|O|||O|BGCOLOR(#a74f01):|
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/Laser#ISR]]|10,273|3,700|231|498|3.3|477|2,671|962|18.0|22|O||O|O|||O|BGCOLOR(#f47201):|
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>Weapon/Laser#IBL]]|46,194|8,174|54|312|5.1|478|50,860|9,000|1.8|110|O|||||||BGCOLOR(#d60101):|
|~[[Fusion Beam Cannon>Weapon/Laser#FBC]]|~[[FBC>Weapon/Laser#FBC]]|9,000|12,857|143|2,661|6.6|279|3,780|5,400|11.2|30|||O|O||||BGCOLOR(#8afefe):|

FLでは左右のタレットにPSG、FAA、FBCを装備可能になっている。

FAAはもちろんM3以下には大変危険だが、なんといってもPSGが危険。&br;
実際に装備していることもしばしばあり、通過セクターでステーションに深刻なダメージを与えたり、HUB内を複数機で蹂躙していることもある。
*** ミサイル [#nbdcd597]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)

** コメント [#u64cd3e9]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.