* Auster(M8 Bomber) [#k151c250]
** 各タイプ [#ab1a362a]
*** Auster Hauler [#l2042c96]
~APで使用可能な機体。TCバニラでは使用できない。
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵性能&br;(RPM)|船体強度|>|CENTER:シールド|>|>|>|CENTER:積載量|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:レーザー|h
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:リアクター&br;(MW)|Min.|Max.|Class|格納庫|CENTER:Cap.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Charge&br;(MW)|Main|前|右|左|上|下|後|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||||| x |||||||||||||||
** 武装 [#j68be245]
- Main
--
- Missile
--
*** レーザー [#a24fbc31]
|CENTER:名前|>|CENTER:ダメージ(sec.)|CENTER:射程距離(km)|CENTER:弾速|CENTER:RoF(min.)|>|CENTER:エネルギー|CENTER:砲弾|>|CENTER:カーゴ|h
|~|CENTER:シールド|CENTER:船体|~|~|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|CENTER:Cost/sec.&br;([[MJ>Tips/Terms#Joule]])|~|CENTER:Class|CENTER:サイズ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|c
//|Name(テンプレ)||||||||砲弾名/-|||
*** ミサイル [#r125b16e]
|CENTER:名前|>|CENTER:総ダメージ|CENTER:射程距離&br;(km)|CENTER:飛行速度&br;(m/s)|CENTER:冷却期間&br;(ms)|>|>|CENTER:ターゲッティング|>|CENTER:カーゴ|h
|~|CENTER:ダメージ|CENTER:弾頭数|~|~|~|CENTER:ターゲット|CENTER:誘導方式|起爆方法|CENTER:Class|CENTER:サイズ|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
||||||||||||
//|名前||||||-/要/自動|映像/熱源|近接/着発/手動|S/M/L||
** コメント [#caa72b97]
#pcomment(,20,below)