* Argon Stations [#h96e5e80]

**Station 一覧 [#ee53b8ed]

|CENTER:分類|CENTER:名前|CENTER:価格&br;(Cr)|筐体強度|>|CENTER:シールド|>|CENTER:Hanger|CENTER:ノード数((Complex 建造時にこのステーションから分岐可能な数))|CENTER:製品|h
|~|~|~|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|大型|小型|~|~|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|Energy|[[Solar Power Plant XL>Stations/Argon/Solar Power Plant]]|19,581,044||||-||3|[[Energy Cells>/Wares/Energy#EnergyCells]]|
|~|[[Solar Power Plant L>Stations/Argon/Solar Power Plant]]|11,014,036||||-||~|~|
|~|[[Solar Power Plant M>Stations/Argon/Solar Power Plant]]|4,895,260||||-||~|~|
|||||||||||
|Weapon Factory|Concussion Impulse Generator Forge|9,572,170|||||||[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|
|~|Particle Accelerator Cannon Forge|4,196,680||||-|||[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|
|~|High Energy Plasma Thrower Forge|6,850,768||||-|||[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|
|~|Photon Pulse Cannon Forge|12,777,020||||-|||[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|
|~|Cluster Flak Array Forge|12,039,488||||-|||[[Cluster Flak Array>Weapon/Laser#CFA]]|
|~|Phased Repeater Gun Forge|4,856,308||||-|||[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|
|~|Impulse Ray Emitter Forge|2,721,092||||-|||[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|
|||||||||||
|Ammunition Factory|[[Ammunition Factory>Stations/Argon/Ammunition Factory]]|2,830,680||||-||1|[[Mass Driver Ammunition>Wares/Ammunition#MD]]|
|||||||||||
|Missile Factory|Firefly Missile Factory|714,164||||-|||[[Firefly Missile>Weapon/Missile#]]|
|~|Mosquito Missile Factory|603,792||||-|||[[Mosquito Missile>Weapon/Missile#Mosquito_Missile]]|
|~|Wasp Missile Factory|1,525,712||||-|||[[Wasp Missile>Weapon/Missile#Small]]|
|~|Silkworm Missile factory|2,876,128||||-|||[[Silkworm Missile>Weapon/Missile#Small]]|
|~|Firestorm Torpedo Factory|10,952,660||||-|||[[Firestorm Torpedo>Weapon/Missile#Large]]|
|~|Tomahawk Missile Factory|2,876,128||||-|||[[Tomahawk Missile>Weapon/Missile#M8]]|
|~|Hammer Torpedo Fabrication Facility|2,876,128||||-|||[[Hammer Heavy  Torpedo>Weapon/Missile#M7M]]|
|~|Flail Missile Production Facility|2,876,128||||-|||[[Flail Barrage Missile>Weapon/Missile#M7M]]|
|||||||||||
|Shield Factory|Shield Prod. Facility 1 MJ|1,630,888||||-|||[[1 MJ Shield>Weapon/Shield]]|
|~|Shield Prod.Fac. 200 MJ|6,336,572||||-|||[[200 MJ Shield>Weapon/Shield]]|
|~|Shield Prod.Facility 2 GJ|12,268,020||||-|||[[2 GJ Shield>Weapon/Shield]]|
|||||||||||
|Bio Factory|[[Cattle Ranch L>Stations/Argon/Cattle Ranch]]|687,480|2,250,000|15,000|1,500|-|5|2|[[Argnu Beef>Wares/Bio#ArgnuBeef]]|
|~|[[Cattle Ranch M>Stations/Argon/Cattle Ranch]]|275,016||||-||2|~|
|~|Wheat Farm L|917,504||||-|||[[Delexian Wheat>Wares/Bio#Wheat]]|
|~|Wheat Farm M|367,016||||-|||~|
|||||||||||
|Food Factory|[[Cahoona Bakery L>Stations/Argon/Cahoona Bakery]]|2,187,480||||-|||[[Meatsteak Cahoonas>Wares/Food#Meatsteak]]|
|~|[[Cahoona Bakery M>Stations/Argon/Cahoona Bakery]]|874,980||||-|||~|
|~|[[Rimes Fact L>Stations/Argon/Rimes Fact]]|1,999,980||||-|||[[Cloth Rimes>Wares/Food#ClothRimes]]|
|~|Rimes Fact M|799,992||||-|||~|
|~|[[Space Fuel Distillery L>Stations/Argon/Space Fuel Distillery]](([[Commonwealth>Tips/Terms#Commonwealth]] 内で建造すると現地軍に破壊される))|5,500,028||||-|||[[Space Fuel>Wares/Food#SpaceFuel]](([[Commonwealth>Tips/Terms#Commonwealth]] の禁制品))|
|~|Space Fuel Distillery M|1,999,980||||-|||~|
|||||||||||
|Tech Factory|[[Advanced Drone Factory>Stations/Argon/Advanced Drone Factory]]|3,233,208||||-|||[[Fighter Drone MKII>Wares/Tech#FighterDrone2]]|
|~|[[Advanced Satellite Factory>Stations/Argon/Advanced Satellite Factory]]|2,898,204||||-|||[[Advanced Satellite>Wares/Tech#AdvSat]]|
|~|Chip Plant|5,599,036||||-|5|2|[[Microchips>Wares/Tech#Microchips]]|
|~|Computer Plant|1,733,468||||-|||[[Computer Components>Wares/Tech#Computer]]|
|~|Crystal Fab L|6,492,388||||-|||[[Crystals>Wares/Tech#Crystals]]|
|~|Crystal Fab M|3,129,332||||-|5||~|
|~|Drone Factory|2,898,204||||-||2|-|
|~|Drone Production Facility|||||-|||[[Fighter Drone MKII>Wares/Tech#FighterDrone2]]|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|Fighter Drone|
|~|[[Lasertower Factory>Stations/Argon/Lasertower Factory]]|1,220,568||||-|||[[Lasertower>Wares/Tech#Lasertower]]|
|~|Low-yield Sidearms Fab|2,246,368||||-|||[[Low-yield Sidearms>Wares/Tech#Sidearms]]|
|~|Quantum Tube Fab|4,135,652||||-|||[[Quantum Tube>Wares/Tech#Q_Tube]]|
|~|Satellite Factory|746,624||||-|||[[Navigation Relay Satellite>Wares/Tech#NavSat]]|
|~|Weapon Component Factory|720,656||||-|||[[Warhead>Wares/Tech#Warhead]]|
|||||||||||
|Mine|Ore Mine L|905,688||||-||3|Ore|
|[[Mine>Stations/Mine]]|Ore Mine L|905,688||||-||3|Ore|
|~|Ore Mine M|449,988||||-|||~|
|~|Silicon Mine L|1,139,416||||-||3|Silicon Wafers|
|~|Silicon Mine M|549,972||||-|||~|
|||||||||||
|Dock|[[Equipment Dock>Stations/Argon/Equipment Dock]]|51,160,024|1,500,000|30,000||2|15|-|-|
|~|Free Argon Trading Station|29,929,912|1,500,000|30,000||-|∞(10)((格納庫とフックの2系統のドッキング方法があり、括弧外が格納庫の収納可能数、括弧内がフックの収容可能数とした。&br;格納庫は[[M3>Ship/M3]] [[M4>Ship/M4]] [[M5>Ship/M5]]が使い、フックは[[TS>Ship/TS]] [[TP>Ship/TP]] [[TM>Ship/TM]] [[M6>Ship/M6]] [[M8>Ship/M8]]が使う))||-|
|||||||||||
|ETC|Complex Hub|259,696|-|-|-|-|20|1|-|
//|~|Station Name|||||-|||-| -追加用テンプレ-
** コメント [#ha3518eb]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.