* Boron Stations [#fcc6c985]

**Station 一覧 [#v6e9704c]

|CENTER:分類|CENTER:名前|CENTER:価格&br;(Cr)|筐体強度|>|CENTER:シールド|>|CENTER:Hanger|CENTER:ノード数((Complex 建造時にこのステーションから分岐可能な数))|CENTER:製品|h
|~|~|~|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|大型|小型|~|~|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|Energy|[[Solar Power Plant XL>Stations/Boron/Solar Power Plant]]|17,607,360|2,000,000|11,000||-|||[[Energy Cells>/Wares/Energy#EnergyCells]]|
|~|[[Solar Power Plant L>Stations/Boron/Solar Power Plant]]|9,904,140||||-|||~|
|~|[[Solar Power Plant M>Stations/Boron/Solar Power Plant]]|4,401,840||||-|||~|
|||||||||||
|Weapon Factory|Ion Cannon Forge|14,096,276||||-|||[[Ion Cannon>Weapon/Laser#IC]]|
|~|Ion Disruptor Forge|10,461,836||||-|||[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|
|~|Ion Pulse Generator Forge|10,434,568||||-|||[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|
|~|Particle Accelerator Cannon Forge|4,028,788||||-|||[[Particle Accelerator Cannon Forge>Weapon/Laser#PALC]]|
|~|Photon Pulse Cannon Forge|12,265,940||||-|||[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|
|||||||||||
|Ammunition Factory||||||-|||-|
|||||||||||
|Missile Factory|[[Dragonfly Missile Factory>Stations/Boron/Dragonfly Missile Factory]]|1,045,276||||-|||[[Dragonfly Missile>Weapon/Missile#Dumbfire]]|
|~|[[Tempest Missile Factory>Stations/Boron/Tempest Missile Factory]]|7,706,464|1,000,000|9,000|2,000|-|15|2|[[Tempest Missile>Weapon/Missile#Medium]]|
|~|Mosquito Missile Factory|603,792||||-|||[[Mosquito Missile>Weapon/Missile#Mosquito_Missile]]|
|~|Cyclone Missile Factory|8,823,156||||-|||[[Cyclone Missile>Weapon/Missile#Medium]]|
|~|Tomahawk Missile Factory|2,876,128||||-|||[[Tomahawk Missile>Weapon/Missile#M8]]|
|~|Hammer Torpedo Fabrication Facility|2,876,128||||-|||[[Hammer Heavy  Torpedo>Weapon/Missile#M7M]]|
|~|Flail Missile Production Facility|2,876,128||||-|||[[Flail Barrage Missile>Weapon/Missile#M7M]]|
|||||||||||
|Shield Factory|[[Shield Prod. Fac. 200MJ>Stations/Boron/Shield Factory]]|5,386,084|1,000,000|9,000||-|||[[200MJ Shield>Weapon/Shield]]|
|~|[[Shield Prod. Facility 1GJ>Stations/Boron/Shield Factory]]|8,159,636|1,000,000|9,000||-|||[[1GJ Shield>Weapon/Shield]]|
|||||||||||
|Bio Factory|[[Bio Gas Factory L>Stations/Boron/Bio Gas Factory]]|561,528|2,250,000|15,000||-|||[[BoGas>Wares/Bio#BoGas]]|
|~|[[Bio Gas Factory M>Stations/Boron/Bio Gas Factory]]|224,636||||-|||~|
|~|Plankton Farm L|799,992||||-|||[[Plankton>Wares/Bio#Plankton]]|
|~|Plankton Farm M|320,008||||-|||~|
|||||||||||
|Food Factory|[[BoFu Chemical Lab L>Stations/Boron/BoFu Chemical Lab]]|2,024,976||||-|5|3|[[BoFu>Wares/Food#BoFu]]|
|~|[[BoFu Chemical Lab M>Stations/Boron/BoFu Chemical Lab]]|809,992||||-|5|3|~|
|~|Stott Mixery L|2,483,340||||-|||[[Stott Spices>Wares/Food#ka5ab236]]|
|~|Stott Mixery M|1,103,708||||-|||~|
|||||||||||
|Tech Factory|Chip Plant|5,012,124|1,000,000|9,000||-|5||[[Microchips>Wares/Tech#Microchips]]|
|~|Computer Plant|1,415,340||||-|||[[Computer Components>Wares/Tech#Computer]]|
|~|[[Crystal Fab L>Stations/Boron/Crystal Fab]]|6,622,236||||-|||[[Crystals>Wares/Tech#Crystals]]|
|~|[[Crystal Fab M>Stations/Boron/Crystal Fab]]|2,973,516|2,000,000|15,000||-|5||~|
|~|Ion Mine Fab|2,246,368||||-|||[[Ion Mine>Wares/Tech#IonMine]]|
|~|Quantum Tube Fab|5,051,080||||-|||[[Quantum Tube>Wares/Tech#Q_Tube]]|
|~|Recon Drone Construction Facility|2,349,724||||-|||[[Recon Drone>Wares/Tech#Recondrone]]|
|~|Satellite Factory|876,472||||-|||[[Navigation Relay Satellite>Wares/Tech#NavSat]]|
|~|Weapon Component Factory|655,732||||-|||[[Warhead>Wares/Tech#Warhead]]|
|||||||||||
|Mine|[[Ore Mine L>Stations/Boron/Ore Mine]]|1,139,416||||-|||[[Ore>Wares/Minerals#Ore]]|
|[[Mine>Stations/Mine]]|[[Ore Mine L>Stations/Boron/Ore Mine]]|1,139,416||||-|||[[Ore>Wares/Minerals#Ore]]|
|~|[[Ore Mine M>Stations/Boron/Ore Mine]]|549,972||||-|||~|
|~|[[Silicon Mine L>Stations/Boron/Silicon Mine]]|1,402,356||||-|||[[Silicon Wafers>Wares/Minerals#Silicon]]|
|~|[[Silicon Mine M>Stations/Boron/Silicon Mine]]|623,268||||-|||~|
|||||||||||
|Dock|Boron Equipment Dock|48,692,916|1,500,000|30,000||2|15((APでは無制限))|-|-|
|~|Royal Boron Trading Station|20,514,228|1,500,000|30,000||-|5||-|
|||||||||||
|ETC|Complex Hub|259,696|-|-|-|-|20|1|-|
//|~|Station Name|||||-|||-| -追加用テンプレ-
** コメント [#t330344c]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.