**Ore Mine [#se081cbe]
種族による性能の差はない
|Size|貨物サイズ&br;(ST)|筐体強度|>|CENTER:シールド|>|CENTER:Hanger|ノード数((Complex 建造時にこのステーションから分岐可能な数))|Eセル消費量&br;(1時間当り)|Ore生産量((埋蔵量による))&br;(1時間当り)|h
|~|~|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|大型|小型|~|~|~|h
|M|RIGHT:8,000|300,000|8,000,000|1000|-|5|3|2880|RIGHT:8|
|L|RIGHT:12,000|750,000|9,000,000|1000|-|~|~|7200|RIGHT:20|
価格比較
|Argon Ore Mine M|RIGHT:449,988|
|Argon Ore Mine L|RIGHT:905,688|
|Boron Ore Mine|RIGHT:549,972|
|Boron Ore Mine L|RIGHT:1,139,416|
|Paranid Ore Mine M|RIGHT:494,980|
|Paranid Ore Mine L|RIGHT:993,336|
|Split Ore Mine M|RIGHT:409,020|
|Split Ore Mine L|RIGHT:818,040|
|Teladi Ore Mine M|RIGHT:424,992|
|Teladi Ore Mine L|RIGHT:849,984|
|Terran Ore Mine M|CENTER:(非売品)|
|Terran Ore Mine L|CENTER:(非売品)|

食料が不要なプラントなので、安いSplit製を買えば良いと思うよ。
**Silicon Mine [#i95de72e]
種族による性能の差はない
|Size|貨物サイズ&br;(ST)|筐体強度|>|CENTER:シールド|>|CENTER:Hanger|ノード数((Complex 建造時にこのステーションから分岐可能な数))|Eセル消費量&br;(1時間当り)|シリコンウエハース生産量((埋蔵量による))&br;(1時間当り)|h
|~|~|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|大型|小型|~|~|~|h
|M|RIGHT:|300,000|8,000,000|1000|-|5|3|LEFT:2928.814|RIGHT:4|
|M|RIGHT:9,500|300,000|8,000,000|1000|-|5|3|LEFT:2928.814|RIGHT:4|
|L|RIGHT:14,250|750,000|9,000,000|1000|-|~|~|LEFT:7322.034|RIGHT:10|
価格比較
|Argon Silicon Mine M|RIGHT:549,972|
|Argon Silicon Mine L|RIGHT:1,139,416|
|Boron Silicon Mine M|RIGHT:623,268|
|Boron Silicon Mine L|RIGHT:1,402,356|
|Paranid Silicon Mine M|RIGHT:545,360|
|Paranid Silicon Mine L|RIGHT:1,227,060|
|Split Silicon Mine M|RIGHT:499,980|
|Split Silicon Mine L|RIGHT:1,022,552|
|Teladi Silicon Mine M|RIGHT:449,988|
|Teladi Silicon Mine L|RIGHT:905,688|
|Terran Silicon Mine M|CENTER:(非売品)|
|Terran Silicon Mine L|CENTER:(非売品)|
食料が不要なプラントなので、安いTeladi製を買えば良いと思うよ。
**Ice [#sdf09b81]
氷はTerran系ステーションでしか使用しない。いずれも非売品。
|名前|価格|
|Ice Harvesting Facility|(非売品)|
|Ice Harvesting Facility L|(非売品)|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.