* Paranid Stations [#vb71d219]

**Station 一覧 [#b24cbf34]

|CENTER:分類|CENTER:名前|CENTER:価格&br;(Cr)|筐体強度|>|CENTER:シールド|>|CENTER:Hanger|CENTER:ノード数((Complex 建造時にこのステーションから分岐可能な数))|CENTER:製品|h
|~|~|~|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|大型|小型|~|~|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|Energy|[[Solar Power Plant XL>Stations/Paranid/Solar Power Plant]]|20,567,888||||-|||[[Energy Cells>/Wares/Energy#EnergyCells]]|
|~|[[Solar Power Plant L>Stations/Paranid/Solar Power Plant]]|11,569,436||||-|||~|
|~|[[Solar Power Plant M>Stations/Paranid/Solar Power Plant]]|5,141,972||||-|||~|
|||||||||||
|Weapon Factory|Concussion Impulse Generator Forge|9,380,204|||||||[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|
|~|Fragmental Bomb Launcher Forge|5,126,392||||-|||[[Fragmental Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|
|~|High Energy Plasma Thrower Forge|6,850,768||||-|||[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|
|~|Mobile Drilling System Factory|4,264,200||||-|||[[Mobile Drilling System>Weapon/Laser#MDS]]|
|~|Particle Accelerator Cannon Forge|4,112,732||||-|||[[Particle Accelerator Cannon Forge>Weapon/Laser#PALC]]|
|~|Photon Pulse Cannon Forge|12,512,480||||-|||[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|
|~|Phased Shockwave Generator Forge|8,917,944||||-|||[[Phased Shockwave Generator>Weapon/Laser#PSG]]|
|~|Tractor Beam Factory|14,200,152||||-|||[[Tractor Beam>Weapon/Laser#TB]]|
|||||||||||
|Ammunition Factory||||||-|||-|
|||||||||||
|Missile Factory|Aurora Missile Factory|2,155,472||||-|||[[Aurora Missile>Weapon/Missile#Dumbfire]]|
|~|Wasp Missile Factory|1,447,804||||-|||[[Wasp Missile>Weapon/Missile#Small]]|
|~|Hornet Missile Factory|2,934,560||||-|||[[Hornet Missile>Weapon/Missile#Large]]|
|~|Hurricane Missile Factory|2,447,632||||-|||[[Hurricane Missile Factory>Weapon/Missile#Small]]|
|~|Tomahawk Missile Factory|2,876,128||||-|||[[Tomahawk Missile>Weapon/Missile#M8]]|
|~|Hammer Torpedo Fabrication Facility|2,876,128||||-|||[[Hammer Heavy  Torpedo>Weapon/Missile#M7M]]|
|~|Flail Missile Production Facility|2,876,128||||-|||[[Flail Barrage Missile>Weapon/Missile#M7M]]|
|||||||||||
|Shield Factory|Shield Prod. Facility 5 MJ|2,150,280||||-|||[[5 MJ Shield>Weapon/Shield]]|
|~|Shield Prod. Facility 25 MJ|3,999,312|1,000,000|9,000||-|5||[[25 MJ Shield>Weapon/Shield]]|
|~|Shield Prod.Facility 2 GJ|13,561,300||||-|||[[2 GJ Shield>Weapon/Shield]]|
|||||||||||
|Bio Factory|Snail Ranch L|750,000||||-|||[[Maja Snails>Wares/Bio#Snails]]|
|~|Snail Ranch M|300,012||||-|||~|
|~|Soyfarm L|1,199,988||||-|||[[Soja Beans>Wares/Bio#n015e357]]|
|~|Soyfarm M|479,984||||-|||~|
|||||||||||
|Food Factory|Soyery L|2,087,496||||-|||[[Soja Husk>Wares/Food#SojaHusk]]|
|~|Soyery M|1,077,736||||-|||~|
|~|Space Jewellery L|2,658,632||||-|||[[Majaglid>Wares/Food#Majagild]]|
|~|Space Jewellery M|1,181,616||||-|||~|
|||||||||||
|Tech Factory|Advanced Satellite Factory|2,616,432||||-|||[[Advanced Satellite>Wares/Tech#AdvSat]]|
|~|Chip Plant|6,778,056||||-||2|[[Microchips>Wares/Tech#Microchips]]|
|~|Computer Plant|1,733,468||||-|||[[Computer Components>Wares/Tech#Computer]]|
|~|Crystal Fab L|6,531,344||||-|||[[Crystals>Wares/Tech#Crystals]]|
|~|Crystal Fab M|3,440,968|2,000,000|15,000||-|5||~|
|~|Lasertower Factory|1,220,568||||-|||[[Lasertower>Wares/Tech#Lasertower]]|
|~|Quantum Tube Fab|4,590,120||||-|||[[Quantum Tube>Wares/Tech#Q_Tube]]|
|~|SQUASH Mine Factory|2,246,368||||-|||[[SQUASH Mine>Wares/Tech#mf3bcbbd]]|
|~|Weapon Component Factory|623,268||||-|||[[Warhead>Wares/Tech#Warhead]]|
|||||||||||
|Mine|Ore Mine L|993,336||||-||3|[[Ore>Wares/Minerals#Ore]]|
|[[Mine>Stations/Mine]]|Ore Mine L|993,336||||-||3|[[Ore>Wares/Minerals#Ore]]|
|~|Ore Mine M|494,980||||-|||~|
|~|Silicon Mine L|1,227,060||||-||3|[[Silicon Wafers>Wares/Minerals#Silicon]]|
|~|Silicon Mine M|545,360||||-|||~|
|||||||||||
|Dock|Paranid Equipment Dock|48,368,296|1,5000,000|30,000||2|15|-|-|
|~|Paranid Trading Dock|29,800,064|1,5000,000|30,000||-|5||-|
|||||||||||
|ETC|Complex Hub|259,696|-|-|-|-|20|1|-|
//|~|Station Name|||||-|||-| -追加用テンプレ-
** コメント [#d8571dbc]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.