Ship/M1/Condor
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* Condor(M1 Carrier) [#j9dfdd80]
Teladiの主力空母。
** 各タイプ [#ca15ac73]
*** Condor [#of665210]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵...
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクタ...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|67,781,159|46.1|64.5|0.3|0.5|480,000|2GJ x 4|7,600|12,00...
** 武装 [#t2718146]
*** レーザー [#n4d11314]
Condor
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&...
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC...
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEP...
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CI...
|~[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|~[[PPC>Weapon/...
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser...
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/...
|~[[Cluster Flak Array>Weapon/Laser#CFA]]|~[[CFA>Weapon/L...
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/...
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL...
|~[[Phased Shockwave Generator>Weapon/Laser#PSG]]|~[[PSG>...
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon...
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/...
|~[[Gauss Cannon>Weapon/Laser#GC]]|~[[GC>Weapon/Laser#GC]...
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/...
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/La...
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>We...
*** ミサイル [#ge20bc82]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)
** コメント [#x3100d82]
#pcomment(,20,below)
終了行:
* Condor(M1 Carrier) [#j9dfdd80]
Teladiの主力空母。
** 各タイプ [#ca15ac73]
*** Condor [#of665210]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵...
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクタ...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|67,781,159|46.1|64.5|0.3|0.5|480,000|2GJ x 4|7,600|12,00...
** 武装 [#t2718146]
*** レーザー [#n4d11314]
Condor
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&...
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC...
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEP...
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CI...
|~[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|~[[PPC>Weapon/...
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser...
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/...
|~[[Cluster Flak Array>Weapon/Laser#CFA]]|~[[CFA>Weapon/L...
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/...
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL...
|~[[Phased Shockwave Generator>Weapon/Laser#PSG]]|~[[PSG>...
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon...
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/...
|~[[Gauss Cannon>Weapon/Laser#GC]]|~[[GC>Weapon/Laser#GC]...
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/...
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/La...
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>We...
*** ミサイル [#ge20bc82]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)
** コメント [#x3100d82]
#pcomment(,20,below)
ページ名:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.