Ship/M2/Brigantine
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* Brigantine(M2 Destroyer) [#nf7f4dfd]
海賊の駆逐艦。Teladi船のような船体にColossusのエンジンを...
足が遅くシールドは薄く貨物も並以下で、対艦攻撃力もやや見...
Gauss Cannonが装備でき、上下のタレット数が比較的多いので...
長細いフォルムで上下左右にタレットが多いため隙が少なく、...
** 各タイプ [#ff7d69f9]
*** Brigantine [#y50d007a]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵...
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクタ...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|-|37.0|51.8|0.6|0.8|375,000|2GJ x 3|11,520|9,000|9,500|X...
** 武装 [#vf6e6011]
*** レーザー [#of5e7cf7]
Brigantine
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&...
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC...
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEP...
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CI...
|~[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|~[[PPC>Weapon/...
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]...
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/...
|~[[Cluster Flak Array>Weapon/Laser#CFA]]|~[[CFA>Weapon/L...
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID...
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/...
|~[[Ion Cannon>Weapon/Laser#IC]]|~[[IC>Weapon/Laser#IC]]|...
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon...
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/...
|~[[Gauss Cannon>Weapon/Laser#GC]]|~[[GC>Weapon/Laser#GC]...
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>We...
*** ミサイル [#eafe4137]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)
** コメント [#ya51ffd4]
#pcomment(,20,below)
終了行:
* Brigantine(M2 Destroyer) [#nf7f4dfd]
海賊の駆逐艦。Teladi船のような船体にColossusのエンジンを...
足が遅くシールドは薄く貨物も並以下で、対艦攻撃力もやや見...
Gauss Cannonが装備でき、上下のタレット数が比較的多いので...
長細いフォルムで上下左右にタレットが多いため隙が少なく、...
** 各タイプ [#ff7d69f9]
*** Brigantine [#y50d007a]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵...
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクタ...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|-|37.0|51.8|0.6|0.8|375,000|2GJ x 3|11,520|9,000|9,500|X...
** 武装 [#vf6e6011]
*** レーザー [#of5e7cf7]
Brigantine
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&...
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC...
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEP...
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CI...
|~[[Photon Pulse Cannon>Weapon/Laser#PPC]]|~[[PPC>Weapon/...
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]...
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/...
|~[[Cluster Flak Array>Weapon/Laser#CFA]]|~[[CFA>Weapon/L...
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID...
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/...
|~[[Ion Cannon>Weapon/Laser#IC]]|~[[IC>Weapon/Laser#IC]]|...
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon...
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/...
|~[[Gauss Cannon>Weapon/Laser#GC]]|~[[GC>Weapon/Laser#GC]...
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>We...
*** ミサイル [#eafe4137]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)
** コメント [#ya51ffd4]
#pcomment(,20,below)
ページ名:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.