Ship/M6/Heavy Hydra
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* Heavy Hydra(M6+ Heavy Corvette) [#r47d180a]
Boronの重コルベット。&br;
Hydraが抱えていた問題点を克服し、M6クラスに恥じない性能に...
ただし長所だった貨物容量が大幅に減ってしまっている点には...
あと、やたらと高額。その割に他の重コルベットより性能が高...
** 各タイプ [#ce8dc513]
*** Heavy Hydra [#hb791fce]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵...
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joul...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|25,226,651|86.2|138.0|1.4|2.6|71,300|200MJ x 4|3,250|750...
** 武装 [#a88c8389]
*** レーザー [#y47ce5f4]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&...
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/...
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC...
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEP...
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CI...
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser...
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/...
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID...
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/...
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon...
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/...
|~[[Plasma Burst Generator>Weapon/Laser#PBG]]|~[[PBG>Weap...
*** ミサイル [#o3c83e5f]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)
** コメント [#g3d82e1b]
#pcomment(,20,below)
終了行:
* Heavy Hydra(M6+ Heavy Corvette) [#r47d180a]
Boronの重コルベット。&br;
Hydraが抱えていた問題点を克服し、M6クラスに恥じない性能に...
ただし長所だった貨物容量が大幅に減ってしまっている点には...
あと、やたらと高額。その割に他の重コルベットより性能が高...
** 各タイプ [#ce8dc513]
*** Heavy Hydra [#hb791fce]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵...
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joul...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|25,226,651|86.2|138.0|1.4|2.6|71,300|200MJ x 4|3,250|750...
** 武装 [#a88c8389]
*** レーザー [#y47ce5f4]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&...
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/...
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC...
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEP...
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CI...
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser...
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/...
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID...
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/...
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon...
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/...
|~[[Plasma Burst Generator>Weapon/Laser#PBG]]|~[[PBG>Weap...
*** ミサイル [#o3c83e5f]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)
** コメント [#g3d82e1b]
#pcomment(,20,below)
ページ名:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.