Ship/M7/Carrack
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* Carrack(M7 Frigate class ship) [#d41cbab4]
海賊製のフリゲート。戦闘系ミッションで登場するものは装備...
最も多くのPBCを装備できる(左右のタレットに4門ずつ)艦なの...
** 各タイプ [#ie86ef55]
*** Carrack [#fa9258a4]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵...
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joul...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|-|59.0|106.2|2.2|4.0|112,500|1GJ x 2|4,400|2,500|3,325|X...
** 武装 [#hfb7603a]
*** レーザー [#m3992f28]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&...
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/...
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC...
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEP...
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CI...
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]...
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser...
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/...
|~[[Cluster Flak Array>Weapon/Laser#CFA]]|~[[CFA>Weapon/L...
|~[[Plasma Beam Cannon>Weapon/Laser#PBC]]|~[[PBC>Weapon/L...
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID...
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/...
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL...
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon...
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/...
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/...
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/La...
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>We...
//Astraeusの上を左右にまわしてShrikneの上下用を下に配備、...
*** ミサイル [#kc8b423f]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)
** コメント [#i1d7f029]
#pcomment(,20,below)
終了行:
* Carrack(M7 Frigate class ship) [#d41cbab4]
海賊製のフリゲート。戦闘系ミッションで登場するものは装備...
最も多くのPBCを装備できる(左右のタレットに4門ずつ)艦なの...
** 各タイプ [#ie86ef55]
*** Carrack [#fa9258a4]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵...
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joul...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|-|59.0|106.2|2.2|4.0|112,500|1GJ x 2|4,400|2,500|3,325|X...
** 武装 [#hfb7603a]
*** レーザー [#m3992f28]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&...
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/...
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC...
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEP...
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CI...
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]...
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser...
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/...
|~[[Cluster Flak Array>Weapon/Laser#CFA]]|~[[CFA>Weapon/L...
|~[[Plasma Beam Cannon>Weapon/Laser#PBC]]|~[[PBC>Weapon/L...
|~[[Ion Disruptor>Weapon/Laser#ID]]|~[[ID>Weapon/Laser#ID...
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/...
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL...
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon...
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/...
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/...
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/La...
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>We...
//Astraeusの上を左右にまわしてShrikneの上下用を下に配備、...
*** ミサイル [#kc8b423f]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)
** コメント [#i1d7f029]
#pcomment(,20,below)
ページ名:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.