Ship/M7/Deimos
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* Deimos(M7 Frigate class ship) [#see5c3a4]
多用途に使えるParanidのフリゲート艦。&br;
速度、機動性共にフリゲート艦としては平均的だが、Incendiar...
6機の戦闘機を搭載可能ではあるが、Phased Shockwave Generat...
ジレンマに悩まされる艦ではあるが、M7最高のシールドに加え...
** 各タイプ [#u9346714]
*** Deimos [#fcae2ad9]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵...
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joul...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|38,075,519|63.5|107.9|1.8|3.0|150,000|1GJ x 6|6,100|2,00...
** 武装 [#m815602e]
*** レーザー [#g007a311]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&...
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/...
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC...
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEP...
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CI...
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser...
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL...
|~[[Phased Shockwave Generator>Weapon/Laser#PSG]]|~[[PSG>...
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon...
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/...
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/...
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/La...
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>We...
*** ミサイル [#zfe697cf]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)
** コメント [#q16b50b0]
#pcomment(,20,below)
終了行:
* Deimos(M7 Frigate class ship) [#see5c3a4]
多用途に使えるParanidのフリゲート艦。&br;
速度、機動性共にフリゲート艦としては平均的だが、Incendiar...
6機の戦闘機を搭載可能ではあるが、Phased Shockwave Generat...
ジレンマに悩まされる艦ではあるが、M7最高のシールドに加え...
** 各タイプ [#u9346714]
*** Deimos [#fcae2ad9]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵...
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joul...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|38,075,519|63.5|107.9|1.8|3.0|150,000|1GJ x 6|6,100|2,00...
** 武装 [#m815602e]
*** レーザー [#g007a311]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&...
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/...
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC...
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEP...
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CI...
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser...
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL...
|~[[Phased Shockwave Generator>Weapon/Laser#PSG]]|~[[PSG>...
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon...
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/...
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/...
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/La...
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>We...
*** ミサイル [#zfe697cf]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)
** コメント [#q16b50b0]
#pcomment(,20,below)
ページ名:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.