Ship/M7/Gannet
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* Gannet(M7 Frigate class ship) [#h2ea4f5a]
~Teladiのミサイルフリゲート。&br;
TeladiのCapitalShipにしてはすっきりしたフォルム。
Teladiらしく足は遅いが、頑丈で積載量が多い。&br;
ミサイルを撃ちまくる役割には合致しているので、広大なセク...
** 各タイプ [#nd43cd2f]
*** Gannet [#g44b6db5]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵...
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joul...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|50,110,840|32.9|55.9|0.4|0.7|420,000|2GJ x 3|8,000|5,000...
** 武装 [#ya43fffb]
*** レーザー [#y665f308]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&...
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/...
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC...
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEP...
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CI...
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser...
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/...
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/...
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL...
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon...
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/...
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/La...
|>|LEFT:~Missile|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||O||||||BGCOLOR(#727...
*** ミサイル [#p25baa61]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthM7M,notitle)
** コメント [#f61190db]
#pcomment(,20,below)
終了行:
* Gannet(M7 Frigate class ship) [#h2ea4f5a]
~Teladiのミサイルフリゲート。&br;
TeladiのCapitalShipにしてはすっきりしたフォルム。
Teladiらしく足は遅いが、頑丈で積載量が多い。&br;
ミサイルを撃ちまくる役割には合致しているので、広大なセク...
** 各タイプ [#nd43cd2f]
*** Gannet [#g44b6db5]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵...
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[MJ>Tips/Terms#Joul...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|50,110,840|32.9|55.9|0.4|0.7|420,000|2GJ x 3|8,000|5,000...
** 武装 [#ya43fffb]
*** レーザー [#y665f308]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&...
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/...
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC...
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEP...
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CI...
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser...
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/...
|~[[Ion Pulse Generator>Weapon/Laser#IPG]]|~[[IPG>Weapon/...
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL...
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon...
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/...
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/La...
|>|LEFT:~Missile|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||O||||||BGCOLOR(#727...
*** ミサイル [#p25baa61]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthM7M,notitle)
** コメント [#f61190db]
#pcomment(,20,below)
ページ名:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.