Ship/M7/Tiger
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* Tiger(M7 Frigate class ship) [#f559a0c3]
スピード重視のSplit製であるにもかかわらず標準的な量のシー...
Pantherと違い艦載機を搭載出来ないが、主砲を自分で発射でき...
基本性能はPantherとほぼ同じだが、積めるIncendiary Bomb La...
主砲発射!よりも艦載機発進!にロマンを感じる場合Pantherに...
** 各タイプ [#v8e0051d]
*** Tiger [#oacc233c]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵...
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[GJ>Tips/Terms#Joul...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|36,461,288|67.6|121.6|1.9|3.5|120,000|1GJ x 4|6,200|2,10...
** 武装 [#x38b4e2b]
*** レーザー [#vd155436]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&...
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/...
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC...
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEP...
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CI...
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]...
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser...
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/...
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL...
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon...
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/...
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/...
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/La...
|~[[Phased Array Laser Cannon>Weapon/Laser#PALC]]|~[[PALC...
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>We...
*** ミサイル [#g32abf41]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)
** コメント [#u64cd3e9]
#pcomment(,20,below)
終了行:
* Tiger(M7 Frigate class ship) [#f559a0c3]
スピード重視のSplit製であるにもかかわらず標準的な量のシー...
Pantherと違い艦載機を搭載出来ないが、主砲を自分で発射でき...
基本性能はPantherとほぼ同じだが、積めるIncendiary Bomb La...
主砲発射!よりも艦載機発進!にロマンを感じる場合Pantherに...
** 各タイプ [#v8e0051d]
*** Tiger [#oacc233c]
|CENTER:価格&br;(Cr)|>|CENTER:速度&br;(m/s)|>|CENTER:操舵...
|~|Min.|Max.|Min.|Max.|~|CENTER:最大([[GJ>Tips/Terms#Joul...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|36,461,288|67.6|121.6|1.9|3.5|120,000|1GJ x 4|6,200|2,10...
** 武装 [#x38b4e2b]
*** レーザー [#vd155436]
|>|CENTER:種類|>|CENTER:秒間ダメージ|CENTER:分間&br;発射&...
|~|~|CENTER:シールド&br;(kJ/s)|CENTER:船体&br;(kJ/s)|~|~|...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|~[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|~[[IRE>Weapon/...
|~[[Particle Accelerator Cannon>Weapon/Laser#PAC]]|~[[PAC...
|~[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|~[[HEP...
|~[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|~[[CI...
|~[[Mass Driver>Weapon/Laser#MD]]|~[[MD>Weapon/Laser#MD]]...
|~[[Utility Slot>Weapon/Laser#UTIL]]|~[[UTIL>Weapon/Laser...
|~[[Phased Repeater Gun>Weapon/Laser#PRG]]|~[[PRG>Weapon/...
|~[[Fragmentation Bomb Launcher>Weapon/Laser#FBL]]|~[[FBL...
|~[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|~[[EBC>Weapon...
|~[[Flak Artilery Array>Weapon/Laser#FAA]]|~[[FAA>Weapon/...
|~[[Pulsed Beam Emitter>Weapon/Laser#PBE]]|~[[PBE>Weapon/...
|~[[Ion Shard Railgun>Weapon/Laser#ISR]]|~[[ISR>Weapon/La...
|~[[Phased Array Laser Cannon>Weapon/Laser#PALC]]|~[[PALC...
|~[[Incendiary Bomb Launcher>Weapon/Laser#IBL]]|~[[IBL>We...
*** ミサイル [#g32abf41]
#include(Weapon/Missile/Loadout/CommonwealthHeavy,notitle)
** コメント [#u64cd3e9]
#pcomment(,20,below)
ページ名:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.