* Teladi Stations [#t44468f0]

**Station 一覧 [#g61053c6]

|CENTER:分類|CENTER:名前|CENTER:価格&br;(Cr)|筐体強度|>|CENTER:シールド|>|CENTER:Hanger|CENTER:ノード数((Complex 建造時にこのステーションから分岐可能な数))|CENTER:製品|h
|~|~|~|~|CENTER:最大(MJ)|CENTER:リアクター&br;(MW)|大型|小型|~|~|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|Energy|[[Solar Power Plant XL>Stations/Teladi/Solar Power Plant]]|18,594,200||||-|||[[Energy Cells>/Wares/Energy#EnergyCells]]|
|~|[[Solar Power Plant L>Stations/Teladi/Solar Power Plant]]|10,459,240||||-|||~|
|~|[[Solar Power Plant M>Stations/Teladi/Solar Power Plant]]|4,648,552||||-|||~|
|||||||||||
|Weapon Factory|Energy Bolt Chaingun Forge|6,396,300||||-|||[[Energy Bolt Chaingun>Weapon/Laser#EBC]]|
|~|Flak Artillery Array Forge|11,390,248||||-|||[[Flak Artillery Array>Weapon/Laser#FAA]]|
|~|Gauss Cannon Forge|12,091,424||||-|||[[Gauss Cannon>Weapon/Laser#GC]]|
|~|Impulse Ray Emitter Forge|2,565,792||||-|||[[Impulse Ray Emitter>Weapon/Laser#IRE]]|
|~|High Energy Plasma Thrower Forge|6,439,672||||-|||[[High Energy Plasma Thrower>Weapon/Laser#HEPT]]|
|~|Concussion Impulse Generator Forge|8,997,476|||||||[[Concussion Impulse Generator>Weapon/Laser#CIG]]|
|~|Mobile Drilling System Factory|3,682,464||||-|||[[Mobile Drilling System>Weapon/Laser#MDS]]|
|||||||||||
|Ammunition Factory|Energy Bolt Chaingun Ammunition Forge|3,538,352||||-|||[[Energy Bolt Chaingun Ammunition>Wares/Ammunition#EBC]]|
|~|Gauss Cannon Ammunition Forge|4,187,592||||-|||[[Gauss Cannon Ammunition>Wares/Ammunition#GC]]|
|||||||||||
|Missile Factory|Silkworm Missile Factory|2,739,788||||-|||[[Silkworm Missile>Weapon/Missile#Small]]|
|~|Mosquito Missile Factory|603,792||||-|||[[Mosquito Missile>Weapon/Missile#Mosquito_Missile]]|
|~|Cyclone Missile Factory|4,161,320||||-|||[[Cyclone Missile>Weapon/Missile#Medium]]|
|~|Typhoon Missile Factory|9,141,284||||-|||[[Typhoon Missile>Weapon/Missile#Large]]|
|~|Tomahawk Missile Factory|2,876,128||||-|||[[Tomahawk Missile>Weapon/Missile#M8]]|
|~|Hammer Torpedo Fabrication Facility|2,876,128||||-|||[[Hammer Heavy  Torpedo>Weapon/Missile#M7M]]|
|~|Flail Missile Production Facility|2,876,128||||-|||[[Flail Barrage Missile>Weapon/Missile#M7M]]|
|||||||||||
|Shield Factory|Shield Prod. Facility 1 MJ|1,630,888||||-|||[[1 MJ Shield>Weapon/Shield]]|
|~|Shield Prod. Facility 5 MJ|2,150,280||||-|||[[5 MJ Shield>Weapon/Shield]]|
|||||||||||
|Bio Factory|[[Flower Farm L>Stations/Teladi/Flower Farm]]|899,976||||-|||[[Sunrise Flowers>Wares/Bio#SunriseFlowers]]|
|~|[[Flower Farm M>Stations/Teladi/Flower Farm]]|360,004||||-|||~|
|~|[[Dream Farm L>Stations/Teladi/Dream Farm]]|687,480||||-|||[[Swamp Plant>Wares/Bio#SwampPlant]]|
|~|[[Dream Farm M>Stations/Teladi/Dream Farm]]|275,016||||-|||~|
|~|[[Teladianium Foundry L>Stations/Teladi/Teladianium Foundry]]|811,548||||-|||[[Teladianium>Wares/Bio#Teladianium]]|
|~|[[Teladianium Foundry M>Stations/Teladi/Teladianium Foundry]]|325,008||||-|||~|
|||||||||||
|Food Factory|[[Bliss Place L>Stations/Teladi/Bliss Place]]((Teladi 以外の [[Commonwealth>Tips/Terms#Commonwealth]] 内で建造すると現地軍に破壊される))|3,564,320||||-|||[[Space Weed>Wares/Food#SpaceWeed]]((Teladi 以外の [[Commonwealth>Tips/Terms#Commonwealth]] の禁制品))|
|~|[[Bliss Place M>Stations/Teladi/Bliss Place]]|1,584,144||||-|||~|
|~|[[Sun Oil Refinery L>Stations/Teladi/Sun Oil Refinery]]|2,125,024||||-|||[[Nostrop Oil>Wares/Food#NostropOil]]|
|~|[[Sun Oil Refinery M>Stations/Teladi/Sun Oil Refinery]]|849,984||||-|||~|
|||||||||||
|Tech Factory|Crystal Fab L|6,557,312||||-|||[[Crystals>Wares/Tech#Crystals]]|
|~|Crystal Fab M|3,129,332||||-|||~|
|~|Quantum Tube Fab|4,135,652||||-|||[[Quantum Tube>Wares/Tech#Q_Tube]]|
|~|Chip Plant|5,599,036||||-||2|[[Microchips>Wares/Tech#Microchips]]|
|~|Computer Plant|1,415,340||||-|||[[Computer Components>Wares/Tech#Computer]]|
|~|SQUASH Mine Factory|2,473,600||||-|||[[SQUASH Mine>Wares/Tech#mf3bcbbd]]|
|~|Satellite Factory|831,024||||-|||[[Navigation Relay Satellite>Wares/Tech#NavSat]]|
|||||||||||
|Mine|Ore Mine L|849,984||||-|||[[Ore>Wares/Minerals#Ore]]|
|[[Mine>Stations/Mine]]|Ore Mine L|849,984||||-|||[[Ore>Wares/Minerals#Ore]]|
|~|Ore Mine M|424,992||||-|||~|
|~|Silicon Mine L|905,688||||-|||[[Silicon Wafer>Wares/Minerals#Silocon]]|
|~|Silicon Mine M|449,988||||-|||~|
|||||||||||
|Dock|Teladi Space Equipment Dock|49,991,396|1,500,000|30,000||2|15|-|-|
|~|Teladi Trading Station|28,241,892|1,500,000|30,000||-|∞(5)((格納庫とフックの2系統のドッキング方法があり、括弧外が格納庫の収納可能数、括弧内がフックの収容可能数とした。&br;格納庫は[[M3>Ship/M3]] [[M4>Ship/M4]] [[M5>Ship/M5]]が使い、フックは[[TS>Ship/TS]] [[TP>Ship/TP]] [[TM>Ship/TM]] [[M6>Ship/M6]] [[M8>Ship/M8]]が使う))||-|
|||||||||||
|ETC|Complex Hub|259,696|-|-|-|-|20|1|-|
//|~|Station Name|||||-|||-| -追加用テンプレ-
** コメント [#r1f6f6b6]
#pcomment(,20,below)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.