軽戦闘機。一般的にシールドは低めでやや脆いが足の速さと戦闘機相手には十分な火力を持ち使いやすい。火力的に大型の戦闘艦と戦うのは避けるべきか。
種族 組織 | タイプ | 価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 *1 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||||
Argon | Buster | 405,864 | 62.8 | 175.9 | 21.0 | 58.8 | 3,500 | 5MJ x 3 | 250 | 23 | 108 | M | - | 2,050 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Buster Raider | 608,879 | 79.8 | 223.4 | 24.6 | 68.8 | 3,325 | 5MJ x 2 | 275 | 20 | 97 | M | - | 2,050 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Buster Vanguard | 507,334 | 69.1 | 193.5 | 69.0 | 193.4 | 3,325 | 5MJ x 3 | 275 | 21 | 102 | M | - | 2,460 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Buster Sentinel | - | 51.5 | 144.2 | 17.2 | 48.2 | 3,500 | 5MJ x 4 | 275 | 20 | 97 | M | - | 2,050 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Elite | 849,347 | 64.0 | 160.0 | 21.2 | 59.4 | 6,500 | 25MJ x 2 | 550 | 50 | 120 | L | - | 4,500 | 76 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | |
Enhanced Elite | 996,909 | 72.0 | 201.6 | 18.0 | 50.4 | 7,000 | 25MJ x 2 | 560 | 23 | 110 | M | - | 4,500 | 76 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | |
Boron | Mako | 371,076 | 67.7 | 203.1 | 18.0 | 54.0 | 3,150 | 5MJ x 2 | 190 | 63 | 208 | M | - | 1,850 | 46 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Mako Raider | 556,654 | 86.0 | 257.9 | 21.1 | 63.2 | 2,992 | 5MJ x 1 | 209 | 56 | 187 | M | - | 1,850 | 46 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Mako Vanguard | 463,902 | 74.5 | 223.4 | 18.9 | 56.7 | 2,992 | 5MJ x 2 | 209 | 58 | 187 | M | - | 2,220 | 55 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Mako Sentinel | 584,420 | 55.5 | 166.5 | 14.8 | 44.3 | 3,150 | 5MJ x 3 | 209 | 59 | 197 | M | - | 1,850 | 46 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Enhanced Mako | - | 90.0 | 270.0 | 21.3 | 64.0 | 3,150 | 5MJ x 3 | 209 | 55 | 197 | M | - | 2,220 | 55 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Pike | 791,876 | 65.0 | 195.0 | 19.1 | 57.2 | 5,850 | 25MJ x 1 | 399 | 63 | 208 | M | - | 4,350 | 65 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Paranid | Pericles | 394,321 | 63.4 | 177.6 | 19.3 | 54.1 | 3,500 | 5MJ x 3 | 250 | 30 | 110 | S | - | 2,250 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Pericles Raider | 591,442 | 80.6 | 225.6 | 22.6 | 63.3 | 3,325 | 5MJ x 2 | 275 | 27 | 99 | S | - | 2,250 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Pericles Vanguard | 492,882 | 69.8 | 195.4 | 20.3 | 56.8 | 3,325 | 5MJ x 3 | 275 | 28 | 104 | S | - | 2,700 | 68 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Pericles Sentinel | 620,989 | 52.0 | 145.7 | 15.9 | 44.4 | 3,500 | 5MJ x 4 | 275 | 27 | 99 | S | - | 2,250 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Enhanced Pericles | 70,471 | 90.0 | 252.0 | 22.6 | 63.3 | 3,600 | 5MJ x 4 | 275 | 27 | 99 | S | - | 2,700 | 68 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Theseus | 823,357 | 63.4 | 177.6 | 19.8 | 55.5 | 6,500 | 25MJ x 2 | 525 | 30 | 110 | M | - | 4,750 | 82 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Split | Scorpion | 313,117 | 77.9 | 233.8 | 16.6 | 49.7 | 2,800 | 5MJ x 1 | 105 | 38 | 108 | M | - | 2,450 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Scorpion Raider | 469,637 | 99.0 | 296.9 | 18.5 | 55.6 | 2,800 | 5MJ x 1 | 115 | 28 | 81 | M | - | 2,450 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Scorpion Vanguard | 391,417 | 85.7 | 257.2 | 17.4 | 52.2 | 2,660 | 5MJ x 1 | 115 | 36 | 102 | M | - | 2,940 | 74 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Scorpion Sentinel | 493,126 | 63.9 | 191.7 | 13.6 | 40.7 | 2,800 | 5MJ x 2 | 115 | 34 | 97 | M | - | 2,450 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Scorpion Prototype | - | 115.0 | 345.0 | 20.0 | 60.0 | 2,950 | 5MJ x 1 | 115 | 34 | 108 | M | - | 2,950 | 75 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Asp | 690,973 | 75.0 | 225.0 | 17.9 | 53.8 | 5,200 | 25MJ x 1 | 220 | 38 | 108 | M | - | 2,450 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Teladi | Buzzard | 429,114 | 52.3 | 135.9 | 14.9 | 38.7 | 4,200 | 5MJ x 4 | 265 | 35 | 140 | M | - | 2,050 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Buzzard Hauler | - | 55.9 | 145.4 | 15.2 | 39.4 | 4,452 | 5MJ x 3 | 265 | 47 | 189 | M | - | 1,640 | 41 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
Buzzard Vanguard | 536,393 | 57.5 | 149.5 | 15.6 | 40.6 | 3,990 | 5MJ x 4 | 291 | 33 | 133 | M | - | 2,460 | 62 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Buzzard Sentinel | 675,799 | 42.9 | 111.4 | 12.2 | 31.7 | 4,200 | 5MJ x 5 | 291 | 31 | 126 | M | - | 2,050 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Kite | 916,188 | 52.3 | 135.9 | 14.9 | 38.7 | 4,200 | 5MJ x 4 | 265 | 35 | 140 | M | - | 2,050 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Kite Vanguard | - | 54.0 | 140.4 | 15.6 | 40.6 | 7,410 | 25MJ x 4 | 612 | 33 | 133 | L | - | 546 | 91 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Terran | Sabre | 287,366 | 110.0 | 275.0 | 18.7 | 46.7 | 2,975 | 5MJ x 5 | 500 | 50 | 90 | M | - | 3,000 | 90 | 4 | - | - | - | - | - | - |
#deca.deaf | 382,699 | 64.0 | 256.0 | 24.2 | 72.6 | 4,200 | 5MJ x 4 | 350 | 39 | 114 | M | - | 1,650 | 41 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | |
ATF | Mjollnir | 475,446 | 105.0 | 262.5 | 19.9 | 49.9 | 2,800 | 5MJ x 5 | 450 | 43 | 85 | M | - | 2,750 | 68 | 7 | - | - | - | - | - | - |
OTAS | Eurus | 674,024 | 80.0 | 224.0 | 19.0 | 53.2 | 2,800 | 5MJ x 4 | 275 | 23 | 92 | M | - | 2,050 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
Solano | 405,864 | 75.0 | 210.0 | 19.0 | 53.2 | 5,200 | 25MJ x 3 | 605 | 75 | 102 | L | - | 5,000 | 85 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Pirate | Pirate Buster | - | 79.7 | 199.3 | 19.4 | 48.6 | 3,150 | 5MJ x 2 | 190 | 38 | 158 | M | - | 4,550 | 114 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Pirate Buster Hauler | - | 49.6 | 129.1 | 14.1 | 36.7 | 4,326 | 5MJ x 4 | 265 | 42 | 168 | M | - | 2,050 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Pirate Buzzard | - | 87.3 | 261.8 | 17.7 | 53.2 | 2,660 | 5MJ x 3 | 115 | 36 | 102 | M | - | 2,050 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Pirate Buzzard Vanguard | - | 87.7 | 245.5 | 20.3 | 56.8 | 3,325 | 5MJ x 3 | 275 | 28 | 104 | S | - | 2,700 | 68 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
Pirate Scorpion | - | 86.0 | 258.0 | 19.9 | 59.6 | 2,100 | 5MJ x 2 | 105 | 38 | 102 | M | - | 2,450 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Pirate Elite | - | 60.0 | 168.0 | 25.4 | 71.2 | 4,875 | 25MJ x 1 | 440 | 23 | 114 | L | - | 4,350 | 76 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | |
Yaki | Raijin | 484,328 | 69.8 | 195.4 | 20.3 | 56.8 | 3,605 | 5MJ x 2 | 250 | 34 | 126 | M | - | 2,250 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Raijin Raider | - | 80.6 | 225.6 | 22.6 | 63.3 | 3,325 | 5MJ x 1 | 275 | 27 | 99 | M | - | 2,250 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Raijin Sentinel | - | 52.0 | 145.7 | 15.9 | 44.4 | 3,500 | 5MJ x 3 | 275 | 27 | 99 | M | - | 2,250 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Tonbo | - | 80.0 | 224.0 | 15.9 | 44.5 | 4,550 | 25MJ x 1 | 525 | 34 | 126 | M | - | 4,750 | 82 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Kha'ak | Interceptor | - | 67.1 | 201.2 | 20.4 | 61.1 | 2,100 | 5MJ x 2 | 150 | 18 | 78 | S | - | 1,820 | 46 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Xenon | M | - | 60.0 | 180.1 | 24.2 | 72.6 | 4,200 | 5MJ x 4 | 350 | 39 | 114 | M | - | 1,650 | 41 | 4 | - | - | - | - | - | - |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照