フリゲート艦。通常のステーションにはドックできない大型の戦闘艦。戦闘機では簡単に破れない強力なシールドと多くのタレットを持ち、 Incendiary Bomb Launcherがあればステーションや大型艦にも有効なダメージを与える火力を出せる。艦載機を搭載可能な艦もあり、足も遅すぎず乗りやすい。
なお、一口にM7といっても純粋な戦闘用のM7、軽空母のM7C、ミサイル専用のM7Mの3種に分かれ、それぞれかなり性格が違う。
ゲーム中の表記はいずれもM7なので、購入の際は注意。
種族 組織 | タイプ | 価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 *1 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(GJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||||
Argon | Cerberus | 35,937,026 | 56.5 | 101.7 | 1.8 | 3.2 | 150,000 | 1GJ x 3 | 5,500 | 2,500 | 3,500 | XL | 6 | 63,000 | 1,575 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cerberus(AP) | 35,937,026 | 56.5 | 101.7 | 1.9 | 3.5 | 150,000 | 1GJ x 4 | 5,500 | 3,100 | 4,200 | XL | 10 | 63,000 | 2,200 | 8 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Boron | Thresher | 38,044,972 | 65.4 | 111.2 | 2.0 | 3.5 | 135,000 | 1GJ x 3 | 5,900 | 2,500 | 4,750 | XL | - | 50,500 | 1,262 | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Paranid | Deimos | 38,075,519 | 63.5 | 107.9 | 1.8 | 3.0 | 150,000 | 1GJ x 6 | 6,100 | 2,000 | 3,600 | XL | 6 | 62,000 | 1,550 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Agamemnon | - | 63.5 | 107.9 | 1.8 | 3.0 | 150,000 | 1GJ x 4 | 6,100 | 2,000 | 3,600 | XL | - | 62,000 | 1,550 | 8 | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 | |
Split | Tiger | 36,299,548 | 67.6 | 121.6 | 1.9 | 3.5 | 120,000 | 1GJ x 4 | 6,200 | 2,100 | 4,100 | XL | - | 53,000 | 1,854 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teladi | Shrike | 29,782,320 | 64.0 | 96.0 | 1.6 | 2.4 | 180,000 | 1GJ x 4 | 5,800 | 6,500 | 7,000 | XL | 8 | 49,000 | 979 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Terran | Yokohama | 34,789,141 | 56.0 | 112.0 | 1.6 | 3.2 | 127,500 | 1GJ x 5 | 7,150 | 2,000 | 2,800 | XL | - | 71,900 | 1,617 | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
ATF | Aegir | 36,731,560 | 66.0 | 132.0 | 1.7 | 3.4 | 120,000 | 1GJ x 5 | 12,500 | 5,500 | 9,500 | XL | - | 71,900 | 1,617 | 8 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
OTAS | Astraeus Hauler | 36,302,643 | 73.0 | 132.3 | 1.6 | 2.9 | 150,000 | 1GJ x 4 | 6,050 | 2,500 | 2,975 | XL | 7 | 63,000 | 1,575 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pirate | Carrack | - | 59.0 | 106.2 | 2.2 | 4.0 | 112,500 | 1GJ x 2 | 4,400 | 2,500 | 3,325 | XL | - | 63,000 | 1,575 | 6 | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 |
Yaki | Akurei*2 | 33,944,077 | 72.3 | 130.1 | 1.5 | 2.8 | 125,000 | 1GJ x 3 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | XL | 3 | 45,000 | 1,101 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Akurei Hauler*3 | - | 56.5 | 101.7 | 1.5 | 3.2 | 150,000 | 1GJ x 3 | 5,500 | 2,500 | 3,500 | XL | 7 | 63,000 | 1,575 | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Xenon | Q | - | 81.0 | 121.8 | 2.3 | 3.4 | 180,000 | 1GJ x 4 | 5,800 | 5,000 | 5,850 | XL | - | 49,000 | 979 | 8 | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
重爆撃艇。ミサイル専用のタレットを備え、短時間に大量の強力な専用ミサイルを発射できる、X3最大の破壊者。
Boarding Podを発射可能な唯一の艦種でもある。
近寄られると弱く、ミサイルが無ければ無力。
種族 組織 | タイプ | 価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 *4 | シールド | 積載量 | レーザー | |||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(GJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | 海兵 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||||
Argon | Minotaur | 50,171,808 | 41.1 | 69.9 | 0.5 | 0.9 | 350,000 | 1GJ x 3 | 14,400 | 4,300 | 8,000 | XL | - | 20 | 50,500 | 1,263 | - | 8 | 4 | 4 | - | - | - |
Boron | Kraken | 51,019,915 | 49.4 | 83.9 | 0.5 | 0.8 | 315,000 | 1GJ x 3 | 14,200 | 7,500 | 8,500 | XL | - | 20 | 50,500 | 1,262 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Paranid | Ares | 50,675,750 | 42.5 | 77.0 | 0.5 | 0.9 | 350,000 | 2GJ x 2 | 12,400 | 4,210 | 7,500 | XL | - | 20 | 50,500 | 1,262 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - |
Split | Cobra | 50,612,341 | 57.6 | 97.9 | 0.5 | 0.8 | 280,000 | 1GJ x 3 | 14,400 | 3,450 | 7,000 | XL | - | 20 | 50,500 | 1,262 | - | 8x2 | - | - | - | - | 2 |
Teladi | Gannet | 50,110,840 | 32.9 | 55.9 | 0.4 | 0.7 | 420,000 | 2GJ x 3 | 8,000 | 5,000 | 9,000 | XL | - | 20 | 50,500 | 1,262 | - | 8x2 | - | - | - | - | 1 |
ATF | Skirnir | 51,264,620 | 45.5 | 90.0 | 0.5 | 1.0 | 280,000 | 2GJ x 4 | 12,500 | 5,500 | 9,500 | XL | - | 20 | 71,900 | 1,617 | - | 8x2 | - | - | - | - | 4 |
OTAS | Aquilo | 38,206,712 | 54.0 | 91.8 | 0.5 | 0.8 | 280,000 | 2GJ x 3 | 5,900 | 7,000 | 8,000 | XL | - | 20 | 50,500 | 1,262 | - | 8x2 | - | - | - | - | 2 |
Sirokos*5 | 38,206,712 | 65.0 | 111.2 | 2.0 | 3.5 | 280,000 | 1GJ x 3 | 5,900 | 2,500 | 4,750 | XL | - | 30 | 50,500 | 1,262 | - | 8x2 | - | - | - | - | 2 | |
Yaki | Senshi | 29,969,691 | 41.2 | 70.0 | 0.5 | 0.9 | 350,000 | 1GJ x 3 | 14,400 | 4,300 | 8,000 | XL | - | 20 | 50,500 | 1,262 | - | 8x2 | - | - | - | - | - |
GriffonとPanther以外はAPでの追加。
APで追加された艦はM7に要求される強力な戦闘能力を備えていない。移動拠点としてはTLよりも戦闘能力が高く、取り回しもよいので、ステーション建設能力が不要という場合には有力な選択肢となる。
種族 組織 | タイプ | 価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 *6 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(GJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||||
Argon | Griffon*7 | 35,937,026 | 56.5 | 124.2 | 1.8 | 3.2 | 150,000 | 1GJ x 4 | 6,800 | 2,500 | 4,800 | XL | 9 | 74,000 | 2,200 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 |
Boron | Guppy | 14,903,975 | 77.7 | 132.0 | 0.9 | 1.4 | 62,500 | 1GJ x 1 | 2,000 | 3,200 | 5,000 | XL | *812 | 13,000 | 900 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
Paranid | Ariadne | 17,884,796 | 67.8 | 122.0 | 0.8 | 1.3 | 63,750 | 200MJ x 4 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | XL | *924 | 14,000 | 700 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 |
Split | Panther*10 | 36,299,548 | 67.6 | 121.6 | 1.9 | 3.5 | 120,000 | 1GJ x 4 | 6,200 | 2,100 | 4,100 | XL | 32 | 53,000 | 1,854 | - | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Panther Raider*11 | 36,299,548 | 67.6 | 121.6 | 1.9 | 3.5 | 120,000 | 1GJ x 4 | 6,200 | 2,100 | 4,100 | XL | 20 | 35,000 | 1,750 | - | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Teladi | Cormorant | 12,419,936 | 67.7 | 115.0 | 0.7 | 1.0 | 180,000 | 200MJ x 3 | 3,500 | 6,500 | 8,000 | XL | 12 | 10,000 | 500 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 |
Terran | Maccana | 15,897,540 | 81.2 | 130.0 | 1.0 | 1.5 | 45,000 | 1GJ x 1 | 1,700 | 4,500 | 5,500 | XL | 10 | 16,000 | 600 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照