Boronの旗艦。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
128,304,360 | 32.5 | 52.0 | 0.5 | 0.8 | 620,000 | 2GJ x 6 | 14,200 | 11,000 | 13,000 | XL | 5 | 288,000 | 7,497 | - | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Megalodon
種類 | 秒間ダメージ | 分間 発射 弾数 | 弾速 (m/s) | 射程 (km) | 秒間 消費 | ダメージ | 旋回 性能 (rpm) | 貨物 容量 | 装備可能タレット | |||||||||
シールド (kJ/s) | 船体 (kJ/s) | シールド (kJ) | 船体 (kJ) | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | |||||||||
Particle Accelerator Cannon | PAC | 6,047 | 749 | 314 | 703 | 1.9 | 120 | 1,155 | 143 | 20.5 | 3 | O | O | O | O | O | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Energy Plasma Thrower | HEPT | 9,410 | 1,566 | 283 | 431 | 2.3 | 189 | 1,995 | 332 | 17.9 | 6 | O | O | O | O | O | O | |
Concussion Impulse Generator | CIG | 9,806 | 3,269 | 75 | 420 | 3.5 | 308 | 7,845 | 2,615 | 16.2 | 25 | O | O | O | O | O | O | |
Photon Pulse Cannon | PPC | 46,553 | 8,277 | 44 | 333 | 6.6 | 420 | 63,778 | 11,340 | 1.1 | 100 | O | O | O | ||||
Phased Repeater Gun | PRG | 7,234 | 766 | 638 | 1,560 | 2.3 | 138 | 680 | 72 | 24.6 | 4 | O | O | O | ||||
Cluster Flak Array | CFA | 12,071 | 1,801 | 61 | 2,200 | 2.0 | 692 | 11,781 | 1,758 | 27.0 | 33 | O | O | |||||
Ion Disruptor | ID | 3,330 | 11 | 127 | 2,027 | 0.9 | 165 | 1,575 | 5 | 11.2 | 10 | O | O | O | O | O | ||
Ion Pulse Generator | IPG | 13,086 | 545 | 63 | 347 | 3.9 | 475 | 12,563 | 523 | 15.0 | 25 | O | O | O | O | O | O | |
Ion Cannon | IC | 66,120 | 3,796 | 33 | 387 | 5.1 | 503 | 119,148 | 6,840 | 0.9 | 150 | O | O | O | ||||
Flak Artilery Array | FAA | 12,845 | 1,940 | 56 | 7,051 | 2.1 | 630 | 13,860 | 2,093 | 28.1 | 30 | O | O | O | O | |||
Gauss Cannon | GC | 42,219 | 17,944 | 89 | 353 | 4.8 | 127 | 28,540 | 12,130 | 1.5 | 55 | O | O | O | ||||
Incendiary Bomb Launcher | IBL | 46,194 | 8,174 | 54 | 312 | 5.1 | 478 | 50,860 | 9,000 | 1.8 | 110 | O | O | O | O |
種類 | ダメージ | 射程 (km) | 速度 (m/s) | 加速 (m/ss) | 寿命 (sec.) | 旋回 (rpm) | 誘導 | 信管 | 標的 | 爆風半径 (m) | 再装填 (ms) | カーゴ | 平均価格 | 備考 | ||
威力(kJ) | 数 | クラス | 容量 | |||||||||||||
Mosquito Missile | 200 | 1 | 14.1 | 700 | 240 | 20 | 220 | 標準 | 衝撃 | 0 | 250 | S | 1 | 168 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornet Missile | 200,000 | 1 | 31.1 | 225 | 50 | 138 | 6 | 標準 | 衝撃 | 83.3 | 1,500 | M | 4 | 10,108 | ||
Typhoon Missile | 30,000 | 8 | 74.9 | 195 | 50 | 384 | 12 | 標準 | 衝撃 | 16.7 | 2,000 | M | 5 | 33,692 | ||
Firestorm Torpedo | 1,000,000 | 1 | 99.2 | 198 | 10 | 501 | 1 | 標準 | 衝撃 | 833.3 | 5,000 | M | 7 | 80,856 | ||
Flail Barrage Missile | 5,000 | 8 | 58.3 | 486 | 260 | 120 | 106 | 標準 | 衝撃 | 不要 | 8.3 | 2,000 | M | 7 | 33,692 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照