正義の味方っぽさ溢れるデザインのATFの戦艦。
Boreas を凌ぐ足の速さとシールドを持ち、タレットのスロット数が多いのが特徴。
前左右併せて32のPoint Singularity Projectorを装備可能だが、2GJ x 6もあわせると
カーゴの空きが殆どなくなってしまうため、武装に関しては何らかの妥協が必要。
非売品であり鹵獲は可能だが、Hull Polarising Deviceを持っている場合は難しいかもしれない。
(※ APではTerran系の造船所で購入可能です)
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(GJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
- | 32 | 64 | 0.5 | 1.0 | 400,000 | 2GJ x 6 | 15,000 | 7,000 | 8,800 | XL | - | 450,000 | 7,999 | - | 8 | 12 | 12 | 10 | 6 | 8 |
名前 | ダメージ(sec.) | 射程距離(km) | 弾速 | RoF(min.) | エネルギー | 砲弾 | カーゴ | |||
シールド | 船体 | 最大(MJ) | Cost/sec. (MJ) | Class | サイズ | |||||
Point Singularity Projector | 25,200 | 9,500 | 6.42 | 321 | 6 | 4,000 | 250 | - | XL | 200 |
Starburst Shockwave Cannon | 13,163 | 2,137 | 2.00 | 2,000 | 38 | 4,000 | 760 | - | L | 28 |
Matter/Anti-Matter Launcher | 10,000 | 3,700 | 3.62 | 445 | 72 | 5,000 | 1 | Matter/Anti-Matter Warhead | M | 21 |
Electro-Magnetic Plasma Cannon | 5,200 | 2,000 | 2.00 | 588 | 157 | 1,500 | 81 | - | S | 5 |
名前 | 総ダメージ | 射程距離(km) | 飛行速度(m/s) | 冷却期間(ms.) | ターゲッティング | カーゴ | ||||
ダメージ | 弾頭数 | ターゲット | 誘導方式 | 起爆方法 | Class | サイズ | ||||
Wraith Missile | 125,000 | 8 | 51 | 175 | 6,000 | 要 | 熱源 | 近接 | L | 1 |
Spectre Missile | 260,000 | 1 | 190 | 24.7 | 2,000 | 要 | 熱源 | 近接 | M | 5 |
Poltergeist Missile | 1,500 | 8 | 12.5 | 250 | 1,500 | 自動 | 映像 | 着発 | S | 2 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照