Argonの新型戦闘機。Balance of Powerで盗んだデータをもとにArgon Secret ServiceとYakiが共同開発したものと見られる。
Eclipse Prototypeと同じモデルで色違い。
Albion PreludeまたはOperation Loose Endsの褒章の1つ。
NovaとScimitarのいいとこ取りのような性能。標準的な速度と武装、厚いシールド、強力なリアクター、EMPCとSpectre Missileが使用可能。
HQでリバースエンジニアリングできるので、自機として以外の用途も可能。
価格 (Cr) | 速度 (m/s) | 操舵性能 (RPM) | 船体強度 | シールド | 積載量 | レーザー | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | 最大(MJ) | リアクター (MW) | Min. | Max. | Class | 格納庫 | Cap. (MJ) | Charge (MW) | Main | 前 | 右 | 左 | 上 | 下 | 後 | ||
- | 72.0 | 180.0 | 16.9 | 42.2 | 10,000 | 25MJ x 6 | 1,100 | 120 | 255 | L | - | 8,500 | 266 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Aamon Prototype
種類 | 秒間ダメージ | 分間 発射 弾数 | 弾速 (m/s) | 射程 (km) | 秒間 消費 | ダメージ | 旋回 性能 (rpm) | 貨物 容量 | 装備可能タレット | ||||||
シールド (kJ/s) | 船体 (kJ/s) | シールド (kJ) | 船体 (kJ) | 主 | 前 | 後 | |||||||||
Impulse Ray Emitter | IRE | 1,467 | 140 | 400 | 1,162 | 1.4 | 27 | 220 | 21 | 25.2 | 1 | O | O | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Particle Accelerator Cannon | PAC | 6,047 | 749 | 314 | 703 | 1.9 | 120 | 1,155 | 143 | 20.5 | 3 | O | O | O | |
High Energy Plasma Thrower | HEPT | 9,410 | 1,566 | 283 | 431 | 2.3 | 189 | 1,995 | 332 | 17.9 | 6 | O | |||
Mass Driver | MD | 0 | 1,062 | 741 | 739 | 1.0 | 12 | 0 | 86 | 26.1 | 1 | O | O | O | |
Phased Repeater Gun | PRG | 7,234 | 766 | 638 | 1,560 | 2.3 | 138 | 680 | 72 | 24.6 | 4 | O | O | O | |
Ion Disruptor | ID | 3,330 | 11 | 127 | 2,027 | 0.9 | 165 | 1,575 | 5 | 11.2 | 10 | O | |||
Energy Bolt Chaingun | EBC | 8,928 | 1,428 | 395 | 604 | 2.8 | 26 | 1,357 | 217 | 19.2 | 1 | O | |||
Plasma Burst Generator | PBG | 44,877 | 11,507 | 55 | 375 | 0.8 | 50 | 49,140 | 12,600 | 14.9 | 7 | O | |||
Electro-Magnetic Plasma Cannon | EMPC | 5,236 | 2,094 | 157 | 588 | 2.0 | 81 | 2,000 | 800 | 25.3 | 5 | O | O | O |
種類 | ダメージ | 射程 (km) | 速度 (m/s) | 加速 (m/ss) | 寿命 (sec.) | 旋回 (rpm) | 誘導 | 信管 | 標的 | 爆風半径 (m) | 再装填 (ms) | カーゴ | 平均価格 | 備考 | ||
威力(kJ) | 数 | クラス | 容量 | |||||||||||||
Mosquito Missile | 200 | 1 | 14.1 | 700 | 240 | 20 | 220 | 標準 | 衝撃 | 0 | 250 | S | 1 | 168 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firefly Missile | 1,500 | 8 | 16.6 | 690 | 300 | 24 | 0 | 近接 | 不要 | 3.3 | 250 | S | 1 | 224 | ||
Aurora Missile | 8,000 | 1 | 18.1 | 700 | 330 | 26 | 109 | 近接 | 不要 | 16.7 | 3,000 | S | 1 | 2,020 | 手動起爆 | |
Firelance Missile | 4,500 | 1 | 18.3 | 600 | 300 | 31 | 122 | 近接 | 不要 | 125.0 | 500 | S | 1 | (2,696) | 非売品 | |
Dragonfly Missile | 5,000 | 1 | 18.8 | 300 | 220 | 63 | 54 | 標準 | 近接 | 16.7 | 500 | S | 1 | 1,012 | ||
Rapier Missile | 1,000 | 1 | 38.2 | 780 | 220 | 49 | 95 | 標準 | 衝撃 | 6.7 | 250 | S | 1 | (1,348) | 非売品 | |
Wasp Missile | 1,000 | 8 | 18.1 | 560 | 130 | 32 | 48 | 標準 | 衝撃 | 2.0 | 750 | S | 2 | 1,348 | ||
Silkworm Missile | 19,000 | 1 | 28.0 | 228 | 70 | 123 | 30 | 標準 | 衝撃 | 16.7 | 1,000 | S | 2 | 5,052 | ||
Disruptor Missile | 6,000 | 1 | 39.9 | 620 | 260 | 64 | 108 | 標準 | 衝撃 | 0.5 | 750 | S | 2 | (3,368) | 非売品 | |
Wildfire Missile | 15,000 | 1 | 33.0 | 295 | 160 | 112 | 110 | 標準 | 衝撃 | 不要 | 16.7 | 750 | S | 2 | (3,368) | 非売品 |
Hurricane Missile | 6,000 | 1 | 29.1 | 560 | 240 | 52 | 132 | 標準 | 近接 | 16.7 | 1,000 | S | 1 | (4,044) | 非売品 | |
Remote Guided Warhead | 100,000 | 1 | 79.1 | 170 | 40 | 465 | 6 | 標準 | 衝撃 | 不要 | 83.3 | 4,000 | S | 3 | (26,952) | 非売品 |
Poltergeist Missile | 1,500 | 8 | 12.5 | 250 | 120 | 50 | 123 | 標準 | 衝撃 | 不要 | 4.2 | 1,500 | S | 2 | 3,368 | |
Thunderbolt Missile | 75,000 | 1 | 78.3 | 235 | 100 | 333 | 56 | 熱源 | 衝撃 | 16.7 | 1,500 | M | 4 | 8,424 | ||
Tempest Missile | 60,000 | 1 | 62.0 | 235 | 80 | 264 | 56 | 標準 | 衝撃 | 不要 | 16.7 | 2,000 | M | 3 | 13,476 | |
Cyclone Missile | 23,000 | 1 | 59.2 | 175 | 24 | 338 | 13 | 標準 | 近接 | 16.7 | 1,500 | M | 2 | 20,216 | ||
Tornado Missile | 50,000 | 8 | 25.0 | 312 | 240 | 80 | 0 | 近接 | 不要 | 33.3 | 2,000 | M | 4 | (16,844) | 非売品 | |
Windstalker Missile | 30,000 | 1 | 22.2 | 220 | 120 | 101 | 56 | 衝撃 | 不要 | 33.3 | 1,000 | S | 1 | (6,740) | 手動起爆,非売品 | |
Banshee Missile | 74,000 | 1 | 16.1 | 185 | 160 | 87 | 7 | 標準 | 衝撃 | 83.3 | 1,000 | S | 2 | (13,476) | 非売品 | |
Beluga Missile | 100,000 | 1 | 89.3 | 255 | 40 | 350 | 49 | 標準 | 衝撃 | 33.3 | 1,000 | M | 4 | (26,952) | 非売品 | |
Hammerhead Missile | 1,250,000 | 1 | 82.2 | 205 | 16 | 401 | 1 | 標準 | 衝撃 | 1,000.0 | 3,000 | M | 6 | (80,856) | 非売品 | |
Spectre Missile | 260,000 | 1 | 24.2 | 228 | 10 | 106 | 11 | 熱源 | 近接 | 16.7 | 2,000 | M | 4 | 7,860 |
コメントはありません。 Comments/Ship/M3/Aamon